30.3.1999
Lisätietoja: Raini Östlund (09) 1734 3205;
lisätietoja alueittain: Liikenneturva (09) 417 4700 ja sen
alueyksiköt
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen
Tieliikenteessä tapahtui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuussa 459 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 27 ja loukkaantui 605 ihmistä. Loukkaantuneiden määrä väheni 28:lla vuoden 1998 helmikuusta, kun taas kuolleiden määrä pysyi ennallaan.
Helmikuun tieliikenteessä kuolleista 18 oli liikkeellä autolla ja 6 jalan. Lisäksi kuoli 2 moottorikelkkailijaa ja 1 polkupyöräilijä. Kuolleista 23 oli miehiä ja 4 naisia.
Tammi-helmikuun tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 48 ja loukkaantui 1 311 ihmistä. Loukkaantuneiden määrä lisääntyi viime vuoden tammi-helmikuusta 29:llä, kun taas kuolleiden määrä pysyi samana. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia sattui 937.
Tieliikenteessä tammi-helmikuussa surmansa saaneista 30 oli liikkeellä henkilöautolla, 3 pakettiautolla, 1 linja-autolla ja 1 kuorma-autolla. Lisäksi kuoli 9 jalankulkijaa, 3 moottorikelkkailijaa ja 1 polkupyöräilijä. Kuolleista 38 oli miehiä ja 10 naisia.
Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 1998
helmikuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin
Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.
>
Henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet, niissä kuolleet ja loukkaantuneet | |||||||||||||||||
helmikuussa 1999 ja tammi-helmikuussa 1999 sekä muutos vuoden 1998 ennakkotiedoista | |||||||||||||||||
Helmikuu 1999 | Tammi-helmikuu 1999 | ||||||||||||||||
Maakunta | Onnett. | Kuolleet |
Loukkaantuneet | Onnett. | Kuolleet |
Loukkaantuneet | |||||||||||
- Kaupunki | lkm | lkm | muutos | lkm | muutos | lkm | lkm | muutos | lkm | muutos | |||||||
Uusimaa | 127 | 5 | 2 | 173 | 4 | 267 | 6 | 2 | 376 | 12 | |||||||
- Helsinki | 54 | 2 | 2 | 71 | -12 | 120 | 2 | 2 | 152 | -26 | |||||||
- Espoo | 12 | - | - | 15 | 4 | 30 | - | - | 42 | 11 | |||||||
- Vantaa | 13 | - | -1 | 17 | -9 | 25 | - | -1 | 31 | -21 | |||||||
Itä-Uusimaa | 11 | 2 | 2 | 11 | -14 | 27 | 2 | 2 | 30 | -11 | |||||||
Varsinais-Suomi | 39 | - | -2 | 53 | 10 | 84 | 2 | -2 | 121 | 30 | |||||||
- Turku | 15 | - | - | 21 | 2 | 32 | - | - | 44 | 2 | |||||||
Satakunta | 17 | - | -1 | 32 | 11 | 40 | 1 | -5 | 74 | 18 | |||||||
Kanta-Häme | 13 | - | -1 | 17 | 4 | 25 | 1 | - | 33 | 5 | |||||||
Pirkanmaa | 31 | 2 | 1 | 49 | 14 | 77 | 8 | 4 | 110 | 15 | |||||||
- Tampere | 13 | 1 | 1 | 19 | 5 | 34 | 2 | 2 | 46 | 5 | |||||||
Päijät-Häme | 25 | 1 | 1 | 30 | 4 | 38 | 3 | 3 | 56 | 7 | |||||||
Kymenlaakso | 17 | 3 | 2 | 25 | 9 | 28 | 4 | 2 | 39 | 7 | |||||||
Etelä-Karjala | 15 | - | - | 19 | 6 | 27 | 1 | -1 | 37 | 1 | |||||||
Etelä-Savo | 22 | 4 | 2 | 25 | 8 | 31 | 6 | 4 | 33 | 2 | |||||||
Pohjois-Savo | 14 | 2 | 1 | 15 | -18 | 29 | 2 | 1 | 31 | -40 | |||||||
Pohjois-Karjala | 12 | 1 | -2 | 14 | -6 | 22 | 1 | -2 | 26 | -16 | |||||||
Keski-Suomi | 22 | 2 | 1 | 27 | -22 | 46 | 2 | 1 | 59 | -12 | |||||||
Etelä-Pohjanmaa | 18 | - | -1 | 22 | -16 | 36 | - | -4 | 82 | 21 | |||||||
Pohjanmaa | 19 | - | -1 | 25 | 6 | 33 | - | -1 | 43 | 6 | |||||||
Keski-Pohjanmaa | 3 | - | - | 3 | 1 | 8 | - | - | 11 | 7 | |||||||
Pohjois-Pohjanmaa | 24 | 3 | -3 | 28 | -13 | 56 | 4 | -5 | 68 | -18 | |||||||
- Oulu | 8 | - | -1 | 10 | -3 | 15 | - | -1 | 17 | -14 | |||||||
Kainuu | 2 | - | - | 2 | -8 | 6 | - | - | 7 | -7 | |||||||
Lappi | 25 | 2 | -1 | 31 | -11 | 52 | 5 | 1 | 69 | - | |||||||
Ahvenanmaa | 3 | - | - | 4 | 3 | 5 | - | - | 6 | 2 | |||||||
Koko maa | 459 | 27 | - | 605 | -28 | 937 | 48 | - | 1 311 | 29 |
Lähde: Tilastokeskuksen liikennetilastot