Liitetaulukko 3. Teatterissa käyminen 1981, 1991, 1999, 2002, 2009, miehet ja naiset yhteensä, %
10 VUOTTA TÄYTTÄNEET | Käynyt 12 kk aikana | Ei ole käynyt 12 kk aikana | Käynyt aikaisemmin | Ei ole koskaan käynyt | EOS | Yhteensä | N (painot.) | |
Miehet ja naiset yhteensä | 1981 | 45 | . | 40 | 15 | 0 | 100 | 2506 |
1991 | 37 | . | 47 | 16 | — | 100 | 4378 | |
1999 | 39 | 61 | . | . | 0 | 100 | 5884 | |
2002 | 36 | . | 49 | 14 | 0 | 100 | 3355 | |
2009 | 43 | . | 51 | 6 | 0 | 100 | 4645 | |
Miehet | 1981 | 36 | . | 44 | 20 | 0 | 100 | 1186 |
1991 | 28 | . | 52 | 20 | — | 100 | 2108 | |
1999 | 29 | 71 | . | . | 0 | 100 | 2755 | |
2002 | 27 | . | 53 | 20 | 0 | 100 | 1629 | |
2009 | 33 | . | 58 | 8 | 0 | 100 | 2179 | |
Naiset | 1981 | 52 | . | 36 | 12 | 0 | 100 | 1320 |
1991 | 46 | . | 41 | 13 | — | 100 | 2270 | |
1999 | 47 | 53 | . | . | 0 | 100 | 3129 | |
2002 | 44 | . | 46 | 10 | 0 | 100 | 1726 | |
2009 | 51 | . | 45 | 3 | — | 100 | 2466 | |
10-14 vuotta | 1981 | 48 | . | 34 | 18 | 0 | 100 | 243 |
1991 | 35 | . | 42 | 23 | — | 100 | 324 | |
1999 | 40 | 60 | . | . | — | 100 | 395 | |
2002 | 31 | . | 45 | 24 | — | 100 | 204 | |
2009 | 44 | . | 47 | 9 | — | 100 | 242 | |
15-24 vuotta | 1981 | 46 | . | 38 | 16 | 0 | 100 | 458 |
1991 | 36 | . | 49 | 15 | — | 100 | 646 | |
1999 | 31 | 69 | . | . | — | 100 | 807 | |
2002 | 32 | . | 53 | 15 | 0 | 100 | 480 | |
2009 | 36 | . | 57 | 7 | 0 | 100 | 628 | |
25-44 vuotta | 1981 | 49 | . | 39 | 12 | — | 100 | 894 |
1991 | 36 | . | 49 | 14 | — | 100 | 1603 | |
1999 | 39 | 61 | . | . | 0 | 100 | 1893 | |
2002 | 37 | . | 51 | 12 | — | 100 | 1022 | |
2009 | 40 | . | 55 | 5 | — | 100 | 1303 | |
45-64 vuotta | 1981 | 46 | . | 40 | 14 | 0 | 100 | 577 |
1991 | 43 | . | 43 | 15 | — | 100 | 1144 | |
1999 | 44 | 56 | . | . | 0 | 100 | 1795 | |
2002 | 42 | . | 46 | 12 | 0 | 100 | 1068 | |
2009 | 49 | . | 46 | 5 | 0 | 100 | 1589 | |
65- vuotta | 1981 | 29 | . | 48 | 23 | — | 100 | 334 |
1991 | 31 | . | 46 | 23 | — | 100 | 661 | |
1999 | 35 | 65 | . | . | — | 100 | 995 | |
2002 | 29 | . | 52 | 19 | 0 | 100 | 581 | |
2009 | 41 | . | 53 | 5 | 0 | 100 | 883 |
Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus
Lisätietoja: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, ajankaytto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 25.5.2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Kulttuuri- ja liikuntaharrastukset 1981 - 2009 2009,
Liitetaulukko 3. Teatterissa käyminen 1981, 1991, 1999, 2002, 2009, miehet ja naiset yhteensä, %
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akay/2009/03/akay_2009_03_2011-05-17_tau_003_fi.html