Liitetaulukko 3. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset seutukunnittain vuonna 2020
Seutukunnat 1) | Aloittaneet yritykset 2020 | Aloittaneiden osuus yrityskannasta, % | Aloittaneiden muutos 2020–2019 | Lopettaneet yritykset 2020 | Lopettaneiden osuus yrityskannasta, % | Lopettaneiden muutos 2020–2019 | Yrityskanta 2) |
Koko maa | 39684 | 9.1 | 1004 | 25319 | 5.8 | 4404 | 437571 |
Helsinki | 14809 | 10.7 | 372 | 9159 | 6.6 | 1748 | 138635 |
Tampere | 3119 | 10.1 | 292 | 1839 | 5.9 | 284 | 30962 |
Turku | 2435 | 9.3 | 24 | 1549 | 5.9 | 254 | 26051 |
Oulu | 1589 | 10.7 | 101 | 906 | 6.1 | 166 | 14846 |
Jyväskylä | 1314 | 10.7 | 177 | 695 | 5.7 | 61 | 12297 |
Lahti | 1169 | 8.1 | 80 | 837 | 5.8 | 139 | 14423 |
Kuopio | 795 | 9.4 | 97 | 476 | 5.6 | 84 | 8458 |
Pori | 760 | 7.7 | 55 | 534 | 5.4 | 113 | 9815 |
Seinäjoki | 742 | 6.9 | 25 | 503 | 4.7 | 81 | 10805 |
Joensuu | 737 | 9.3 | 69 | 454 | 5.7 | 63 | 7945 |
Vaasa | 594 | 7.7 | -2 | 377 | 4.9 | 40 | 7701 |
Hämeenlinna | 547 | 8.2 | 8 | 411 | 6.2 | 90 | 6653 |
Rovaniemi | 480 | 10 | 18 | 290 | 6 | 75 | 4794 |
Lappeenranta | 458 | 8 | 37 | 306 | 5.4 | 43 | 5691 |
Porvoo | 441 | 8.4 | -5 | 283 | 5.4 | 75 | 5267 |
Kotka-Hamina | 413 | 8.4 | 56 | 280 | 5.7 | 25 | 4942 |
Mikkeli | 386 | 7.3 | 51 | 259 | 4.9 | 38 | 5297 |
Salo | 377 | 7 | 34 | 281 | 5.2 | 48 | 5408 |
Kouvola | 372 | 7.5 | -30 | 281 | 5.7 | 20 | 4940 |
Rauma | 363 | 7.3 | -9 | 232 | 4.7 | 20 | 4980 |
Jakobstadsregionen | 299 | 7.2 | -14 | 180 | 4.3 | 36 | 4155 |
Kokkola | 298 | 8.2 | 41 | 168 | 4.6 | 37 | 3621 |
Raasepori | 295 | 7.4 | 50 | 201 | 5 | 41 | 3994 |
Ylivieska | 267 | 8.4 | 22 | 150 | 4.7 | 19 | 3179 |
Kemi-Tornio | 264 | 7.5 | 27 | 185 | 5.2 | 39 | 3542 |
Riihimäki | 240 | 7.7 | -32 | 169 | 5.4 | 19 | 3131 |
Kajaani | 236 | 8 | 20 | 146 | 4.9 | 24 | 2952 |
Ylä-Savo | 215 | 6 | -15 | 176 | 4.9 | 15 | 3574 |
Etelä-Pirkanmaa | 208 | 7.6 | -30 | 165 | 6 | 26 | 2749 |
Loimaa | 207 | 6 | 10 | 155 | 4.5 | 16 | 3458 |
Savonlinna | 194 | 6.5 | -7 | 135 | 4.5 | 18 | 2995 |
Forssa | 184 | 7 | -5 | 134 | 5.1 | 36 | 2631 |
Vakka-Suomi | 181 | 6.1 | -3 | 114 | 3.8 | 8 | 2989 |
Lounais-Pirkanmaa | 175 | 6.8 | -2 | 103 | 4 | 18 | 2590 |
Åboland-Turunmaa | 170 | 6.9 | 10 | 103 | 4.2 | -4 | 2469 |
Imatra | 160 | 6.6 | -10 | 138 | 5.7 | 34 | 2440 |
Varkaus | 142 | 6.5 | -8 | 130 | 5.9 | 28 | 2191 |
Tunturi-Lappi | 141 | 7.2 | 11 | 79 | 4 | 22 | 1969 |
Nivala-Haapajärvi | 132 | 7 | 1 | 83 | 4.4 | 4 | 1899 |
Ålands landsbygd | 127 | 7.3 | -4 | 80 | 4.6 | 22 | 1744 |
Pohjois-Lappi | 122 | 7.6 | 17 | 74 | 4.6 | 14 | 1598 |
Loviisa | 121 | 7 | 10 | 105 | 6 | 34 | 1737 |
Raahe | 114 | 6.1 | -9 | 96 | 5.1 | 19 | 1875 |
Oulunkaari | 112 | 7.2 | 17 | 80 | 5.2 | 27 | 1550 |
Suupohja | 110 | 5.5 | 3 | 80 | 4 | 8 | 2012 |
Mariehamns stad | 109 | 8.4 | 7 | 51 | 3.9 | -4 | 1293 |
Pieksämäki | 109 | 6.2 | 1 | 93 | 5.3 | 14 | 1746 |
Ylä-Pirkanmaa | 107 | 5.8 | 14 | 80 | 4.3 | 17 | 1844 |
Äänekoski | 105 | 8.5 | 8 | 61 | 4.9 | -4 | 1234 |
Saarijärvi-Viitasaari | 104 | 4.4 | -28 | 88 | 3.8 | -14 | 2345 |
Jämsä | 103 | 6.8 | 15 | 72 | 4.8 | 10 | 1504 |
Koillismaa | 100 | 6.6 | 21 | 60 | 4 | 7 | 1510 |
Luoteis-Pirkanmaa | 99 | 6.2 | 12 | 64 | 4 | 18 | 1598 |
Kuusiokunnat | 91 | 5.2 | -11 | 66 | 3.8 | 9 | 1740 |
Pohjois-Satakunta | 90 | 4.9 | -25 | 73 | 4 | 7 | 1841 |
Kehys-Kainuu | 87 | 6.7 | -1 | 68 | 5.3 | 12 | 1290 |
Pielisen Karjala | 80 | 6.4 | -15 | 53 | 4.3 | -12 | 1243 |
Sydösterbotten | 78 | 4.2 | 5 | 72 | 3.8 | 2 | 1879 |
Itä-Lappi | 77 | 6.4 | 8 | 54 | 4.5 | 11 | 1195 |
Järviseutu | 76 | 4 | -10 | 71 | 3.8 | -2 | 1878 |
Keski-Karjala | 68 | 5.5 | -2 | 49 | 3.9 | -13 | 1245 |
Kaustinen | 64 | 4.6 | -2 | 61 | 4.4 | 13 | 1378 |
Haapavesi-Siikalatva | 63 | 6.7 | 2 | 37 | 3.9 | 1 | 943 |
Sisä-Savo | 63 | 5.4 | -20 | 49 | 4.2 | 7 | 1162 |
Keuruu | 48 | 5.6 | 5 | 36 | 4.2 | 4 | 851 |
Torniolaakso | 33 | 4.9 | 3 | 25 | 3.7 | 7 | 672 |
Joutsa | 30 | 5.6 | -6 | 18 | 3.4 | 2 | 531 |
Koillis-Savo | 24 | 5.3 | -1 | 16 | 3.6 | -7 | 449 |
Ålands skärgård | 23 | 7.1 | 3 | 11 | 3.4 | 0 | 322 |
Tuntematon | 1239 | 13.9 | -529 | 810 | 9.1 | 292 | 8924 |
Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2020, Tilastokeskus
Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 0295513538, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 28.10.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2020,
Liitetaulukko 3. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset seutukunnittain vuonna 2020
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2020/aly_2020_2021-10-28_tau_003_fi.html