Liitetaulukko 2. Asuntokunnat asumisväljyyden mukaan 31.12.2019, maakunnittain
Maakunta | Asuntokuntia | Henkilöitä | Pinta-ala/asuntokunta | Pinta-ala/henkilö | Ahtaasti asuvia asuntokuntia | Ahtaasti asuvia henkilöitä |
Koko maa | 2 734 219 | 5 399 397 | 81,1 | 41,0 | 117 404 | 452 193 |
Uusimaa | 818 267 | 1 647 017 | 74,8 | 37,2 | 41 100 | 155 662 |
Varsinais-Suomi | 242 477 | 467 199 | 82,7 | 42,9 | 10 235 | 38 307 |
Satakunta | 109 977 | 212 019 | 88,7 | 46,0 | 4 478 | 16 834 |
Kanta-Häme | 85 705 | 167 579 | 84,6 | 43,2 | 3 576 | 13 678 |
Pirkanmaa | 260 010 | 505 416 | 78,8 | 40,5 | 11 312 | 43 168 |
Päijät-Häme | 104 284 | 195 753 | 80,0 | 42,6 | 3 946 | 15 309 |
Kymenlaakso | 89 706 | 167 032 | 82,4 | 44,2 | 3 156 | 12 203 |
Etelä-Karjala | 67 278 | 125 296 | 80,6 | 43,3 | 2 406 | 9 095 |
Etelä-Savo | 74 785 | 138 953 | 84,4 | 45,4 | 2 569 | 9 757 |
Pohjois-Savo | 124 911 | 238 924 | 81,0 | 42,3 | 4 831 | 18 287 |
Pohjois-Karjala | 83 761 | 157 686 | 80,7 | 42,9 | 3 209 | 11 823 |
Keski-Suomi | 138 374 | 269 430 | 80,5 | 41,3 | 5 697 | 22 102 |
Etelä-Pohjanmaa | 89 457 | 185 469 | 93,5 | 45,0 | 3 418 | 14 024 |
Pohjanmaa | 83 605 | 177 318 | 91,7 | 43,2 | 3 562 | 13 944 |
Keski-Pohjanmaa | 30 538 | 67 047 | 95,0 | 43,2 | 1 248 | 5 366 |
Pohjois-Pohjanmaa | 192 183 | 405 699 | 86,0 | 40,7 | 7 546 | 32 139 |
Kainuu | 36 734 | 70 433 | 84,2 | 43,9 | 1 225 | 4 939 |
Lappi | 88 082 | 171 853 | 84,3 | 43,2 | 3 347 | 13 393 |
Ahvenanmaa-Åland | 14 085 | 29 274 | 97,8 | 47,1 | 543 | 2 163 |
Lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Anu Rämö 029 551 3450, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 14.10.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6745. yleiskatsaus 2019,
Liitetaulukko 2. Asuntokunnat asumisväljyyden mukaan 31.12.2019, maakunnittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asas/2019/01/asas_2019_01_2020-10-14_tau_002_fi.html