Tabellbilaga 5. Bostäder och utrustning 1960–2019
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2018 | 2019 | ||
Utrustning | Bostäder totalt | 1 211 200 | 1 463 221 | 1 838 058 | 2 209 556 | 2 512 442 | 2 807 505 | 3 042 369 | 3 075 628 |
Avlopp | 623 927 | 1 088 789 | 1 659 765 | 2 132 671 | 2 475 737 | 2 753 168 | 3 018 936 | 3 053 509 | |
Vattenledning | 569 946 | 1 054 301 | 1 642 188 | 2 105 701 | 2 463 916 | 2 760 042 | 3 022 573 | 3 056 906 | |
WC | 428 323 | 897 768 | 1 542 514 | 2 052 829 | 2 393 949 | 2 711 640 | 2 983 433 | 3 017 955 | |
Varmvatten | 281 182 | 760 178 | 1 465 347 | 1 984 878 | 2 400 982 | 2 727 874 | 2 986 534 | 3 021 390 | |
Bad-/duschrum | 190 057 | 571 453 | 1 256 644 | 1 938 628 | 2 487 992 | 2 782 085 | 3 030 893 | 3 064 779 | |
Centralvärme | 377 158 | 819 665 | 1 474 325 | 1 963 819 | 2 301 903 | 2 624 038 | 2 896 695 | 2 932 853 | |
Bastu i lägenhet | .. | .. | 548 264 | 931 908 | 1 212 227 | 1 501 567 | 1 670 661 | 1 686 213 | |
Procent | Bostäder totalt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Avlopp | 51,5 | 74,4 | 90,3 | 96,5 | 98,5 | 98,1 | 99,2 | 99,3 | |
Vattenledning | 47,1 | 72,1 | 89,3 | 95,3 | 98,1 | 98,3 | 99,3 | 99,4 | |
WC | 35,4 | 61,4 | 83,9 | 92,9 | 95,3 | 96,6 | 98,1 | 98,1 | |
Varmvatten | 23,2 | 52,0 | 79,7 | 89,8 | 95,6 | 97,2 | 98,2 | 98,2 | |
Bad-/duschrum | 15,7 | 39,1 | 68,4 | 87,7 | 99,0 | 99,1 | 99,6 | 99,6 | |
Centralvärme | 31,1 | 56,0 | 80,2 | 88,9 | 91,6 | 93,5 | 95,2 | 95,4 | |
Bastu i lägenhet | .. | .. | 29,8 | 42,2 | 48,3 | 53,5 | 54,9 | 54,8 |
Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen
Förfrågningar: Anu Rämö 029 551 3450, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala
Uppdaterad 14.10.2020
Finlands officiella statistik (FOS):
Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2019,
Tabellbilaga 5. Bostäder och utrustning 1960–2019
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2019/01/asas_2019_01_2020-10-14_tau_005_sv.html