Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).
Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)
Region och statistiksmånad | Månadsförändring, % | Revidering, procentenhet | ||
Senaste publicering 29.4..2015 | 1:a offentliggörandet | |||
Hela landet | 11/2014 | -1,3 | -1,7 | 0,4 |
12/2014 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | |
01/2015 | -0,7 | -0,8 | 0,1 | |
02/2015 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | |
Huvudstadsregionen | 11/2014 | -2,4 | -1,6 | -0,8 |
12/2014 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
01/2015 | -1,0 | -0,3 | -0,7 | |
02/2015 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | |
Övriga landet | 11/2014 | -0,2 | -1,8 | 1,6 |
12/2014 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | |
01/2015 | -0,5 | -1,2 | 0,7 | |
02/2015 | -1,6 | -0,2 | -1,4 |
Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)
Region och statistiksmånad | Årsförändring, % | Revidering, procentenhet | ||
Senaste publicering 29.4.2015 | 1:a offentliggörandet | |||
Hela landet | 11/2014 | -1,8 | -2,6 | 0,8 |
12/2014 | -1,4 | -0,8 | -0,6 | |
01/2015 | -1,4 | -1,5 | 0,1 | |
02/2015 | -2,2 | -1,6 | -0,6 | |
Huvudstadsregionen | 11/2014 | -1,9 | -2,0 | 0,1 |
12/2014 | -1,6 | -0,6 | -1,0 | |
01/2015 | -1,6 | -1,5 | -0,1 | |
02/2015 | -0,9 | -0,7 | -0,2 | |
Övriga landet | 11/2014 | -1,7 | -3,1 | 1,4 |
12/2014 | -1,2 | -0,9 | -0,3 | |
01/2015 | -1,1 | -1,5 | 0,4 | |
02/2015 | -3,3 | -2,3 | -1,0 |
Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)
Region och tid | Kvartalsförändring, % | Revidering, procentenhet | ||
Senaste publicering 29.4.2015 | 1:a offentliggörandet | |||
Hela landet | 1/2014 | -0,5 | -0,7 | 0,2 |
2/2014 | 0,6 | 0,8 | -0,2 | |
3/2014 | -0,4 | -0,7 | 0,3 | |
4/2014 | -1,0 | -0,4 | -0,6 | |
Huvudstadsregionen | 1/2014 | -0,1 | -0,4 | 0,3 |
2/2014 | 0,9 | 1,7 | -0,8 | |
3/2014 | -0,9 | -1,3 | 0,4 | |
4/2014 | -0,8 | -0,2 | -0,6 | |
Övriga landet | 1/2014 | -0,9 | -1,0 | 0,1 |
2/2014 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
3/2014 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | |
4/2014 | -1,1 | -0,5 | -0,6 |
Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)
Region och tid | Årsförändring, % | Revidering, procentenhet | ||
Senaste publicering 29.4.2015 | 1:a offentliggörandet | |||
Hela landet | 1/2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2/2014 | -0,6 | -0,3 | -0,3 | |
3/2014 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | |
4/2014 | -1,3 | -1,0 | -0,3 | |
Huvudstadsregionen | 1/2014 | 1,0 | 0,9 | 0,1 |
2/2014 | 0,9 | 1,6 | -0,7 | |
3/2014 | -1,0 | -0,8 | -0,2 | |
4/2014 | -0,9 | -0,5 | -0,4 | |
Övriga landet | 1/2014 | -0,9 | -0,8 | -0,1 |
2/2014 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | |
3/2014 | -1,1 | -1,2 | 0,1 | |
4/2014 | -1,7 | -1,5 | -0,2 |
Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen
Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko
Uppdaterad 29.4.2015
Finlands officiella statistik (FOS):
Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2015,
Revideringar i denna statistik
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/03/ashi_2015_03_2015-04-29_rev_001_sv.html