Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Vanhojen osakehuoneistojen velattomat neliöhinnat, 1. neljännes 2015 1)

Alue Neliöhinta, euroa/m² Indeksi 2010=100 Indeksin neljännesmuutos % 2) Indeksin vuosimuutos % Reaalihintaindeksi 2010=100 3) Reaalihintaindeksin neljännesmuutos % Reaalihintaindeksin vuosimuutos %
Koko maa 2 256 103,7 -0,2 -1,1 95,5 0,3 -0,9
Pääkaupunkiseutu (PKS) 3 551 107,8 0,6 -0,3 99,2 1,1 -0,2
Muu Suomi (koko maa - PKS) 1 675 100,2 -1,0 -1,8 92,2 -0,4 -1,6
Uusimaa 3 296 106,7 0,5 -0,7 98,3 1,0 -0,6
Varsinais-Suomi 1 731 102,3 1,3 -0,2 94,2 1,9 -0,1
Satakunta 1 357 102,4 -1,0 -0,8 94,3 -0,4 -0,7
Kanta-Häme 1 650 100,9 -1,0 -2,1 92,9 -0,4 -2,0
Pirkanmaa 2 040 104,0 -0,2 -0,3 95,8 0,4 -0,2
Päijät-Häme 1 489 97,2 -5,1 -5,1 89,5 -4,6 -5,0
Kymenlaakso 1 223 90,8 0,2 -3,7 83,6 0,7 -3,6
Etelä-Karjala 1 473 95,8 -5,7 -4,1 88,2 -5,2 -4,0
Etelä-Savo 1 326 96,3 -0,7 0,5 88,7 -0,2 0,6
Pohjois-Savo 1 593 101,1 -0,1 -2,7 93,1 0,5 -2,6
Pohjois-Karjala 1 487 102,8 -0,1 -2,4 94,7 0,4 -2,3
Keski-Suomi 1 603 100,1 0,0 1,0 92,2 0,6 1,1
Etelä-Pohjanmaa 1 472 103,3 -3,6 -4,7 95,2 -3,0 -4,6
Pohjanmaa 1 616 106,3 -2,0 -1,4 97,9 -1,4 -1,3
Keski-Pohjanmaa 1 558 114,8 -1,7 4,1 105,7 -1,1 4,2
Pohjois-Pohjanmaa 1 584 96,4 -1,1 -0,1 88,8 -0,6 0,0
Kainuu 1 193 91,2 -3,4 -2,3 83,9 -2,9 -2,2
Lappi 1 319 95,4 -2,4 -3,9 87,8 -1,9 -3,7
Helsinki 3 999 110,8 0,8 0,1 102,0 1,4 0,2
Espoo-Kauniainen 3 227 102,7 -1,2 -1,5 94,6 -0,6 -1,3
Vantaa 2 628 104,0 2,5 0,2 95,7 3,1 0,3
Kehyskunnat 4) 2 173 99,5 -0,5 -3,5 91,6 0,1 -3,4
Porvoo 2 410 104,6 3,3 -4,3 96,3 3,8 -4,2
Tampere 2 311 105,4 -1,2 -0,5 97,1 -0,6 -0,3
Turku 1 979 106,7 2,6 0,4 98,3 3,2 0,5
Pori 1 433 107,3 0,7 0,0 98,8 1,2 0,2
Rauma 1 334 89,6 -8,1 -9,1 82,5 -7,6 -9,0
Lappeenranta 1 806 101,5 -3,0 0,5 93,4 -2,4 0,7
Kotka 1 270 89,6 -1,4 -3,6 82,5 -0,8 -3,5
Kouvola 1 205 92,2 1,6 -5,2 84,9 2,2 -5,0
Lahti 1 640 98,9 -6,1 -5,6 91,0 -5,6 -5,5
Hämeenlinna 1 924 102,3 1,4 0,9 94,2 1,9 1,0
Kuopio 1 937 103,4 0,3 -1,9 95,2 0,8 -1,8
Jyväskylä 1 893 103,3 0,8 0,7 95,1 1,4 0,8
Vaasa 1 803 107,9 -2,7 -0,7 99,4 -2,2 -0,5
Seinäjoki 1 737 106,4 -4,1 -5,2 98,0 -3,6 -5,1
Kokkola 1 659 115,5 -1,8 0,7 106,4 -1,3 0,8
Mikkeli 1 737 99,3 0,5 6,2 91,4 1,1 6,3
Joensuu 1 794 103,8 -0,1 -4,1 95,6 0,5 -4,0
Oulu 1 724 95,9 -1,1 -0,7 88,4 -0,5 -0,6
Kajaani 1 291 92,7 -0,7 -5,9 85,4 -0,2 -5,7
Rovaniemi 1 602 100,2 1,2 -0,8 92,3 1,8 -0,7
1) Ennakkotieto
2) Muutosprosentti lasketaan indeksin pistelukua käyttäen, muutosta ei voi laskea keskimääräistä neliöhinnoista aineistojen eroista johtuen.
3) Kuluttajahintojen suhteen
4) Kehyskunnat = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti

Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 6. Vanhojen osakehuoneistojen velattomat neliöhinnat, 1. neljännes 2015 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/2015/03/ashi_2015_03_2015-04-29_tau_006_fi.html