Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Vanhojen osakehuoneistojen velattomat neliöhinnat, 2. neljännes 2015 1)

Alue Neliöhinta, euroa/m² Indeksi 2010=100 Indeksin neljännesmuutos % 2) Indeksin vuosimuutos % Reaalihintaindeksi 2010=100 3) Reaalihintaindeksin neljännesmuutos % Reaalihintaindeksin vuosimuutos %
Koko maa 2 277 104,5 0,8 -0,9 96,0 0,5 -0,8
Pääkaupunkiseutu (PKS) 3 540 108,2 0,3 -0,8 99,4 0,1 -0,7
Muu Suomi (koko maa - PKS) 1 711 101,3 1,2 -0,9 93,1 1,0 -0,8
Uusimaa 3 287 107,2 0,5 -0,9 98,4 0,3 -0,7
Varsinais-Suomi 1 740 102,2 -0,6 -1,8 93,9 -0,8 -1,7
Satakunta 1 323 98,6 -1,9 -1,6 90,6 -2,1 -1,4
Kanta-Häme 1 566 96,1 -3,8 -5,0 88,2 -4,0 -4,8
Pirkanmaa 2 043 104,7 0,3 0,0 96,1 0,0 0,1
Päijät-Häme 1 633 101,5 3,7 -2,6 93,2 3,5 -2,5
Kymenlaakso 1 279 91,2 0,1 -3,9 83,8 -0,2 -3,8
Etelä-Karjala 1 588 101,1 5,0 -3,4 92,9 4,7 -3,3
Etelä-Savo 1 405 96,0 1,5 3,5 88,2 1,2 3,7
Pohjois-Savo 1 651 102,0 0,8 -2,8 93,7 0,6 -2,7
Pohjois-Karjala 1 552 105,1 2,1 -0,2 96,6 1,9 -0,0
Keski-Suomi 1 681 104,1 3,7 3,8 95,6 3,5 4,0
Etelä-Pohjanmaa 1 580 107,8 3,7 0,0 99,1 3,5 0,1
Pohjanmaa 1 673 106,7 -0,5 -1,0 98,0 -0,8 -0,8
Keski-Pohjanmaa 1 626 121,8 7,4 0,4 111,9 7,2 0,5
Pohjois-Pohjanmaa 1 607 97,2 0,7 -1,9 89,3 0,4 -1,8
Kainuu 1 190 93,5 1,8 0,1 85,9 1,5 0,2
Lappi 1 352 98,1 3,4 -0,7 90,1 3,1 -0,6
Helsinki 3 969 111,0 0,1 -1,0 102,0 -0,1 -0,9
Espoo-Kauniainen 3 238 103,7 0,8 -0,5 95,3 0,5 -0,4
Vantaa 2 643 103,8 0,4 -0,5 95,4 0,2 -0,4
Kehyskunnat 4) 2 166 99,6 0,8 -1,6 91,5 0,5 -1,5
Porvoo 2 462 111,1 11,0 1,7 102,0 10,8 1,9
Tampere 2 331 107,1 0,9 0,2 98,4 0,7 0,3
Turku 1 975 106,4 -1,1 -2,1 97,7 -1,3 -2,0
Pori 1 400 99,8 -5,6 -6,2 91,7 -5,8 -6,1
Rauma 1 463 98,1 11,5 5,0 90,1 11,2 5,2
Lappeenranta 1 830 101,5 -0,3 -3,0 93,2 -0,6 -2,9
Kotka 1 373 89,4 -0,4 -6,0 82,1 -0,6 -5,9
Kouvola 1 255 95,0 2,9 -2,3 87,3 2,7 -2,2
Lahti 1 843 103,5 2,8 -2,2 95,0 2,6 -2,0
Hämeenlinna 1 836 97,7 -3,2 -3,8 89,8 -3,4 -3,7
Kuopio 1 986 104,4 1,2 -3,7 95,9 0,9 -3,5
Jyväskylä 1 961 106,4 2,7 4,1 97,8 2,5 4,2
Vaasa 1 847 109,2 0,8 -1,1 100,3 0,5 -1,0
Seinäjoki 1 860 111,3 4,3 0,7 102,2 4,0 0,9
Kokkola 1 742 123,6 7,3 -0,3 113,6 7,1 -0,2
Mikkeli 1 730 97,0 0,4 11,0 89,1 0,1 11,1
Joensuu 1 833 105,3 1,1 -1,1 96,8 0,9 -0,9
Oulu 1 732 96,9 0,6 -1,4 89,0 0,3 -1,3
Kajaani 1 322 93,7 0,1 -0,3 86,1 -0,2 -0,2
Rovaniemi 1 514 99,3 0,8 -2,2 91,2 0,5 -2,1
1) Ennakkotieto
2) Muutosprosentti lasketaan indeksin pistelukua käyttäen, muutosta ei voi laskea keskimääräistä neliöhinnoista aineistojen eroista johtuen.
3) Kuluttajahintojen suhteen
4) Kehyskunnat = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti

Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.7.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. kesäkuu 2015, Liitetaulukko 6. Vanhojen osakehuoneistojen velattomat neliöhinnat, 2. neljännes 2015 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/2015/06/ashi_2015_06_2015-07-28_tau_006_fi.html