Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Vanhojen osakehuoneistojen velattomat neliöhinnat, 1. neljännes 2016 1)

Alue Neliöhinta, euroa/m² Indeksi 2010=100 Indeksin neljännesmuutos % 2) Indeksin vuosimuutos % Reaalihintaindeksi 2010=100 3) Reaalihintandeksin neljännesmuutos % Reaalihintaindeksin vuosimuutos %
Koko maa 2 293 104,4 0,6 0,8 96,2 0,9 0,8
Pääkaupunkiseutu (PKS) 3 598 108,9 0,5 1,3 100,3 0,8 1,3
Muu Suomi (koko maa - PKS) 1 707 100,5 0,7 0,3 92,6 1,0 0,3
Uusimaa 3 329 107,6 0,5 1,0 99,1 0,8 1,1
Varsinais-Suomi 1 735 102,6 -0,0 -0,3 94,6 0,3 -0,3
Satakunta 1 347 99,4 1,4 -0,7 91,5 1,8 -0,6
Kanta-Häme 1 616 98,5 -1,8 -0,0 90,7 -1,4 -0,0
Pirkanmaa 2 084 105,3 0,4 0,8 97,0 0,7 0,8
Päijät-Häme 1 600 98,0 -1,0 -0,9 90,3 -0,7 -0,9
Kymenlaakso 1 230 89,9 -0,5 -1,4 82,8 -0,2 -1,4
Etelä-Karjala 1 488 95,5 -3,7 -0,2 87,9 -3,4 -0,2
Etelä-Savo 1 354 96,0 2,4 1,9 88,5 2,8 2,0
Pohjois-Savo 1 596 99,4 -1,5 -1,3 91,5 -1,1 -1,3
Pohjois-Karjala 1 540 106,0 3,2 4,0 97,6 3,5 4,1
Keski-Suomi 1 675 102,9 4,2 2,7 94,8 4,5 2,7
Etelä-Pohjanmaa 1 517 104,3 1,1 -0,2 96,0 1,4 -0,2
Pohjanmaa 1 728 110,6 2,6 3,5 101,9 3,0 3,6
Keski-Pohjanmaa 1 482 102,9 -8,8 -9,8 94,8 -8,4 -9,8
Pohjois-Pohjanmaa 1 638 97,9 1,9 1,1 90,2 2,3 1,1
Kainuu 1 341 93,7 5,1 1,9 86,3 5,5 2,0
Lappi 1 349 94,2 -1,2 -1,0 86,8 -0,8 -1,0
Helsinki 4 067 113,3 1,3 2,4 104,4 1,6 2,4
Espoo-Kauniainen 3 268 102,4 -1,4 -0,4 94,3 -1,0 -0,3
Vantaa 2 619 101,8 0,2 -0,6 93,7 0,6 -0,6
Kehyskunnat 4) 2 146 98,5 0,7 -0,3 90,7 1,1 -0,3
Porvoo 2 347 105,2 -1,9 -3,7 96,9 -1,5 -3,7
Tampere 2 382 108,7 0,5 2,3 100,1 0,8 2,3
Turku 1 982 107,3 0,0 -0,4 98,9 0,4 -0,3
Pori 1 515 105,2 0,9 0,6 96,9 1,3 0,6
Rauma 1 459 97,1 3,9 9,8 89,4 4,2 9,9
Lappeenranta 1 674 98,6 -3,1 -2,9 90,8 -2,8 -2,8
Kotka 1 294 92,0 2,7 2,5 84,7 3,0 2,5
Kouvola 1 194 88,4 -5,6 -4,1 81,5 -5,2 -4,1
Lahti 1 800 100,4 0,5 -0,8 92,4 0,8 -0,7
Hämeenlinna 1 828 98,7 -1,1 -1,0 91,0 -0,7 -1,0
Kuopio 1 902 101,1 -1,1 -1,3 93,2 -0,7 -1,3
Jyväskylä 1 975 105,3 2,7 1,9 97,0 3,1 1,9
Vaasa 1 893 111,8 2,2 3,7 103,0 2,6 3,8
Seinäjoki 1 825 109,7 0,9 1,7 101,0 1,2 1,8
Kokkola 1 567 102,7 -9,5 -11,4 94,6 -9,2 -11,4
Mikkeli 1 775 99,0 4,5 3,2 91,2 4,9 3,3
Joensuu 1 876 108,0 4,5 4,2 99,5 4,9 4,3
Oulu 1 769 97,7 2,8 0,9 90,0 3,2 0,9
Kajaani 1 394 95,0 2,2 1,2 87,5 2,5 1,2
Rovaniemi 1 594 97,1 0,3 -1,9 89,4 0,7 -1,8
1) Ennakkotieto
2) Muutosprosentti lasketaan indeksin pistelukua käyttäen, muutosta ei voi laskea keskimääräistä neliöhinnoista aineistojen eroista johtuen.
3) Kuluttajahintojen suhteen
4) Kehyskunnat = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti

Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 28.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. maaliskuu 2016, Liitetaulukko 6. Vanhojen osakehuoneistojen velattomat neliöhinnat, 1. neljännes 2016 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/2016/03/ashi_2016_03_2016-04-28_tau_006_fi.html