Tietojen tarkentuminen
Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, kuukausimuutos 1)
Alue ja tilastokuukausi | Kuukausimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 28.7.2016 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 02/2016 | 0,7 | 1,3 | -0,6 |
03/2016 | -1,1 | -0,4 | -0,7 | |
04/2016 | 1,9 | 2,1 | -0,2 | |
05/2016 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | |
Pääkaupunkiseutu | 02/2016 | 1,2 | 2,2 | -1,0 |
03/2016 | -1,7 | -0,4 | -1,3 | |
04/2016 | 4,4 | 4,7 | -0,3 | |
05/2016 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | |
Muu Suomi | 02/2016 | 0,2 | 0,4 | -0,2 |
03/2016 | -0,6 | -0,5 | -0,1 | |
04/2016 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | |
05/2016 | 1,5 | 1,6 | -0,1 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, vuosimuutos 1)
Alue ja tilastokuukausi | Vuosimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 28.7.2016 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 02/2016 | 1,3 | 2,2 | -0,9 |
03/2016 | -1,3 | -0,2 | -1,1 | |
04/2016 | 1,3 | 1,7 | -0,4 | |
05/2016 | 0,7 | 0,8 | -0,1 | |
Pääkaupunkiseutu | 02/2016 | 1,4 | 2,7 | -1,3 |
03/2016 | -2,2 | -0,2 | -2,0 | |
04/2016 | 3,0 | 3,3 | -0,3 | |
05/2016 | 2,2 | 2,3 | -0,1 | |
Muu Suomi | 02/2016 | 1,2 | 1,7 | -0,5 |
03/2016 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | |
04/2016 | -0,2 | 0,3 | -0,5 | |
05/2016 | -0,6 | -0,6 | 0,0 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, neljännesvuositilasto, neljännesvuosimuutos 1)
Alue ja tilastoneljännes | Neljännesmuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 28.7.2016 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 2/2015 | 0,6 | 0,8 | -0,2 |
3/2015 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | |
4/2015 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | |
1/2016 | 0,1 | 0,6 | -0,5 | |
Pääkaupunkiseutu | 2/2015 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
3/2015 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | |
4/2015 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | |
1/2016 | -0,1 | 0,5 | -0,6 | |
Muu Suomi | 2/2015 | 0,7 | 1,2 | -0,5 |
3/2015 | -0,3 | 0,1 | -0,4 | |
4/2015 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | |
1/2016 | 0,4 | 0,7 | -0,3 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, neljännesvuositilasto, vuosimuutos 1)
Alue ja tilastoneljännes | Vuosimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 28.7.2016 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 2/2015 | -1,2 | -0,9 | -0,3 |
3/2015 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | |
4/2015 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | |
1/2016 | 0,3 | 0,8 | -0,5 | |
Pääkaupunkiseutu | 2/2015 | -1,0 | -0,8 | -0,2 |
3/2015 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
4/2015 | 1,1 | 1,4 | -0,3 | |
1/2016 | 0,7 | 1,3 | -0,6 | |
Muu Suomi | 2/2015 | -1,3 | -0,9 | -0,4 |
3/2015 | -1,6 | -0,8 | -0,8 | |
4/2015 | -1,3 | -0,9 | -0,4 | |
1/2016 | 0,0 | 0,3 | -0,3 |
Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 28.7.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. kesäkuu 2016,
Tietojen tarkentuminen
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/2016/06/ashi_2016_06_2016-07-28_rev_001_fi.html