Tietojen tarkentuminen
Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, kuukausimuutos
Alue ja tilastokuukausi | Kuukausimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 28.10.2016 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 05/2016 | 0,8 | 0,6 | 0,2 |
06/2016 | -1,7 | -0,6 | -1,1 | |
07/2016 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
08/2016 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | |
Pääkaupunkiseutu | 05/2016 | -0,3 | -0,4 | 0,1 |
06/2016 | -1,2 | -0,5 | -0,7 | |
07/2016 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | |
08/2016 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | |
Muu Suomi | 05/2016 | 1,9 | 1,6 | 0,3 |
06/2016 | -2,1 | -0,6 | -1,5 | |
07/2016 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | |
08/2016 | -0,3 | 0,4 | -0,7 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, vuosimuutos
Alue ja tilastokuukausi | Vuosimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 28.10.2016 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 05/2016 | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
06/2016 | -0,2 | 0,7 | -0,9 | |
07/2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
08/2016 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | |
Pääkaupunkiseutu | 05/2016 | 2,2 | 2,3 | -0,1 |
06/2016 | 1,6 | 2,4 | -0,8 | |
07/2016 | 1,6 | 1,8 | -0,2 | |
08/2016 | 2,2 | 1,7 | 0,5 | |
Muu Suomi | 05/2016 | -0,3 | -0,6 | 0,3 |
06/2016 | -1,9 | -0,8 | -1,1 | |
07/2016 | -1,4 | -1,6 | 0,2 | |
08/2016 | -0,4 | 0,1 | -0,5 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, neljännesvuositilasto, neljännesvuosimuutos
Alue ja tilastoneljännes | Neljännesmuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 28.10.2016 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 3/2015 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
4/2015 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | |
1/2016 | 0,2 | 0,6 | -0,4 | |
2/2016 | 1,1 | 1,4 | -0,3 | |
Pääkaupunkiseutu | 3/2015 | 0,2 | -0,1 | 0,3 |
4/2015 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | |
1/2016 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | |
2/2016 | 1,9 | 2,3 | -0,4 | |
Muu Suomi | 3/2015 | -0,3 | 0,1 | -0,4 |
4/2015 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | |
1/2016 | 0,4 | 0,7 | -0,3 | |
2/2016 | 0,4 | 0,6 | -0,2 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, neljännesvuositilasto, vuosimuutos
Alue ja tilastoneljännes | Vuosimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 28.10.2016 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 3/2015 | -0,8 | -0,5 | -0,3 |
4/2015 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | |
1/2016 | 0,4 | 0,8 | -0,4 | |
2/2016 | 1,0 | 1,2 | -0,2 | |
Pääkaupunkiseutu | 3/2015 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
4/2015 | 1,1 | 1,4 | -0,3 | |
1/2016 | 0,8 | 1,3 | -0,5 | |
2/2016 | 2,4 | 2,6 | -0,2 | |
Muu Suomi | 3/2015 | -1,6 | -0,8 | -0,8 |
4/2015 | -1,3 | -0,9 | -0,4 | |
1/2016 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | |
2/2016 | -0,3 | -0,1 | -0,2 |
Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 28.10.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. syyskuu 2016,
Tietojen tarkentuminen
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/2016/09/ashi_2016_09_2016-10-28_rev_001_fi.html