Tietojen tarkentuminen
Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, kuukausimuutos 1)
Alue ja tilastokuukausi | Kuukausimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 3.5.2019 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 11/2018 | 0,6 | 0,7 | -0,1 |
12/2018 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | |
01/2019 | -1,4 | -2,6 | 1,2 | |
02/2019 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | |
Pääkaupunkiseutu | 11/2018 | 1,2 | 1,5 | -0,3 |
12/2018 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | |
01/2019 | -1,4 | -1,9 | 0,5 | |
02/2019 | 1,4 | 1,7 | -0,3 | |
Muu Suomi | 11/2018 | 0,1 | -0,2 | 0,3 |
12/2018 | -0,7 | 0,2 | -0,9 | |
01/2019 | -1,4 | -3,3 | 1,9 | |
02/2019 | 2,6 | 2,4 | 0,2 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, vuosimuutos 1)
Alue ja tilastokuukausi | Vuosimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 3.5.2019 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 11/2018 | 1,1 | 1,0 | 0,1 |
12/2018 | 0,8 | 1,2 | -0,4 | |
01/2019 | 0,2 | -0,6 | 0,8 | |
02/2019 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | |
Pääkaupunkiseutu | 11/2018 | 3,1 | 3,0 | 0,1 |
12/2018 | 2,8 | 2,7 | 0,1 | |
01/2019 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | |
02/2019 | 2,4 | 2,5 | -0,1 | |
Muu Suomi | 11/2018 | -0,9 | -0,9 | 0,0 |
12/2018 | -1,3 | -0,3 | -1,0 | |
01/2019 | -1,3 | -2,4 | 1,1 | |
02/2019 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, neljännesvuositilasto, neljännesvuosimuutos 1)
Alue ja tilastoneljännes | Neljännesmuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 3.5.2019 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 1/2018 | -0,4 | -0,4 | 0,0 |
2/2018 | 2,0 | 1,8 | 0,2 | |
3/2018 | -0,8 | -0,6 | -0,2 | |
4/2018 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | |
Pääkaupunkiseutu | 1/2018 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
2/2018 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | |
3/2018 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | |
4/2018 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | |
Muu Suomi | 1/2018 | -1,1 | -1,0 | -0,1 |
2/2018 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | |
3/2018 | -0,8 | -0,4 | -0,4 | |
4/2018 | -0,7 | -0,4 | -0,3 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, neljännesvuositilasto, vuosimuutos 1)
Alue ja tilastoneljännes | Vuosimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 3.5.2019 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 1/2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2/2018 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | |
3/2018 | 0,5 | 0,7 | -0,2 | |
4/2018 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | |
Pääkaupunkiseutu | 1/2018 | 2,2 | 2,1 | 0,1 |
2/2018 | 3,2 | 2,7 | 0,5 | |
3/2018 | 2,1 | 2,2 | -0,1 | |
4/2018 | 2,3 | 2,2 | 0,1 | |
Muu Suomi | 1/2018 | -2,0 | -1,9 | -0,1 |
2/2018 | -1,0 | -0,9 | -0,1 | |
3/2018 | -1,1 | -0,7 | -0,4 | |
4/2018 | -0,8 | -0,6 | -0,2 |
Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 3.5.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. maaliskuu 2019,
Tietojen tarkentuminen
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/2019/03/ashi_2019_03_2019-05-03_rev_001_fi.html