Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).
Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)
Region och statistiksmånad | Månadsförändring, % | Revidering, procentenhet | ||
Senaste publicering 28.1.2021 | 1:a offentliggörandet | |||
Hela landet | 08/2020 | -1,2 | -1,1 | -0,1 |
09/2020 | 0,5 | 1,3 | -0,8 | |
10/2020 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | |
11/2020 | -0,6 | 0,2 | -0,8 | |
Huvudstadsregionen | 08/2020 | -0,7 | -1,2 | 0,5 |
09/2020 | 0,8 | 1,4 | -0,6 | |
10/2020 | 0,5 | -0,0 | 0,5 | |
11/2020 | 0,5 | 1,7 | -1,2 | |
Övriga landet | 08/2020 | -1,6 | -1,0 | -0,6 |
09/2020 | 0,2 | 1,3 | -1,1 | |
10/2020 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | |
11/2020 | -1,6 | -1,3 | -0,3 |
Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)
Region och statistiksmånad | Årsförändring, % | Revidering, procentenhet | ||
Senaste publicering 28.1.2021 | 1:a offentliggörandet | |||
Hela landet | 08/2020 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
09/2020 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | |
10/2020 | 3,6 | 2,8 | 0,8 | |
11/2020 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | |
Huvudstadsregionen | 08/2020 | 2,5 | 2,1 | 0,4 |
09/2020 | 5,1 | 5,2 | -0,1 | |
10/2020 | 4,6 | 4,1 | 0,5 | |
11/2020 | 5,6 | 6,0 | -0,4 | |
Övriga landet | 08/2020 | -1,6 | -1,8 | 0,2 |
09/2020 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | |
10/2020 | 2,5 | 1,4 | 1,1 | |
11/2020 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)
Region och tid | Kvartalsförändring, % | Revidering, procentenhet | ||
Senaste publicering 28.1.2021 | 1:a offentliggörandet | |||
Hela landet | 4/2019 | -1,3 | -1,5 | 0,2 |
1/2020 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | |
2/2020 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |
3/2020 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | |
Huvudstadsregionen | 3/2019 | -0,2 | -0,3 | 0,1 |
4/2019 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | |
1/2020 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | |
2/2020 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
Övriga landet | 3/2019 | -2,4 | -2,6 | 0,2 |
4/2019 | 1,2 | 1,3 | -0,1 | |
1/2020 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | |
2/2020 | 1,2 | 1,0 | 0,2 |
Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)
Region och tid | Årsförändring, % | Revidering, procentenhet | ||
Senaste publicering 28.1.2021 | 1:a offentliggörandet | |||
Hela landet | 4/2019 | -0,5 | -0,3 | -0,2 |
1/2020 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | |
2/2020 | -0,1 | -0,4 | 0,3 | |
3/2020 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | |
Huvudstadsregionen | 4/2019 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
1/2020 | 2,6 | 2,0 | 0,6 | |
2/2020 | 2,4 | 1,9 | 0,5 | |
3/2020 | 3,7 | 3,6 | 0,1 | |
Övriga landet | 4/2019 | -2,5 | -2,2 | -0,3 |
1/2020 | -0,8 | -0,7 | -0,1 | |
2/2020 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | |
3/2020 | -0,6 | -0,4 | -0,2 |
Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen
Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala
Uppdaterad 28.1.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2020,
Revideringar i denna statistik
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/12/ashi_2020_12_2021-01-28_rev_001_sv.html