Tietojen tarkentuminen
Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, kuukausimuutos 1)
Alue ja tilastokuukausi | Kuukausimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 30.7.2021 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 02/2021 | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
03/2021 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | |
04/2021 | 1,8 | 2,2 | -0,4 | |
05/2021 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | |
Pääkaupunkiseutu | 02/2021 | 0,7 | 1,2 | -0,5 |
03/2021 | 2,4 | 2,6 | -0,2 | |
04/2021 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | |
05/2021 | 0,7 | 0,8 | -0,1 | |
Muu Suomi | 02/2021 | 2,0 | 1,5 | 0,5 |
03/2021 | -0,9 | -1,2 | 0,3 | |
04/2021 | 2,5 | 3,7 | -1,2 | |
05/2021 | 0,9 | -0,6 | 1,5 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, vuosimuutos 1)
Alue ja tilastokuukausi | Vuosimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 30.7.2021 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 02/2021 | 2,1 | 1,2 | 0,9 |
03/2021 | 3,1 | 2,4 | 0,7 | |
04/2021 | 5,1 | 4,9 | 0,2 | |
05/2021 | 4,7 | 3,9 | 0,8 | |
Pääkaupunkiseutu | 02/2021 | 4,1 | 3,4 | 0,7 |
03/2021 | 6,3 | 6,0 | 0,3 | |
04/2021 | 6,3 | 6,1 | 0,2 | |
05/2021 | 5,8 | 5,7 | 0,1 | |
Muu Suomi | 02/2021 | 0,2 | -0,9 | 1,1 |
03/2021 | 0,1 | -1,0 | 1,1 | |
04/2021 | 3,9 | 3,6 | 0,3 | |
05/2021 | 3,7 | 2,1 | 1,6 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, neljännesvuositilasto, neljännesvuosimuutos 1)
Alue ja tilastoneljännes | Neljännesmuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 30.7.2021 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 2/2020 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
3/2020 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | |
4/2020 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |
1/2021 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | |
Pääkaupunkiseutu | 2/2020 | 1,7 | 1,4 | 0,3 |
3/2020 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
4/2020 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | |
1/2021 | 1,8 | 1,7 | 0,1 | |
Muu Suomi | 2/2020 | -0,6 | -0,6 | 0,0 |
3/2020 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | |
4/2020 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | |
1/2021 | -0,4 | -0,3 | -0,1 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, neljännesvuositilasto, vuosimuutos 1)
Alue ja tilastoneljännes | Vuosimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 30.7.2021 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 2/2020 | -0,1 | -0,4 | 0,3 |
3/2020 | 1,7 | 1,6 | 0,1 | |
4/2020 | 3,6 | 3,3 | 0,3 | |
1/2021 | 2,8 | 2,7 | 0,1 | |
Pääkaupunkiseutu | 2/2020 | 2,5 | 1,9 | 0,6 |
3/2020 | 3,8 | 3,6 | 0,2 | |
4/2020 | 5,5 | 5,1 | 0,4 | |
1/2021 | 5,5 | 5,4 | 0,1 | |
Muu Suomi | 2/2020 | -2,8 | -2,7 | -0,1 |
3/2020 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | |
4/2020 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | |
1/2021 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 30.7.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. kesäkuu 2021,
Tietojen tarkentuminen
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/2021/06/ashi_2021_06_2021-07-30_rev_001_fi.html