Regionindelning
Espoo 1 | 2100, 2110, 2120, 2130, 2160, 2170, 2180, 2330, 2380 |
Espoo 2 | 2140, 2150, 2200, 2230, 2240, 2270, 2280, 2300, 2340, 2600, 2610, 2630, 2650, 2660, 2680, 2730, 2740, 2750 |
Espoo-3 | De övriga postnumren |
Helsinki-1 | 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 260 |
Helsinki-2 | 200, 210, 250, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 610, 810, 850, 990 |
Helsinki-3 | 240, 350, 360, 370, 400, 430, 440, 620, 650, 660, 670, 680, 690, 730, 780, 790, 800, 830, 840, 950 |
Helsinki-4 | De övriga postnumren |
Hämeenlinna-1 | 13100, 13130, 13200, 13220, 13270 |
Hämeenlinna-2 | De övriga postnumren |
Joensuu-1 | 80100, 80110, 80200, 80220 |
Joensuu-2 | De övriga postnumren |
Jyväskylä-1 | 40100, 40200, 40500, 40520, 40530, 40600, 40700, 40720 |
Jyväskylä-2 | De övriga postnumren |
Kotka-1 | 48100, 48210, 48310, 48710 |
Kotka-2 | De övriga postnumren |
Kuopio-1 | 70100, 70110, 70300, 70600, 70800, 70840 |
Kuopio-2 | De övriga postnumren |
Lahti-1 | 15100, 15110, 15140, 15160, 15320, 15340, 15610, 15850, 15900 |
Lahti-2 | De övriga postnumren |
Lappeenranta-1 | 53100, 53130, 53500, 53600, 53900, 55330 |
Lappeenranta-2 | De övriga postnumren |
Mikkeli-1 | 50100, 50130, 50170, 50180, 50190, 50500, 50600 |
Mikkeli-2 | De övriga postnumren |
Oulu-1 | 90100, 90120, 90130, 90140, 90230, 90400, 90410, 90420, 90510 |
Oulu-2 | De övriga postnumren |
Pori-1 | 28100, 28130, 28300, 28430, 28540, 28660, 28900 |
Pori-2 | De övriga postnumren |
Tampere-1 | 33100, 33180, 33200, 33210, 33230, 33240, 33250, 33500, 33540 |
Tampere-2 | 33270, 33400, 33530, 33560, 33610, 33700, 33730, 33820, 33900, 34240 |
Tampere-3 | De övriga postnumren |
Turku-1 | 20100, 20500, 20700, 20810, 20900 |
Turku-2 | 20200, 20250, 20300, 20380, 20400, 20520, 20720, 20880, 20960 |
Turku-3 | De övriga postnumren |
Vaasa-1 | 65100, 65170, 65200, 65410 |
Vaasa-2 | De övriga postnumren |
Vantaa-1 | 1300, 1370, 1380, 1390, 1510, 1520, 1630, 1640, 1670, 1680, 1690, 1700 |
Vantaa-2 | De övriga postnumren |
Huvudstadsregionen | Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen |
Ramkommuner | Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti |
Senast uppdaterad 29.4.2015
Finlands officiella statistik (FOS):
Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2015-04-29_luo_001_sv.html