Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien (€m²/kk) hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan, 3. neljännes 2009

  Q1 Med Q3 Lkm
Alue Huoneluku        
Koko maa Yksiöt 10.00 12.10 15.27 472
Kaksiot 8.16 9.78 12.08 798
Kolmiot+ 7.28 9.04 10.81 477
Pääkaupunkiseutu (PKS) Yksiöt 14.75 17.12 19.57 142
Kaksiot 11.14 13.32 15.80 202
Kolmiot+ 10.19 11.61 13.35 136
Muu Suomi (koko maa - PKS) Yksiöt 9.32 11.22 12.86 330
Kaksiot 7.67 8.93 10.51 596
Kolmiot+ 6.58 8.14 9.46 341
Kehyskunnat Yksiöt . . . 16
Kaksiot 8.61 10.38 11.92 35
Kolmiot+ . . . 18
Etelä-Suomi Yksiöt 10.74 13.21 17.31 279
Kaksiot 8.81 10.54 13.33 426
Kolmiot+ 8.31 9.89 11.70 265
Länsi-Suomi Yksiöt 9.32 11.12 13.33 111
Kaksiot 7.49 8.99 11.20 200
Kolmiot+ 6.88 8.19 9.77 108
Itä-Suomi Yksiöt 9.03 11.50 13.40 50
Kaksiot 7.27 8.33 10.00 92
Kolmiot+ 6.48 7.42 9.22 51
Pohjois-Suomi Yksiöt 8.75 11.46 12.17 32
Kaksiot 8.06 9.21 10.51 80
Kolmiot+ 6.26 8.03 9.19 53
Helsinki Yksiöt 15.09 17.74 20.37 117
Kaksiot 11.29 14.00 16.22 152
Kolmiot+ 10.50 12.12 14.70 84
Helsinki 1 Yksiöt 15.75 19.00 22.37 31
Kaksiot 14.22 16.63 19.64 28
Kolmiot+ 11.70 12.97 16.30 26
Helsinki 2 Yksiöt 15.38 18.24 21.00 62
Kaksiot 11.89 14.30 16.53 76
Kolmiot+ 11.81 13.41 15.04 25
Helsinki 3 Yksiöt . . . 13
Kaksiot 10.00 11.14 13.32 21
Kolmiot+ . . . 16
Helsinki 4 Yksiöt . . . 11
Kaksiot 10.43 12.48 14.29 27
Kolmiot+ . . . 17
Espoo-Kauniainen Yksiöt . . . 13
Kaksiot 12.17 13.33 15.74 23
Kolmiot+ 10.43 11.63 12.71 31
Vantaa Yksiöt . . . 12
Kaksiot 9.93 11.38 13.27 27
Kolmiot+ 9.44 10.28 11.32 21
Tampere Yksiöt 10.88 12.29 13.91 42
Kaksiot 9.27 10.82 12.22 59
Kolmiot+ 8.24 9.92 11.63 25
Turku Yksiöt 10.80 11.39 13.64 29
Kaksiot 8.35 9.16 10.51 48
Kolmiot+ 7.57 8.44 9.88 26
Lahti Yksiöt 10.04 11.99 13.56 24
Kaksiot 8.06 9.24 10.20 27
Kolmiot+ . . . 14
Jyväskylä Yksiöt . . . 14
Kaksiot 8.17 10.77 12.67 35
Kolmiot+ . . . 14
Kuopio Yksiöt . . . 14
Kaksiot . . . 19
Kolmiot+ . . . 10
Oulu Yksiöt . . . 15
Kaksiot 8.91 9.99 10.96 41
Kolmiot+ . . . 14
Yli 100 000 asukasta Yksiöt 11.17 14.00 17.65 266
Kaksiot 9.62 11.25 13.73 412
Kolmiot+ 9.17 10.54 12.13 229
60 000 - 100 000 asukasta Yksiöt 10.58 12.00 13.33 51
Kaksiot 8.48 9.24 10.49 73
Kolmiot+ 7.99 8.59 10.34 34
20 000 - 59 999 asukasta Yksiöt 9.17 10.83 12.34 99
Kaksiot 7.48 8.92 10.38 147
Kolmiot+ 6.70 8.29 9.36 99
Alle 20 000 asukasta Yksiöt 7.37 8.69 11.18 56
Kaksiot 6.89 7.83 8.78 166
Kolmiot+ 6.04 6.73 8.09 115

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen +358-9-17343451, Paula Paavilainen +358-9-17343397, martti.korhonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 6.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. vuosineljännes 2009, 6. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien (€m²/kk) hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan, 3. neljännes 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2009/03/asvu_2009_03_2009-11-06_tau_012_fi.html