Liitetaulukko 12. Vapaarahoitteisten asuntojen neliövuokrien hajontalukuja
Alakvartiili | Mediaani | Yläkvartiili | Lukumäärä | ||
Alue | Huoneluku | ||||
Koko maa | Yksiöt | 10,26 | 12,49 | 15,85 | 542 |
Kaksiot | 8,78 | 10,38 | 12,52 | 854 | |
Kolmiot+ | 7,38 | 9,11 | 10,90 | 528 | |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | Yksiöt | 13,90 | 18,26 | 20,82 | 168 |
Kaksiot | 11,78 | 13,76 | 15,95 | 205 | |
Kolmiot+ | 10,55 | 12,16 | 13,54 | 137 | |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | Yksiöt | 9,46 | 11,32 | 13,52 | 374 |
Kaksiot | 8,28 | 9,78 | 11,23 | 649 | |
Kolmiot+ | 6,86 | 8,22 | 9,69 | 391 | |
Kehyskunnat | Yksiöt | . | . | . | 18 |
Kaksiot | 9,62 | 10,60 | 12,04 | 35 | |
Kolmiot+ | 7,83 | 9,21 | 10,65 | 23 | |
Etelä-Suomi | Yksiöt | 10,89 | 13,81 | 18,39 | 321 |
Kaksiot | 9,36 | 11,21 | 13,88 | 423 | |
Kolmiot+ | 8,32 | 10,26 | 12,30 | 270 | |
Länsi-Suomi | Yksiöt | 9,64 | 11,29 | 13,65 | 115 |
Kaksiot | 8,52 | 10,09 | 12,44 | 222 | |
Kolmiot+ | 6,50 | 8,17 | 9,69 | 121 | |
Itä-Suomi | Yksiöt | 8,47 | 10,80 | 13,55 | 65 |
Kaksiot | 7,97 | 9,31 | 10,56 | 106 | |
Kolmiot+ | 6,94 | 8,43 | 9,54 | 61 | |
Pohjois-Suomi | Yksiöt | 8,79 | 11,51 | 13,52 | 41 |
Kaksiot | 8,09 | 9,69 | 10,62 | 103 | |
Kolmiot+ | 6,51 | 8,05 | 9,03 | 76 | |
Helsinki | Yksiöt | 15,26 | 18,73 | 21,52 | 139 |
Kaksiot | 12,00 | 14,04 | 16,30 | 148 | |
Kolmiot+ | 10,90 | 12,40 | 14,44 | 85 | |
Helsinki 1 | Yksiöt | 17,81 | 19,80 | 22,25 | 39 |
Kaksiot | 14,29 | 16,22 | 19,50 | 34 | |
Kolmiot+ | 11,70 | 13,75 | 18,31 | 23 | |
Helsinki 2 | Yksiöt | 16,00 | 18,84 | 21,15 | 74 |
Kaksiot | 11,93 | 13,91 | 15,95 | 77 | |
Kolmiot+ | 12,07 | 13,00 | 14,42 | 25 | |
Helsinki 3 | Yksiöt | . | . | . | 14 |
Kaksiot | 11,24 | 12,65 | 15,14 | 20 | |
Kolmiot+ | 10,49 | 11,67 | 13,36 | 27 | |
Helsinki 4 | Yksiöt | . | . | . | 12 |
Kaksiot | . | . | . | 17 | |
Kolmiot+ | . | . | . | 10 | |
Espoo-Kauniainen | Yksiöt | . | . | . | 19 |
Kaksiot | 12,04 | 14,48 | 15,69 | 26 | |
Kolmiot+ | 10,85 | 12,59 | 13,31 | 32 | |
Vantaa | Yksiöt | . | . | . | 10 |
Kaksiot | 10,61 | 11,70 | 13,49 | 31 | |
Kolmiot+ | 10,02 | 10,68 | 11,57 | 20 | |
Tampere | Yksiöt | 10,57 | 12,37 | 14,08 | 41 |
Kaksiot | 10,51 | 12,22 | 13,15 | 71 | |
Kolmiot+ | 8,26 | 9,28 | 10,82 | 24 | |
Turku | Yksiöt | 10,63 | 11,96 | 14,39 | 48 |
Kaksiot | 9,26 | 10,43 | 11,43 | 52 | |
Kolmiot+ | 8,06 | 9,17 | 10,26 | 30 | |
Lahti | Yksiöt | . | . | . | 15 |
Kaksiot | . | . | . | 19 | |
Kolmiot+ | . | . | . | 12 | |
Jyväskylä | Yksiöt | . | . | . | 12 |
Kaksiot | 10,33 | 11,46 | 13,46 | 42 | |
Kolmiot+ | . | . | . | 11 | |
Kuopio | Yksiöt | . | . | . | 12 |
Kaksiot | 9,34 | 10,41 | 11,74 | 20 | |
Kolmiot+ | . | . | . | 6 | |
Oulu | Yksiöt | . | . | . | 17 |
Kaksiot | 9,11 | 10,23 | 11,12 | 48 | |
Kolmiot+ | . | . | . | 17 | |
Yli 100 000 asukasta | Yksiöt | 11,67 | 14,49 | 18,73 | 301 |
Kaksiot | 10,39 | 12,08 | 13,95 | 437 | |
Kolmiot+ | 9,42 | 10,86 | 12,90 | 231 | |
60 000 - 100 000 asukasta | Yksiöt | 10,48 | 12,87 | 15,39 | 54 |
Kaksiot | 8,42 | 9,44 | 10,55 | 82 | |
Kolmiot+ | 6,90 | 8,96 | 9,97 | 39 | |
20 000 - 59 999 asukasta | Yksiöt | 9,63 | 11,00 | 13,04 | 105 |
Kaksiot | 8,53 | 9,66 | 11,11 | 167 | |
Kolmiot+ | 7,32 | 8,33 | 9,54 | 122 | |
Alle 20 000 asukasta | Yksiöt | 7,47 | 9,07 | 10,76 | 82 |
Kaksiot | 7,09 | 8,07 | 9,64 | 168 | |
Kolmiot+ | 6,13 | 6,97 | 8,25 | 136 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 09-1734 3451, Paula Paavilainen 09-1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 6.8.2010
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2. vuosineljännes 2010,
Liitetaulukko 12. Vapaarahoitteisten asuntojen neliövuokrien hajontalukuja
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2010/02/asvu_2010_02_2010-08-06_tau_012_fi.html