Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Vuokraindeksi 2005=100, vapaarahoitteiset vuokra-asunnot

  Vuokra euroa/m² Lukumäärä Indeksi 2005=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Alue Vuosi Neljännes          
Koko maa 2009 Yht. 10,53 7 451 114,1 0,0 3,6
Q1 10,40 1 931 112,7 0,9 4,1
Q2 10,58 1 923 114,6 1,7 4,3
Q3 10,46 1 747 113,3 -1,1 2,4
Q4 10,69 1 850 115,7 2,2 3,7
2010 Yht. 10,71 7 637 115,9 0,0 1,6
Q1 10,55 1 907 114,3 -1,3 1,4
Q2 10,71 1 924 116,0 1,5 1,2
Q3 10,70 1 879 115,9 -0,1 2,3
Q4 10,86 1 927 117,7 1,5 1,6
Pääkaupunkiseutu (PKS) 2009 Yht. 13,87 1 973 116,0 0,0 5,7
Q1 13,76 509 115,0 2,9 6,7
Q2 13,88 516 116,1 0,9 6,3
Q3 13,74 480 114,9 -1,0 4,3
Q4 14,11 468 117,9 2,6 5,5
2010 Yht. 14,10 2 071 117,9 0,0 1,6
Q1 13,70 514 114,5 -2,9 -0,5
Q2 14,17 510 118,5 3,4 2,1
Q3 14,02 527 117,2 -1,0 2,0
Q4 14,51 520 121,3 3,5 2,8
Muu Suomi (koko maa - PKS) 2009 Yht. 9,31 5 478 113,1 0,0 2,5
Q1 9,17 1 422 111,4 -0,1 2,7
Q2 9,37 1 407 113,8 2,2 3,3
Q3 9,26 1 267 112,5 -1,2 1,5
Q4 9,43 1 382 114,6 1,9 2,7
2010 Yht. 9,46 5 566 114,9 0,0 1,6
Q1 9,39 1 393 114,1 -0,4 2,4
Q2 9,44 1 414 114,7 0,5 0,8
Q3 9,48 1 352 115,1 0,4 2,4
Q4 9,52 1 407 115,7 0,5 1,0
Helsinki 2009 Yht. 14,56 1 445 117,1 0,0 6,1
Q1 14,37 370 115,6 2,7 6,5
Q2 14,54 382 116,9 1,1 6,5
Q3 14,54 353 117,0 0,1 5,5
Q4 14,80 340 119,1 1,8 5,7
2010 Yht. 14,82 1 491 119,3 0,0 1,8
Q1 14,30 356 115,0 -3,4 -0,5
Q2 15,00 372 120,7 4,9 3,2
Q3 14,85 390 119,4 -1,0 2,1
Q4 15,15 373 121,9 2,1 2,4
Helsinki 1 2009 Yht. 16,42 332 120,3 0,0 6,9
Q1 16,00 79 117,3 0,7 6,7
Q2 16,18 82 118,5 1,1 6,0
Q3 16,48 85 120,7 1,8 7,6
Q4 17,04 86 124,8 3,4 7,2
2010 Yht. 16,79 363 123,0 0,0 2,2
Q1 15,95 87 116,9 -6,4 -0,3
Q2 17,33 96 127,0 8,7 7,1
Q3 16,80 93 123,1 -3,1 2,0
Q4 17,06 87 125,0 1,6 0,2
Helsinki 2 2009 Yht. 15,30 677 116,9 0,0 5,8
Q1 15,09 176 115,3 2,9 6,7
Q2 15,41 184 117,8 2,1 6,8
Q3 15,27 163 116,7 -0,9 4,5
Q4 15,43 154 117,9 1,0 5,2
2010 Yht. 15,54 726 118,8 0,0 1,6
Q1 15,16 169 115,9 -1,7 0,5
Q2 15,66 176 119,7 3,3 1,6
Q3 15,70 188 120,0 0,3 2,9
Q4 15,62 193 119,4 -0,5 1,3
Helsinki 3 2009 Yht. 12,72 230 111,1 0,0 0,6
Q1 12,90 62 112,7 0,5 3,4
Q2 12,38 60 108,2 -4,0 -2,4
Q3 12,47 50 108,9 0,7 -0,7
Q4 13,13 58 114,7 5,3 2,3
2010 Yht. 13,46 231 117,6 0,0 5,9
Q1 13,09 56 114,4 -0,3 1,5
Q2 13,07 61 114,2 -0,2 5,6
Q3 13,19 61 115,2 0,9 5,8
Q4 14,50 53 126,7 9,9 10,5
Helsinki 4 2009 Yht. 12,32 206 119,4 0,0 11,9
Q1 12,08 53 117,1 8,0 9,0
Q2 12,54 56 121,5 3,8 17,2
Q3 12,48 55 121,0 -0,5 12,8
Q4 12,19 42 118,2 -2,3 9,0
2010 Yht. 12,03 171 116,6 0,0 -2,4
Q1 11,36 44 110,1 -6,9 -6,0
Q2 12,46 39 120,8 9,7 -0,6
Q3 12,00 48 116,3 -3,7 -3,9
Q4 12,30 40 119,2 2,5 0,9
Espoo-Kauniainen 2009 Yht. 13,03 301 114,3 0,0 7,2
Q1 13,06 78 114,7 5,6 9,8
Q2 13,27 79 116,5 1,6 9,0
Q3 12,39 67 108,8 -6,6 1,9
Q4 13,37 77 117,4 7,9 8,1
2010 Yht. 12,98 325 114,0 0,0 -0,3
Q1 12,82 92 112,5 -4,1 -1,9
Q2 12,68 77 111,3 -1,1 -4,5
Q3 12,86 80 112,8 1,4 3,7
Q4 13,58 76 119,2 5,6 1,5
Vantaa 2009 Yht. 11,69 227 111,8 0,0 1,2
Q1 11,75 61 112,4 -0,1 3,8
Q2 11,53 55 110,3 -1,9 1,1
Q3 11,72 60 112,1 1,6 0,2
Q4 11,75 51 112,3 0,2 -0,1
2010 Yht. 12,11 255 115,9 0,0 3,7
Q1 11,99 66 114,6 2,0 2,0
Q2 12,19 61 116,6 1,7 5,7
Q3 11,63 57 111,2 -4,6 -0,8
Q4 12,66 71 121,0 8,9 7,8
Tampere 2009 Yht. 11,23 510 114,0 0,0 3,4
Q1 11,08 129 112,5 -0,2 5,5
Q2 11,08 132 112,5 0,0 1,5
Q3 11,31 126 114,8 2,0 3,5
Q4 11,45 123 116,2 1,2 3,1
2010 Yht. 11,41 510 115,8 0,0 1,6
Q1 11,43 123 116,0 -0,1 3,2
Q2 11,42 136 116,0 -0,1 3,1
Q3 11,26 124 114,3 -1,4 -0,4
Q4 11,52 127 116,9 2,3 0,6
Turku 2009 Yht. 10,13 469 108,6 0,0 -0,6
Q1 10,28 128 110,3 -1,2 1,0
Q2 10,29 118 110,4 0,1 2,9
Q3 9,82 103 105,3 -4,6 -3,7
Q4 10,12 120 108,5 3,0 -2,7
2010 Yht. 10,22 496 109,6 0,0 0,9
Q1 9,94 112 106,7 -1,7 -3,3
Q2 10,06 130 108,0 1,2 -2,2
Q3 10,18 130 109,2 1,1 3,6
Q4 10,70 124 114,8 5,1 5,7
Lahti 2009 Yht. 10,03 228 114,2 0,0 5,3
Q1 10,03 48 114,1 3,5 6,3
Q2 10,24 60 116,5 2,1 7,1
Q3 9,62 65 109,5 -6,0 2,1
Q4 10,25 55 116,7 6,6 5,8
2010 Yht. 10,48 218 119,2 0,0 4,4
Q1 10,29 61 117,1 0,4 2,6
Q2 10,53 46 119,9 2,3 2,9
Q3 10,42 50 118,5 -1,1 8,2
Q4 10,66 61 121,3 2,3 4,0
Jyväskylä 2009 Yht. 10,15 271 107,2 0,0 4,3
Q1 9,89 75 104,5 0,1 2,9
Q2 10,28 71 108,6 3,9 4,3
Q3 10,02 63 105,8 -2,6 4,8
Q4 10,41 62 110,0 3,9 5,4
2010 Yht. 10,80 232 114,1 0,0 6,4
Q1 10,63 48 112,3 2,1 7,5
Q2 10,95 65 115,7 3,0 6,5
Q3 10,96 61 115,8 0,1 9,4
Q4 10,65 58 112,5 -2,8 2,3
Kuopio 2009 Yht. 10,66 196 113,7 0,0 6,1
Q1 10,63 55 113,4 6,7 8,4
Q2 10,75 47 114,8 1,2 5,2
Q3 10,63 43 113,4 -1,2 4,1
Q4 10,62 51 113,3 -0,1 6,6
2010 Yht. 10,33 178 110,2 0,0 -3,1
Q1 10,52 52 112,2 -0,9 -1,0
Q2 10,37 38 110,7 -1,4 -3,5
Q3 10,46 40 111,7 0,9 -1,5
Q4 9,95 48 106,2 -4,9 -6,3
Oulu 2009 Yht. 10,19 303 106,7 0,0 4,5
Q1 9,77 85 102,3 1,0 -0,1
Q2 10,71 78 112,0 9,6 7,4
Q3 10,14 70 106,2 -5,2 5,8
Q4 10,15 70 106,2 0,0 4,9
2010 Yht. 9,70 313 101,5 0,0 -4,8
Q1 10,08 86 105,5 -0,6 3,2
Q2 9,80 82 102,5 -2,8 -8,5
Q3 9,71 72 101,6 -0,9 -4,3
Q4 9,20 73 96,3 -5,2 -9,3
Yli 100 000 asukasta 2009 Yht. 12,39 3 754 113,6 0,0 4,6
Q1 12,28 974 112,5 1,9 5,3
Q2 12,46 975 114,2 1,5 5,4
Q3 12,26 907 112,3 -1,6 3,4
Q4 12,57 898 115,2 2,6 4,3
2010 Yht. 12,49 2 877 114,4 0,0 0,8
Q1 12,33 944 113,0 -1,9 0,4
Q2 12,62 969 115,6 2,3 1,3
Q3 12,52 964 114,7 -0,8 2,1
Q4 12,84 963 117,7 2,6 2,1
60 000 - 100 000 asukasta 2009 Yht. 9,47 558 112,3 0,0 3,6
Q1 9,42 213 111,7 1,1 6,3
Q2 9,69 187 115,0 2,9 7,1
Q3 9,28 158 110,1 -4,2 -0,4
Q4 9,36 188 111,0 0,8 0,5
2010 Yht. 9,76 543 115,7 0,0 3,1
Q1 9,71 197 115,1 3,7 3,1
Q2 9,77 175 115,9 0,7 0,8
Q3 9,80 171 116,2 0,3 5,6
Q4 9,56 184 113,4 -2,4 2,2
20 000 - 59 999 asukasta 2009 Yht. 8,80 1 133 111,9 0,0 1,3
Q1 8,78 391 111,7 -0,2 3,0
Q2 8,93 397 113,6 1,7 3,5
Q3 8,68 345 110,5 -2,7 -1,2
Q4 8,85 393 112,7 2,0 0,6
2010 Yht. 9,03 1 178 115,0 0,0 2,7
Q1 8,92 388 113,5 0,7 1,6
Q2 9,08 394 115,6 1,8 1,7
Q3 9,10 396 115,9 0,3 4,9
Q4 9,13 423 116,2 0,3 3,2
Alle 20 000 asukasta 2009 Yht. 7,42 1 054 113,4 0,0 3,1
Q1 7,30 353 111,6 -0,8 4,0
Q2 7,44 364 113,7 1,9 3,9
Q3 7,52 337 114,9 1,1 3,8
Q4 7,62 371 116,5 1,3 3,5
2010 Yht. 7,53 1 112 115,1 0,0 1,5
Q1 7,48 378 114,4 -1,8 2,5
Q2 7,50 386 114,7 0,2 0,8
Q3 7,60 348 116,3 1,4 1,2
Q4 7,58 358 115,9 -0,3 -0,5

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 4.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 9. Vuokraindeksi 2005=100, vapaarahoitteiset vuokra-asunnot . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2010/04/asvu_2010_04_2011-02-04_tau_009_fi.html