Liitetaulukko 3. Vapaarahoitteiset yksiöt alueittain, 2. neljännes 2011
Vuokra euroa/m² | Lukumäärä | Indeksi 2005=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % | |
Alue | |||||
Koko maa | 13,77 | 586 | 122,2 | -1,2 | 4,4 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 18,64 | 196 | 128,9 | -1,1 | 5,8 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 11,73 | 390 | 118,1 | -1,3 | 3,4 |
Helsinki | 19,26 | 163 | 129,6 | -0,1 | 4,2 |
Helsinki 1 | 21,07 | 45 | 129,4 | 0,1 | -0,8 |
Helsinki 2 | 19,77 | 87 | 132,8 | 0,6 | 6,0 |
Helsinki 3 | . | 16 | . | . | . |
Helsinki 4 | . | 15 | . | . | . |
Espoo-Kauniainen | . | 14 | . | . | . |
Vantaa | . | 19 | . | . | . |
Kehyskunnat | 13,05 | 21 | 118,1 | -2,7 | 8,0 |
Jyväskylä | . | 12 | . | . | . |
Kuopio | . | 11 | . | . | . |
Lahti | . | 11 | . | . | . |
Oulu | 13,19 | 22 | 112,3 | -4,4 | 7,2 |
Tampere | 13,47 | 36 | 122,9 | 2,7 | 10,7 |
Turku | 13,04 | 60 | 117,9 | 0,2 | 12,7 |
Yli 100 000 asukasta | 16,35 | 337 | 125,2 | -0,6 | 6,9 |
60 000 - 100 000 asukasta | 12,26 | 56 | 119,8 | -0,7 | 3,6 |
20 000 - 59 999 asukasta | 11,06 | 118 | 114,6 | -4,6 | 1,9 |
Alle 20 000 asukasta | 9,31 | 75 | 116,9 | -3,1 | -3,8 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 9.9 2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2. vuosineljännes 2011,
Liitetaulukko 3. Vapaarahoitteiset yksiöt alueittain, 2. neljännes 2011
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2011/02/asvu_2011_02_2011-09-09_tau_003_fi.html