Liitetaulukko 2. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) rakennusvuoden mukaan vuonna 2011
-1950 | 1951-60 | 1961-70 | 1971-80 | 1981-90 | 1991-00 | 2001- | ||
Koko maa | Arava | 9,37 | 9,95 | 9,11 | 8,87 | 9,31 | 10,25 | 10,87 |
Vapaarahoitteinen | 12,15 | 11,02 | 10,61 | 9,51 | 9,91 | 10,89 | 12,08 | |
Kaikki | 12,07 | 10,80 | 10,12 | 9,19 | 9,55 | 10,40 | 11,44 | |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | Arava | 10,38 | 10,57 | 10,03 | 10,20 | 10,82 | 11,27 | 11,43 |
Vapaarahoitteinen | 15,83 | 15,10 | 13,66 | 12,54 | 12,88 | 12,88 | 14,70 | |
Kaikki | 15,78 | 13,55 | 12,09 | 11,17 | 11,45 | 11,58 | 12,76 | |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | Arava | 9,23 | 9,28 | 8,59 | 8,47 | 8,78 | 9,70 | 10,50 |
Vapaarahoitteinen | 9,11 | 9,66 | 9,69 | 8,91 | 9,28 | 10,13 | 10,95 | |
Kaikki | 9,12 | 9,60 | 9,37 | 8,70 | 8,99 | 9,81 | 10,73 | |
Etelä-Suomi | Arava | 9,71 | 10,26 | 9,45 | 9,35 | 9,87 | 10,68 | 11,18 |
Vapaarahoitteinen | 13,48 | 12,41 | 11,55 | 10,33 | 10,90 | 11,66 | 13,34 | |
Kaikki | 13,38 | 11,86 | 10,78 | 9,82 | 10,25 | 10,88 | 12,09 | |
Länsi-Suomi | Arava | 8,68 | 9,24 | 8,60 | 8,50 | 8,78 | 9,81 | 10,70 |
Vapaarahoitteinen | 9,50 | 9,68 | 9,65 | 8,62 | 9,12 | 10,12 | 10,86 | |
Kaikki | 9,48 | 9,63 | 9,35 | 8,57 | 8,94 | 9,90 | 10,79 | |
Itä-Suomi | Arava | 9,22 | 9,06 | 8,68 | 8,20 | 8,60 | 9,31 | 9,82 |
Vapaarahoitteinen | 8,30 | 9,35 | 9,59 | 8,87 | 9,24 | 10,00 | 10,63 | |
Kaikki | 8,35 | 9,30 | 9,34 | 8,52 | 8,84 | 9,44 | 10,27 | |
Pohjois-Suomi | Arava | 8,63 | 9,11 | 8,20 | 8,24 | 8,71 | 9,36 | 9,98 |
Vapaarahoitteinen | 8,34 | 9,11 | 9,18 | 8,70 | 8,91 | 9,95 | 10,88 | |
Kaikki | 8,36 | 9,11 | 8,91 | 8,48 | 8,80 | 9,55 | 10,49 | |
Helsinki | Arava | 10,38 | 10,40 | 9,87 | 10,19 | 10,86 | 11,14 | 11,34 |
Vapaarahoitteinen | 15,94 | 15,38 | 13,92 | 12,77 | 12,91 | 13,16 | 15,61 | |
Kaikki | 15,89 | 13,58 | 12,08 | 11,03 | 11,42 | 11,56 | 12,98 | |
Helsinki 1 | Arava | . | . | . | 14,42 | 11,27 | 13,05 | . |
Vapaarahoitteinen | 16,17 | 18,19 | 16,20 | 14,87 | 18,32 | 12,42 | . | |
Kaikki | 16,17 | 17,90 | 16,12 | 14,65 | 16,72 | 12,73 | . | |
Helsinki 2 | Arava | 10,65 | 10,87 | 10,96 | 10,65 | 11,97 | 11,81 | 12,49 |
Vapaarahoitteinen | 15,90 | 15,45 | 15,60 | 13,79 | 12,03 | 15,39 | 16,36 | |
Kaikki | 15,87 | 14,55 | 14,92 | 12,03 | 11,99 | 12,43 | 15,00 | |
Helsinki 3 | Arava | 10,20 | 9,82 | 9,86 | 9,94 | 10,71 | 10,70 | 11,74 |
Vapaarahoitteinen | 15,42 | 14,70 | 13,07 | 12,59 | 12,27 | 12,90 | 14,99 | |
Kaikki | 14,35 | 11,50 | 11,32 | 10,79 | 11,20 | 11,17 | 12,77 | |
Helsinki 4 | Arava | . | 12,05 | 9,75 | 9,98 | 10,45 | 10,72 | 10,64 |
Vapaarahoitteinen | 11,56 | 14,12 | 12,19 | 11,50 | 12,29 | 12,22 | 14,57 | |
Kaikki | 11,56 | 13,31 | 10,73 | 10,35 | 10,71 | 10,96 | 11,91 | |
Espoo | Arava | . | 13,45 | 10,37 | 10,06 | 11,22 | 11,49 | 11,27 |
Vapaarahoitteinen | 11,74 | 13,80 | 12,93 | 12,67 | 13,69 | 13,06 | 14,22 | |
Kaikki | 11,74 | 13,71 | 12,26 | 11,43 | 12,23 | 11,72 | 12,52 | |
Espoo 1 | Arava | . | 14,96 | 10,65 | 10,82 | 11,99 | 11,64 | 12,07 |
Vapaarahoitteinen | . | 15,01 | 13,18 | 13,00 | 13,43 | 12,16 | 14,42 | |
Kaikki | . | 15,00 | 12,69 | 12,11 | 12,70 | 11,73 | 13,13 | |
Espoo 2 | Arava | . | 10,40 | 10,11 | 9,56 | 10,90 | 11,40 | 10,27 |
Vapaarahoitteinen | . | . | 12,29 | 12,30 | 13,87 | 13,73 | 13,87 | |
Kaikki | . | 9,71 | 11,41 | 10,81 | 11,98 | 11,72 | 11,65 | |
Vantaa | Arava | . | . | 10,76 | 10,32 | 10,22 | 11,33 | 11,86 |
Vapaarahoitteinen | . | 12,51 | 13,14 | 12,12 | 11,30 | 11,89 | 13,51 | |
Kaikki | . | 12,37 | 11,96 | 11,21 | 10,54 | 11,44 | 12,58 | |
Vantaa 1 | Arava | . | . | 11,86 | 11,00 | 10,16 | 12,13 | 11,82 |
Vapaarahoitteinen | . | 10,85 | 13,21 | 13,10 | 11,75 | 12,85 | 14,02 | |
Kaikki | . | 10,85 | 12,69 | 12,05 | 10,78 | 12,24 | 12,90 | |
Vantaa 2 | Arava | . | . | 9,94 | 10,02 | 10,24 | 10,53 | 11,88 |
Vapaarahoitteinen | . | 13,85 | 13,00 | 11,68 | 10,99 | 11,38 | 13,23 | |
Kaikki | . | 13,51 | 11,00 | 10,84 | 10,44 | 10,75 | 12,43 | |
Kehyskunnat | Arava | 10,83 | 10,19 | 9,77 | 9,56 | 10,23 | 10,76 | 11,14 |
Vapaarahoitteinen | 9,30 | 10,18 | 10,81 | 10,42 | 11,03 | 11,41 | 12,17 | |
Kaikki | 9,45 | 10,18 | 10,51 | 9,97 | 10,58 | 10,88 | 11,53 | |
Tampere | Arava | . | 9,59 | 9,16 | 9,80 | 9,84 | 10,33 | 10,99 |
Vapaarahoitteinen | 12,16 | 11,47 | 11,44 | 10,53 | 10,91 | 11,67 | 11,87 | |
Kaikki | 12,16 | 11,19 | 10,69 | 10,13 | 10,36 | 10,68 | 11,36 | |
Tampere 1 | Arava | . | 10,22 | 10,06 | 9,86 | 10,84 | 10,65 | 11,53 |
Vapaarahoitteinen | 12,66 | 11,40 | 11,90 | 11,32 | 11,50 | 12,54 | 12,36 | |
Kaikki | 12,66 | 11,20 | 11,86 | 11,08 | 11,38 | 11,28 | 12,12 | |
Tampere 2 | Arava | . | 8,59 | 9,14 | 9,80 | 9,73 | 10,22 | 10,93 |
Vapaarahoitteinen | 10,87 | 11,56 | 10,80 | 10,18 | 10,43 | 11,17 | 11,57 | |
Kaikki | 10,87 | 11,17 | 9,92 | 9,94 | 9,99 | 10,44 | 11,14 | |
Turku | Arava | 9,61 | 9,62 | 8,70 | 8,44 | 8,39 | 10,01 | 10,46 |
Vapaarahoitteinen | 11,21 | 11,84 | 10,99 | 9,88 | 10,44 | 10,72 | 11,62 | |
Kaikki | 11,18 | 11,67 | 10,42 | 9,23 | 9,16 | 10,10 | 10,87 | |
Turku 1 | Arava | . | 9,09 | . | . | . | 10,50 | 9,92 |
Vapaarahoitteinen | 11,42 | 12,26 | 11,88 | 11,13 | 12,60 | 11,47 | 12,37 | |
Kaikki | 11,40 | 12,13 | 11,83 | 11,10 | 11,96 | 10,76 | 11,99 | |
Turku 2 | Arava | 10,05 | 9,87 | 8,66 | 8,38 | 8,35 | 9,90 | 10,49 |
Vapaarahoitteinen | 10,83 | 11,22 | 10,04 | 9,74 | 9,86 | 10,24 | 11,12 | |
Kaikki | 10,80 | 11,05 | 9,49 | 9,10 | 8,85 | 9,94 | 10,64 | |
Lahti | Arava | 9,55 | 10,00 | 9,07 | 9,16 | 9,34 | 9,99 | 11,42 |
Vapaarahoitteinen | 10,15 | 10,52 | 10,02 | 9,97 | 10,14 | 11,27 | 12,16 | |
Kaikki | 10,06 | 10,36 | 9,68 | 9,52 | 9,62 | 10,29 | 11,85 | |
Lahti 1 | Arava | 8,71 | 9,95 | . | 9,40 | 9,74 | 10,30 | 11,67 |
Vapaarahoitteinen | 10,39 | 10,57 | 10,38 | 10,20 | 9,88 | 11,61 | 11,57 | |
Kaikki | 10,25 | 10,40 | 10,38 | 9,84 | 9,81 | 10,70 | 11,62 | |
Lahti 2 | Arava | 10,17 | 10,11 | 9,04 | 9,14 | 9,21 | 9,60 | 10,76 |
Vapaarahoitteinen | 9,47 | 10,34 | 9,84 | 9,94 | 10,36 | 9,83 | 12,93 | |
Kaikki | 9,65 | 10,27 | 9,48 | 9,49 | 9,54 | 9,63 | 12,26 | |
Kuopio | Arava | 8,87 | 9,11 | 9,22 | 8,81 | 8,68 | 9,03 | 9,14 |
Vapaarahoitteinen | 9,82 | 12,06 | 11,54 | 9,89 | 10,77 | 10,47 | 11,64 | |
Kaikki | 9,75 | 11,15 | 10,87 | 9,32 | 9,40 | 9,29 | 10,40 | |
Kuopio 1 | Arava | . | 9,15 | . | 8,81 | 8,54 | 11,00 | 11,06 |
Vapaarahoitteinen | 11,37 | 12,59 | 11,93 | 12,37 | 11,15 | 10,24 | 13,41 | |
Kaikki | 11,32 | 11,77 | 11,89 | 10,96 | 9,63 | 10,62 | 13,01 | |
Kuopio 2 | Arava | 8,85 | 9,07 | 9,11 | 8,81 | 8,80 | 8,86 | 8,97 |
Vapaarahoitteinen | 8,10 | 10,43 | 11,19 | 9,50 | 10,19 | 10,61 | 10,57 | |
Kaikki | 8,20 | 9,81 | 10,30 | 9,12 | 9,18 | 9,08 | 9,62 | |
Jyväskylä | Arava | 8,86 | 10,02 | 9,34 | 9,08 | 9,48 | 10,11 | 10,91 |
Vapaarahoitteinen | 10,31 | 11,35 | 11,41 | 9,67 | 10,46 | 10,94 | 10,57 | |
Kaikki | 10,10 | 11,20 | 10,86 | 9,37 | 9,89 | 10,29 | 10,76 | |
Jyväskylä 1 | Arava | 8,62 | . | . | 10,56 | . | 10,31 | 11,82 |
Vapaarahoitteinen | 10,71 | 11,09 | 12,40 | 12,49 | 10,74 | 11,94 | 11,54 | |
Kaikki | 10,31 | 11,05 | 12,40 | 12,27 | 10,81 | 10,86 | 11,64 | |
Jyväskylä 2 | Arava | 9,41 | 9,55 | 9,34 | 9,06 | 9,44 | 10,08 | 10,69 |
Vapaarahoitteinen | 9,90 | 12,01 | 10,19 | 9,34 | 10,38 | 10,63 | 9,83 | |
Kaikki | 9,85 | 11,51 | 9,81 | 9,19 | 9,78 | 10,19 | 10,38 | |
Oulu | Arava | 9,70 | 10,07 | 8,14 | 8,86 | 9,00 | 9,69 | 9,93 |
Vapaarahoitteinen | 9,73 | 10,81 | 10,39 | 10,04 | 10,15 | 10,79 | 11,76 | |
Kaikki | 9,73 | 10,78 | 9,85 | 9,48 | 9,46 | 10,08 | 10,83 | |
Oulu 1 | Arava | 9,70 | 10,07 | 7,44 | 9,33 | 9,47 | 10,15 | 10,23 |
Vapaarahoitteinen | 9,77 | 11,18 | 10,73 | 10,90 | 11,69 | 11,76 | 12,16 | |
Kaikki | 9,77 | 11,12 | 10,39 | 10,34 | 10,55 | 10,76 | 11,79 | |
Oulu 2 | Arava | . | . | 8,32 | 8,68 | 8,81 | 9,31 | 9,90 |
Vapaarahoitteinen | . | 9,41 | 9,95 | 9,36 | 9,08 | 9,88 | 11,38 | |
Kaikki | . | 9,41 | 9,36 | 8,99 | 8,90 | 9,51 | 10,42 | |
Hämeenlinna | Arava | . | 8,45 | 9,28 | 8,77 | 9,87 | 10,05 | 10,90 |
Vapaarahoitteinen | 8,07 | 9,45 | 10,24 | 10,09 | 10,19 | 10,27 | 9,83 | |
Kaikki | 8,07 | 9,31 | 9,96 | 9,57 | 9,99 | 10,11 | 10,28 | |
Joensuu | Arava | . | . | 8,29 | 8,22 | 8,62 | 9,17 | 10,35 |
Vapaarahoitteinen | 8,22 | 10,21 | 10,84 | 9,55 | 10,60 | 12,14 | 10,31 | |
Kaikki | 8,53 | 10,17 | 10,16 | 8,97 | 9,42 | 9,56 | 10,33 | |
Joensuu 1 | Arava | . | . | 7,98 | . | 9,81 | 10,32 | . |
Vapaarahoitteinen | 9,51 | 10,14 | 11,27 | 11,13 | 11,65 | 10,99 | 10,84 | |
Kaikki | 9,51 | 10,14 | 10,91 | 11,07 | 11,20 | 10,68 | 10,61 | |
Joensuu 2 | Arava | . | . | 8,39 | 8,18 | 8,53 | 9,11 | 10,42 |
Vapaarahoitteinen | 6,95 | 10,33 | 9,42 | 8,71 | 10,14 | 12,88 | 10,00 | |
Kaikki | 7,77 | 10,21 | 8,87 | 8,43 | 9,08 | 9,44 | 10,24 | |
Kajaani | Arava | . | 10,42 | 9,82 | 9,76 | 9,66 | 10,07 | . |
Vapaarahoitteinen | 12,11 | 9,54 | 9,92 | 9,43 | 9,46 | 9,63 | . | |
Kaikki | 12,11 | 9,62 | 9,91 | 9,62 | 9,60 | 10,00 | 11,31 | |
Kokkola | Arava | . | . | 8,02 | 8,17 | 8,81 | 8,49 | 9,87 |
Vapaarahoitteinen | 9,60 | 7,98 | 10,39 | 7,68 | 8,15 | 7,68 | 10,04 | |
Kaikki | 9,52 | 7,98 | 9,65 | 7,96 | 8,44 | 8,25 | 9,94 | |
Kotka | Arava | 8,98 | 8,15 | 8,44 | 8,36 | 9,02 | 9,59 | 10,90 |
Vapaarahoitteinen | 9,59 | 9,40 | 9,49 | 9,01 | 9,33 | 10,08 | . | |
Kaikki | 9,46 | 9,27 | 9,08 | 8,80 | 9,10 | 9,72 | 10,64 | |
Kouvola | Arava | 10,83 | 9,45 | 8,27 | 7,17 | 7,88 | 8,89 | 10,46 |
Vapaarahoitteinen | 7,78 | 9,15 | 8,57 | 8,88 | 8,51 | 9,83 | 11,06 | |
Kaikki | 8,04 | 9,21 | 8,48 | 8,10 | 8,15 | 9,07 | 10,83 | |
Lappeenranta | Arava | . | 9,65 | 8,48 | 8,98 | 8,94 | 9,49 | 10,14 |
Vapaarahoitteinen | 9,30 | 9,66 | 9,39 | 9,92 | 10,99 | 9,62 | 12,11 | |
Kaikki | 9,33 | 9,66 | 8,95 | 9,48 | 9,70 | 9,52 | 11,03 | |
Mikkeli | Arava | . | 9,94 | 10,43 | 8,87 | 9,59 | 10,10 | . |
Vapaarahoitteinen | 9,70 | 10,47 | 10,18 | 9,32 | 9,38 | 10,23 | 12,83 | |
Kaikki | 9,65 | 10,40 | 10,25 | 9,06 | 9,52 | 10,12 | 12,05 | |
Pori | Arava | . | 8,81 | 8,66 | 8,35 | 9,22 | 10,51 | 11,84 |
Vapaarahoitteinen | 9,54 | 9,34 | 8,76 | 8,15 | 9,36 | 9,61 | 11,67 | |
Kaikki | 9,54 | 9,28 | 8,74 | 8,24 | 9,29 | 10,12 | 11,69 | |
Pori 1 | Arava | . | 9,84 | 9,66 | . | 9,37 | 10,95 | 11,84 |
Vapaarahoitteinen | 9,64 | 9,96 | 9,08 | 9,31 | 9,17 | 9,49 | 12,06 | |
Kaikki | 9,64 | 9,95 | 9,14 | 9,29 | 9,26 | 10,29 | 12,02 | |
Pori 2 | Arava | . | 7,54 | 8,31 | 8,33 | 9,05 | 10,08 | . |
Vapaarahoitteinen | 9,32 | 8,83 | 8,16 | 7,91 | 9,73 | 9,75 | 10,21 | |
Kaikki | 9,32 | 8,69 | 8,22 | 8,10 | 9,34 | 9,95 | 10,21 | |
Rauma | Arava | . | . | 7,26 | 7,38 | 8,26 | 9,74 | . |
Vapaarahoitteinen | 9,14 | 9,23 | 9,59 | 8,24 | 9,29 | . | . | |
Kaikki | 9,11 | 9,02 | 8,65 | 7,82 | 8,82 | 9,94 | . | |
Rovaniemi | Arava | . | 10,02 | 9,31 | 9,10 | 10,00 | 10,59 | 12,51 |
Vapaarahoitteinen | 9,43 | 9,15 | 9,45 | 9,51 | 10,40 | 11,21 | 11,96 | |
Kaikki | 9,33 | 9,27 | 9,41 | 9,34 | 10,17 | 10,81 | 12,05 | |
Seinäjoki | Arava | . | . | 8,42 | 7,63 | 8,94 | 9,50 | 9,90 |
Vapaarahoitteinen | 5,75 | 9,31 | 8,58 | 8,54 | 9,67 | 9,37 | 9,77 | |
Kaikki | 6,27 | 9,35 | 8,57 | 8,09 | 9,32 | 9,46 | 9,81 | |
Vaasa | Arava | . | 9,85 | 9,55 | 7,99 | 9,28 | 9,85 | 9,86 |
Vapaarahoitteinen | 9,09 | 8,52 | 9,36 | 8,83 | 10,24 | 9,81 | 11,34 | |
Kaikki | 9,11 | 8,69 | 9,40 | 8,45 | 9,80 | 9,83 | 10,64 | |
Vaasa 1 | Arava | . | 9,85 | 9,93 | 6,29 | 9,87 | 10,13 | 9,91 |
Vapaarahoitteinen | 9,35 | 8,77 | 9,47 | 9,62 | 10,13 | 9,86 | 12,11 | |
Kaikki | 9,38 | 8,93 | 9,56 | 9,18 | 10,02 | 10,01 | 11,09 | |
Vaasa 2 | Arava | . | . | 8,64 | 8,15 | 7,95 | 9,25 | 9,80 |
Vapaarahoitteinen | 7,83 | 6,82 | 8,56 | 8,19 | 10,65 | 9,42 | 10,31 | |
Kaikki | 7,83 | 6,82 | 8,59 | 8,17 | 9,18 | 9,27 | 10,06 | |
Porvoo | Arava | . | . | 10,72 | 9,64 | 9,78 | 9,94 | 9,73 |
Vapaarahoitteinen | 8,25 | 9,25 | 12,53 | 8,83 | 10,18 | 10,20 | . | |
Kaikki | 8,25 | 9,30 | 12,08 | 9,30 | 9,97 | 10,00 | 10,06 | |
Yli 100 000 asukasta | Arava | 10,08 | 10,43 | 9,69 | 9,84 | 10,38 | 10,90 | 11,08 |
Vapaarahoitteinen | 14,86 | 13,51 | 12,51 | 11,52 | 12,04 | 12,22 | 13,50 | |
Kaikki | 14,81 | 12,72 | 11,46 | 10,60 | 10,95 | 11,18 | 12,08 | |
60 000 - 100 000 asukasta | Arava | 9,20 | 9,54 | 9,11 | 8,91 | 9,15 | 9,83 | 10,60 |
Vapaarahoitteinen | 9,95 | 10,84 | 10,51 | 9,41 | 10,30 | 10,75 | 11,32 | |
Kaikki | 9,88 | 10,55 | 10,09 | 9,16 | 9,60 | 10,03 | 10,98 | |
20 000 - 59 999 asukasta | Arava | 9,51 | 9,42 | 8,76 | 8,61 | 9,25 | 9,89 | 10,64 |
Vapaarahoitteinen | 8,70 | 9,37 | 9,79 | 9,16 | 9,81 | 10,25 | 11,04 | |
Kaikki | 8,76 | 9,38 | 9,47 | 8,90 | 9,49 | 9,97 | 10,84 | |
Alle 20 000 asukasta | Arava | 7,20 | 7,83 | 7,58 | 7,77 | 8,08 | 8,91 | 9,84 |
Vapaarahoitteinen | 7,27 | 7,08 | 7,57 | 7,81 | 8,07 | 8,73 | 9,27 | |
Kaikki | 7,27 | 7,15 | 7,57 | 7,79 | 8,08 | 8,86 | 9,46 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 9.3.2012
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2011,
Liitetaulukko 2. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) rakennusvuoden mukaan vuonna 2011
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2011/asvu_2011_2012-03-09_tau_002_fi.html