Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2. neljännes 2012
Alue | Vuokra euroa/m2 | Lukumäärä | Indeksi 2005=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 10,73 | 3 565 | 124,9 | 0,9 | 3,8 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 13,37 | 1 028 | 126,7 | -0,1 | 2,3 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 9,75 | 2 537 | 123,9 | 1,5 | 4,6 |
Helsinki | 13,78 | 703 | 127,3 | 0,4 | 1,6 |
Helsinki 1 | 17,40 | 93 | 129,8 | 0,4 | -0,0 |
Helsinki 2 | 15,31 | 249 | 124,8 | 0,2 | 0,2 |
Helsinki 3 | 12,38 | 182 | 128,5 | 1,4 | 4,2 |
Helsinki 4 | 11,58 | 179 | 128,3 | -0,2 | 2,7 |
Espoo-Kauniainen | 12,93 | 185 | 125,0 | -1,3 | 2,8 |
Vantaa | 12,23 | 140 | 126,3 | -1,2 | 4,6 |
Kehyskunnat | 10,97 | 158 | 124,9 | 3,9 | 1,3 |
Jyväskylä | 11,16 | 96 | 125,9 | 4,3 | 5,8 |
Kuopio | 10,28 | 122 | 123,4 | 1,9 | 4,2 |
Lahti | 10,63 | 94 | 129,3 | 1,4 | 6,6 |
Oulu | 10,07 | 143 | 112,7 | 1,9 | 6,0 |
Tampere | 11,51 | 213 | 125,1 | 1,5 | 3,7 |
Turku | 10,65 | 202 | 119,5 | -0,7 | 1,9 |
Yli 100 000 asukasta | 12,35 | 1 776 | 124,7 | 0,4 | 3,0 |
60 000 - 100 000 asukasta | 9,64 | 398 | 122,1 | 0,6 | 3,1 |
20 000 - 59 999 asukasta | 9,47 | 771 | 123,5 | 1,3 | 3,2 |
Alle 20 000 asukasta | 8,27 | 620 | 124,2 | 1,4 | 4,1 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 24.8.2012
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2. vuosineljännes 2012,
Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2. neljännes 2012
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2012/02/asvu_2012_02_2012-08-24_tau_001_fi.html