Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2012, koko vuokra-asuntokanta

  Yhteensä 1h 2h 3h+ Vuosimuutos, % Lukumäärä
Koko maa Vapaarahoitteinen 11,98 15,00 11,42 10,04 3,8 114 686
ARA 10,25 11,06 10,31 9,86 3,6 133 716
Yhteensä 11,19 13,77 10,87 9,95 3,7 248 402
Pääkaupunkiseutu (PKS) Vapaarahoitteinen 15,33 18,97 14,58 12,64 4,7 23 328
ARA 11,26 12,67 11,53 10,72 3,8 34 863
Yhteensä 13,41 17,53 13,04 11,54 4,4 58 191
Muu Suomi (koko maa - PKS) Vapaarahoitteinen 10,36 12,71 10,08 8,76 3,2 91 358
ARA 9,72 10,56 9,78 9,19 3,4 98 853
Yhteensä 10,07 11,95 9,93 8,96 3,3 190 211
Helsinki Vapaarahoitteinen 16,04 19,64 14,93 12,93 4,9 16 636
ARA 11,13 12,59 11,37 10,58 4,1 21 603
Yhteensä 13,95 18,34 13,28 11,63 4,6 38 239
Helsinki 1 Vapaarahoitteinen 17,58 21,60 16,22 14,52 6,7 2 553
ARA 13,51 15,10 13,65 13,03 5,0 293
Yhteensä 17,27 21,44 15,98 14,35 6,6 2 846
Helsinki 2 Vapaarahoitteinen 17,12 20,09 15,64 13,27 4,1 7 307
ARA 12,05 13,67 12,22 11,28 4,6 3 580
Yhteensä 15,81 19,42 14,60 12,46 4,2 10 887
Helsinki 3 Vapaarahoitteinen 14,19 18,02 13,98 11,84 4,1 2 010
ARA 11,26 12,55 11,44 10,72 3,5 3 753
Yhteensä 12,62 15,96 12,56 11,19 3,8 5 763
Helsinki 4 Vapaarahoitteinen 12,97 15,33 12,94 11,32 4,8 4 766
ARA 10,67 11,85 10,95 10,23 4,1 13 977
Yhteensä 11,40 13,81 11,58 10,49 4,3 18 743
Espoo-Kauniainen Vapaarahoitteinen 13,81 16,24 14,23 12,48 4,4 3 211
ARA 11,52 12,98 11,89 10,95 2,0 6 881
Yhteensä 12,55 14,96 12,91 11,60 3,2 10 092
Espoo-Kauniainen 1 Vapaarahoitteinen 14,74 18,04 14,88 13,54 4,3 574
ARA 12,29 14,10 12,26 11,74 2,8 528
Yhteensä 14,03 16,96 14,09 13,03 3,9 1 102
Espoo-Kauniainen 2 Vapaarahoitteinen 13,89 16,64 14,74 11,95 3,1 1 214
ARA 12,00 13,37 12,39 11,40 1,6 2 965
Yhteensä 12,75 15,20 13,32 11,60 2,2 4 179
Espoo-Kauniainen 3 Vapaarahoitteinen 13,07 14,84 13,21 12,14 5,9 1 423
ARA 10,90 12,26 11,27 10,39 2,3 3 388
Yhteensä 11,77 13,78 12,02 11,02 3,9 4 811
Vantaa Vapaarahoitteinen 13,06 15,40 13,15 11,56 3,8 3 481
ARA 11,38 12,59 11,63 10,89 5,3 6 379
Yhteensä 12,10 14,36 12,26 11,14 4,6 9 860
Vantaa 1 Vapaarahoitteinen 13,55 15,93 14,00 12,05 4,8 779
ARA 11,95 12,96 12,30 11,47 5,1 1 818
Yhteensä 12,59 14,83 12,97 11,68 5,0 2 597
Vantaa 2 Vapaarahoitteinen 12,83 15,22 12,72 11,30 3,3 2 702
ARA 11,06 12,47 11,24 10,55 5,4 4 561
Yhteensä 11,84 14,20 11,88 10,83 4,4 7 263
Kehyskunnat Vapaarahoitteinen 11,25 13,65 11,11 9,82 4,0 3 905
ARA 10,99 11,98 11,14 10,44 4,0 6 561
Yhteensä 11,11 13,00 11,12 10,16 4,0 10 466
Porvoo Vapaarahoitteinen 11,32 14,10 11,18 9,49 2,9 745
ARA 10,31 11,81 10,23 9,76 4,2 1 024
Yhteensä 10,83 13,25 10,67 9,62 3,5 1 769
Tampere Vapaarahoitteinen 12,35 14,63 11,64 10,31 2,6 8 664
ARA 10,89 12,59 10,98 9,97 3,5 7 410
Yhteensä 11,73 14,09 11,34 10,13 3,0 16 074
Tampere 1 Vapaarahoitteinen 13,14 15,54 12,03 10,76 2,4 4 058
ARA 11,35 13,71 11,39 10,19 2,9 809
Yhteensä 12,85 15,40 11,91 10,62 2,5 4 867
Tampere 2 Vapaarahoitteinen 11,49 12,80 11,63 9,87 2,4 1 445
ARA 11,07 12,20 11,19 10,38 3,6 1 907
Yhteensä 11,27 12,56 11,38 10,18 3,1 3 352
Tampere 3 Vapaarahoitteinen 11,32 13,32 10,91 9,93 3,1 3 161
ARA 10,70 12,51 10,79 9,76 3,7 4 694
Yhteensä 10,94 12,92 10,83 9,82 3,4 7 855
Turku Vapaarahoitteinen 11,71 14,14 10,96 9,67 3,2 7 901
ARA 10,22 11,76 10,46 9,23 3,4 6 475
Yhteensä 11,09 13,55 10,73 9,45 3,3 14 376
Turku 1 Vapaarahoitteinen 12,49 14,78 11,65 10,27 3,1 4 329
ARA 11,53 12,99 11,69 10,59 3,0 1 232
Yhteensä 12,25 14,56 11,66 10,38 3,0 5 561
Turku 2 Vapaarahoitteinen 11,54 13,96 10,76 9,48 3,6 1 097
ARA 10,77 12,36 10,76 9,49 2,2 516
Yhteensä 11,31 13,59 10,76 9,49 3,2 1 613
Turku 3 Vapaarahoitteinen 10,27 12,59 9,70 8,93 3,5 2 475
ARA 9,59 11,09 9,83 8,73 3,7 4 727
Yhteensä 9,86 11,91 9,79 8,79 3,6 7 202
Pori Vapaarahoitteinen 9,90 11,93 9,45 8,42 2,5 3 196
ARA 9,89 11,71 9,62 8,35 2,3 1 712
Yhteensä 9,90 11,86 9,50 8,40 2,4 4 908
Pori 1 Vapaarahoitteinen 10,61 12,58 10,19 8,68 2,2 1 696
ARA 9,90 11,39 9,89 8,71 2,9 640
Yhteensä 10,45 12,36 10,12 8,69 2,3 2 336
Pori 2 Vapaarahoitteinen 9,02 10,87 8,57 8,16 2,9 1 500
ARA 9,89 11,86 9,43 8,09 1,9 1 072
Yhteensä 9,34 11,30 8,88 8,13 2,5 2 572
Rauma Vapaarahoitteinen 9,48 11,76 9,21 8,19 0,7 893
ARA 8,56 9,53 8,60 7,90 3,8 821
Yhteensä 9,11 10,94 8,95 8,07 1,9 1 714
Lappeenranta Vapaarahoitteinen 11,09 13,36 10,59 9,31 2,3 1 532
ARA 9,69 10,37 9,77 9,21 2,5 2 462
Yhteensä 10,37 12,29 10,13 9,25 2,4 3 994
Lappeenranta 1 Vapaarahoitteinen 12,24 14,39 11,57 10,11 2,5 725
ARA 10,66 11,17 10,83 10,04 3,7 449
Yhteensä 11,73 13,75 11,30 10,08 2,9 1 174
Lappeenranta 2 Vapaarahoitteinen 9,76 11,62 9,54 8,65 2,0 807
ARA 9,38 10,05 9,45 8,96 2,0 2 013
Yhteensä 9,52 10,81 9,48 8,84 2,0 2 820
Kotka Vapaarahoitteinen 10,26 12,35 9,82 8,62 3,3 1 689
ARA 9,60 10,30 9,64 9,13 3,5 1 731
Yhteensä 9,98 11,78 9,73 8,84 3,4 3 420
Kotka 1 Vapaarahoitteinen 11,22 13,64 10,72 9,03 3,9 640
ARA 10,36 11,09 10,38 9,90 4,0 447
Yhteensä 10,90 13,05 10,57 9,38 3,9 1 087
Kotka 2 Vapaarahoitteinen 9,43 11,16 9,00 8,32 2,7 1 049
ARA 9,15 9,84 9,19 8,69 3,2 1 284
Yhteensä 9,30 10,74 9,10 8,49 2,9 2 333
Kouvola Vapaarahoitteinen 9,36 11,27 9,32 7,74 2,7 2 144
ARA 8,39 9,01 8,41 8,09 3,6 2 147
Yhteensä 8,94 10,61 8,88 7,90 3,0 4 291
Lahti Vapaarahoitteinen 11,44 13,69 11,07 9,65 3,4 3 711
ARA 10,32 11,30 10,43 9,73 3,8 4 027
Yhteensä 10,92 12,92 10,76 9,69 3,6 7 738
Lahti 1 Vapaarahoitteinen 12,03 14,40 11,67 10,02 3,9 1 637
ARA 11,11 11,34 11,43 10,57 3,3 1 429
Yhteensä 11,68 13,60 11,58 10,26 3,7 3 066
Lahti 2 Vapaarahoitteinen 10,78 12,84 10,42 9,23 2,7 2 074
ARA 9,86 11,28 9,88 9,24 4,2 2 598
Yhteensä 10,28 12,25 10,12 9,24 3,5 4 672
Hämeenlinna Vapaarahoitteinen 11,36 13,57 11,06 9,70 3,6 1 454
ARA 10,39 11,56 10,39 9,56 2,6 1 609
Yhteensä 10,96 12,88 10,76 9,64 3,2 3 063
Hämeenlinna 1 Vapaarahoitteinen 12,20 14,43 11,76 9,98 3,7 807
ARA 11,63 12,54 11,87 9,96 2,9 282
Yhteensä 12,08 14,12 11,79 9,98 3,6 1 089
Hämeenlinna 2 Vapaarahoitteinen 10,26 11,94 10,07 9,45 3,5 647
ARA 10,07 11,24 9,96 9,49 2,5 1 327
Yhteensä 10,15 11,56 10,00 9,47 3,0 1 974
Kuopio Vapaarahoitteinen 11,68 14,26 11,26 9,71 4,2 3 254
ARA 9,55 10,38 9,63 9,04 4,8 3 830
Yhteensä 10,67 12,88 10,48 9,34 4,4 7 084
Kuopio 1 Vapaarahoitteinen 12,93 15,75 12,08 10,31 4,0 1 586
ARA 10,39 11,50 10,28 9,96 6,7 550
Yhteensä 12,44 15,30 11,68 10,22 4,4 2 136
Kuopio 2 Vapaarahoitteinen 10,81 12,46 10,80 9,60 4,6 1 587
ARA 9,46 10,37 9,56 8,93 4,7 3 140
Yhteensä 9,98 11,33 10,04 9,15 4,6 4 727
Kuopio 3 Vapaarahoitteinen 8,66 9,64 8,81 7,94 2,9 81
ARA 8,94 9,24 8,81 8,82 1,5 140
Yhteensä 8,79 9,42 8,81 8,33 2,2 221
Jyväskylä Vapaarahoitteinen 11,63 14,64 11,09 9,84 2,9 4 569
ARA 10,34 11,13 10,41 9,88 3,9 5 041
Yhteensä 11,01 13,30 10,75 9,86 3,3 9 610
Jyväskylä 1 Vapaarahoitteinen 12,38 15,60 11,51 10,44 2,7 2 925
ARA 10,72 11,32 10,87 10,21 3,8 1 873
Yhteensä 11,77 14,41 11,28 10,34 3,1 4 798
Jyväskylä 2 Vapaarahoitteinen 10,42 12,63 10,36 9,16 3,2 1 644
ARA 10,11 11,00 10,13 9,66 4,0 3 168
Yhteensä 10,23 11,77 10,22 9,46 3,7 4 812
Vaasa Vapaarahoitteinen 10,71 13,08 10,41 8,92 3,6 1 892
ARA 9,96 11,23 10,02 9,39 2,2 1 440
Yhteensä 10,43 12,64 10,26 9,12 3,1 3 332
Vaasa 1 Vapaarahoitteinen 11,07 13,60 10,69 8,90 3,0 1 377
ARA 10,78 11,80 11,05 9,87 1,8 523
Yhteensä 11,00 13,22 10,78 9,22 2,7 1 900
Vaasa 2 Vapaarahoitteinen 9,76 11,30 9,62 8,96 5,5 515
ARA 9,30 10,15 9,37 9,03 2,5 917
Yhteensä 9,51 10,93 9,46 9,00 3,9 1 432
Seinäjoki Vapaarahoitteinen 10,06 12,46 10,15 8,59 2,8 1 431
ARA 9,46 9,72 9,54 9,20 3,6 1 414
Yhteensä 9,81 11,61 9,86 8,82 3,1 2 845
Kokkola Vapaarahoitteinen 9,66 11,89 9,85 8,44 4,6 815
ARA 8,94 10,00 8,97 8,29 2,7 911
Yhteensä 9,35 11,06 9,43 8,38 3,8 1 726
Mikkeli Vapaarahoitteinen 10,82 13,04 10,58 8,80 5,0 1 106
ARA 10,14 10,95 10,24 9,67 3,5 1 713
Yhteensä 10,45 12,24 10,38 9,33 4,2 2 819
Mikkeli 1 Vapaarahoitteinen 11,13 13,30 10,77 8,89 4,1 834
ARA 10,16 11,05 10,23 9,72 3,4 1 143
Yhteensä 10,62 12,55 10,48 9,42 3,7 1 977
Mikkeli 2 Vapaarahoitteinen 9,99 12,08 10,03 8,66 7,8 272
ARA 10,11 10,77 10,25 9,54 3,8 570
Yhteensä 10,06 11,42 10,17 9,13 5,4 842
Joensuu Vapaarahoitteinen 11,40 14,02 10,46 9,35 3,3 2 614
ARA 9,45 10,23 9,57 8,84 3,9 3 084
Yhteensä 10,44 12,77 9,97 9,07 3,6 5 698
Joensuu 1 Vapaarahoitteinen 12,28 14,73 10,88 9,80 3,2 1 729
ARA 10,47 11,11 10,71 9,50 4,8 454
Yhteensä 11,88 14,29 10,83 9,71 3,5 2 183
Joensuu 2 Vapaarahoitteinen 10,50 12,47 10,29 9,45 3,9 682
ARA 9,31 10,13 9,45 8,79 3,9 2 183
Yhteensä 9,69 11,08 9,69 8,99 3,9 2 865
Joensuu 3 Vapaarahoitteinen 8,05 9,27 8,43 6,79 1,4 203
ARA 8,77 9,51 8,69 8,18 2,5 447
Yhteensä 8,50 9,43 8,60 7,51 2,1 650
Oulu Vapaarahoitteinen 11,07 13,44 10,69 9,66 2,9 5 725
ARA 9,77 11,05 9,93 8,92 2,0 5 223
Yhteensä 10,51 12,65 10,34 9,31 2,6 10 948
Oulu 1 Vapaarahoitteinen 11,98 14,11 11,49 10,51 3,0 2 535
ARA 10,81 11,48 11,06 10,00 2,9 1 293
Yhteensä 11,64 13,57 11,36 10,34 3,0 3 828
Oulu 2 Vapaarahoitteinen 10,33 12,75 10,00 9,14 2,8 3 190
ARA 9,44 10,89 9,56 8,60 1,7 3 930
Yhteensä 9,87 11,97 9,76 8,86 2,3 7 120
Kajaani Vapaarahoitteinen 10,49 12,57 10,31 8,79 4,0 937
ARA 10,40 11,54 10,33 9,88 3,7 1 492
Yhteensä 10,45 12,19 10,32 9,33 3,9 2 429
Rovaniemi Vapaarahoitteinen 11,03 13,70 10,86 8,94 1,8 2 134
ARA 10,79 11,87 10,92 9,98 3,7 1 873
Yhteensä 10,93 13,12 10,89 9,39 2,6 4 007
Alle 20 000 asukasta Vapaarahoitteinen 8,33 9,75 8,38 7,56 2,7 19 076
ARA 8,64 9,08 8,69 8,21 2,6 23 914
Yhteensä 8,47 9,45 8,54 7,80 2,6 42 990

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2012, Liitetaulukko 1. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2012, koko vuokra-asuntokanta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2012/asvu_2012_2013-03-08_tau_001_fi.html