Liitetaulukko 3. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2013, vapaarahoitteiset uudet vuokrasuhteet
Yhteensä | 1h | 2h | 3h+ | Vuosimuutos, % | Lukumäärä | |
Koko maa | 13,41 | 16,73 | 12,49 | 10,95 | 3,4 | 32 672 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 18,01 | 22,05 | 16,47 | 14,62 | 3,5 | 5 971 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 11,46 | 13,96 | 10,97 | 9,53 | 3,3 | 26 701 |
Helsinki | 19,03 | 22,83 | 17,03 | 15,25 | 3,7 | 4 337 |
Helsinki 1 | 20,27 | 24,27 | 18,52 | 16,11 | 1,8 | 723 |
Helsinki 2 | 20,06 | 23,32 | 17,35 | 15,90 | 4,1 | 2 107 |
Helsinki 3 | 17,03 | 20,48 | 16,13 | 14,62 | 5,7 | 534 |
Helsinki 4 | 15,35 | 18,29 | 14,77 | 13,51 | 5,1 | 973 |
Espoo-Kauniainen | 15,68 | 18,81 | 15,73 | 13,80 | 2,3 | 821 |
Espoo-Kauniainen 1 | 16,05 | 19,46 | 15,89 | 14,38 | -1,5 | 147 |
Espoo-Kauniainen 2 | 15,84 | 19,24 | 16,18 | 13,80 | 2,4 | 305 |
Espoo-Kauniainen 3 | 15,18 | 18,06 | 14,93 | 13,29 | 5,8 | 369 |
Vantaa | 14,93 | 17,84 | 14,45 | 13,25 | 3,5 | 813 |
Vantaa 1 | 15,08 | 18,22 | 14,67 | 13,98 | 1,6 | 199 |
Vantaa 2 | 14,86 | 17,71 | 14,32 | 12,76 | 4,6 | 614 |
Kehyskunnat | 12,84 | 15,41 | 12,47 | 10,92 | 5,3 | 1 059 |
Porvoo | 12,52 | 16,31 | 11,34 | 10,16 | 0,1 | 161 |
Tampere | 13,61 | 16,06 | 12,69 | 11,11 | 4,4 | 2 701 |
Tampere 1 | 14,47 | 16,85 | 13,18 | 11,83 | 5,1 | 1 356 |
Tampere 2 | 12,81 | 14,35 | 12,75 | 11,02 | 4,3 | 398 |
Tampere 3 | 12,15 | 14,62 | 11,56 | 10,10 | 2,4 | 947 |
Turku | 12,87 | 15,30 | 11,88 | 10,27 | 2,8 | 2 508 |
Turku 1 | 13,57 | 15,88 | 12,54 | 10,66 | 3,0 | 1 558 |
Turku 2 | 12,58 | 14,88 | 11,58 | 10,25 | 1,4 | 354 |
Turku 3 | 11,24 | 13,65 | 10,46 | 9,56 | 3,1 | 596 |
Pori | 11,02 | 13,09 | 10,42 | 9,09 | 3,9 | 900 |
Pori 1 | 11,69 | 13,82 | 10,95 | 9,25 | 4,1 | 550 |
Pori 2 | 10,08 | 11,72 | 9,71 | 8,92 | 3,5 | 350 |
Rauma | 10,24 | 12,54 | 9,60 | 8,75 | 0,0 | 281 |
Lappeenranta | 11,91 | 14,51 | 11,24 | 9,57 | 0,5 | 385 |
Lappeenranta 1 | 12,84 | 15,42 | 12,15 | . | -0,8 | 218 |
Lappeenranta 2 | 10,56 | 12,68 | 10,06 | 9,33 | 2,9 | 167 |
Kotka | 11,45 | 13,35 | 10,60 | 10,05 | 2,5 | 464 |
Kotka 1 | 12,65 | 14,43 | 11,73 | 10,99 | 3,4 | 207 |
Kotka 2 | 10,28 | 12,04 | 9,53 | 9,36 | 1,4 | 257 |
Kouvola | 10,60 | 12,47 | 10,29 | 8,93 | 5,5 | 542 |
Lahti | 12,57 | 15,39 | 11,89 | 10,22 | 3,6 | 1 076 |
Lahti 1 | 13,25 | 16,03 | 12,46 | 10,88 | 3,9 | 519 |
Lahti 2 | 11,72 | 14,49 | 11,22 | 9,42 | 3,2 | 557 |
Hämeenlinna | 12,45 | 14,99 | 11,87 | 10,40 | 1,1 | 379 |
Hämeenlinna 1 | 13,23 | 15,66 | 12,50 | 10,73 | 0,7 | 244 |
Hämeenlinna 2 | 11,13 | 13,35 | 10,74 | 10,06 | 2,1 | 135 |
Kuopio | 12,80 | 15,57 | 12,13 | 10,68 | 3,6 | 1 233 |
Kuopio 1 | 13,66 | 16,65 | 12,60 | 11,16 | 3,0 | 686 |
Kuopio 2 | 12,02 | 14,02 | 11,75 | 10,59 | 3,4 | 513 |
Kuopio 3 | 9,82 | . | . | . | 15,9 | 34 |
Jyväskylä | 12,64 | 15,78 | 11,86 | 10,68 | 4,7 | 1 811 |
Jyväskylä 1 | 13,28 | 16,46 | 12,22 | 11,27 | 5,4 | 1 252 |
Jyväskylä 2 | 11,33 | 13,93 | 11,05 | 9,90 | 3,0 | 559 |
Vaasa | 11,69 | 14,31 | 10,99 | 9,98 | 5,0 | 642 |
Vaasa 1 | 12,07 | 14,97 | 11,29 | 10,17 | 5,6 | 521 |
Vaasa 2 | 10,43 | 12,14 | 9,93 | 9,44 | 2,7 | 121 |
Seinäjoki | 11,02 | 13,13 | 11,01 | 9,47 | 4,8 | 543 |
Kokkola | 10,44 | 12,68 | 10,44 | 8,89 | 0,7 | 245 |
Mikkeli | 11,70 | 13,95 | 11,44 | 9,36 | 2,9 | 390 |
Mikkeli 1 | 11,98 | 14,07 | 11,65 | 9,58 | 2,6 | 321 |
Mikkeli 2 | 10,69 | 13,30 | 10,69 | . | 4,0 | 69 |
Joensuu | 12,18 | 15,01 | 11,08 | 10,29 | 3,7 | 944 |
Joensuu 1 | 12,59 | 15,44 | 11,05 | 10,61 | 3,2 | 658 |
Joensuu 2 | 11,65 | 13,86 | 11,55 | 10,12 | 4,4 | 251 |
Joensuu 3 | 9,13 | . | . | . | 7,6 | 35 |
Oulu | 11,56 | 14,06 | 11,09 | 9,85 | 1,7 | 2 293 |
Oulu 1 | 12,48 | 14,90 | 11,91 | 10,52 | 2,0 | 1 006 |
Oulu 2 | 10,78 | 13,17 | 10,40 | 9,38 | 1,5 | 1 287 |
Kajaani | 11,49 | 13,44 | 10,94 | 10,37 | 6,1 | 320 |
Rovaniemi | 11,83 | 14,42 | 11,55 | 9,74 | 2,1 | 729 |
Alle 20 000 asukasta | 9,06 | 10,64 | 9,00 | 8,12 | 3,1 | 4 048 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Outi Hautamäki 09 1734 3472, Martti Korhonen 09 1734 3451, asuminen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds
Päivitetty 7.3.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2013,
Liitetaulukko 3. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2013, vapaarahoitteiset uudet vuokrasuhteet
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2013/asvu_2013_2014-03-07_tau_003_fi.html