Liitetaulukko 7. ARA-vuokrayksiöt alueittain, 2014, 3. neljännes
Alue | Vuokra euroa/m² | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 12,00 | 143 | 114,1 | 0,6 | 3,9 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 13,76 | 37 | 113,6 | 0,9 | 4,2 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 11,45 | 106 | 114,2 | 0,5 | 3,8 |
Helsinki | 13,70 | 24 | 116,4 | 0,9 | 4,5 |
Helsinki 1 | . | . | . | . | . |
Helsinki 2 | 14,44 | 7 | 111,3 | 0,9 | 4,0 |
Helsinki 3 | 13,78 | 12 | 112,4 | 1,2 | 4,3 |
Helsinki 4 | 12,88 | 5 | 116,5 | 0,0 | 4,0 |
Espoo-Kauniainen | 13,84 | 7 | 110,1 | 0,3 | 2,4 |
Vantaa | 14,16 | 6 | 120,0 | 2,2 | 7,2 |
Kehyskunnat | . | 4 | . | . | . |
Tampere | 13,83 | 13 | 115,6 | 0,6 | 4,4 |
Turku | 12,99 | 11 | 112,2 | 1,4 | 5,3 |
Lahti | 12,32 | 7 | 108,3 | 0,0 | 3,1 |
Kuopio | 11,28 | 5 | 113,8 | 0,4 | 2,2 |
Jyväskylä | . | 3 | . | . | . |
Oulu | 11,72 | 5 | 110,7 | 0,0 | 2,0 |
Yli 100 000 asukasta | 12,64 | 81 | 112,9 | 0,2 | 1,4 |
60 000 - 100 000 asukasta | 11,27 | 14 | 111,5 | 0,1 | 1,9 |
20 000 - 59 999 asukasta | 11,22 | 28 | 114,4 | 0,1 | 1,8 |
Alle 20 000 asukasta | 9,63 | 20 | 116,1 | 0,1 | 1,6 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds
Päivitetty 7.11.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. vuosineljännes 2014,
Liitetaulukko 7. ARA-vuokrayksiöt alueittain, 2014, 3. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2014/03/asvu_2014_03_2014-11-07_tau_007_fi.html