Liitetaulukko 8. ARA-vuokrakaksiot alueittain, 2014, 3. neljännes
Alue | Vuokra euroa/m² | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 11,18 | 499 | 115,4 | 0,6 | 4,1 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 12,52 | 122 | 115,8 | 0,5 | 4,3 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 10,60 | 377 | 115,3 | 0,6 | 4,0 |
Helsinki | 12,28 | 76 | 115,6 | 0,3 | 3,6 |
Helsinki 1 | . | . | . | . | . |
Helsinki 2 | 13,07 | 22 | 116,4 | 0,1 | 3,5 |
Helsinki 3 | 12,35 | 27 | 114,9 | 0,2 | 3,9 |
Helsinki 4 | 11,83 | 27 | 116,1 | 0,5 | 3,4 |
Espoo-Kauniainen | 12,93 | 19 | 115,6 | 0,7 | 5,5 |
Vantaa | 12,93 | 27 | 117,6 | 0,8 | 5,6 |
Kehyskunnat | 12,03 | 29 | 116,6 | 0,4 | 4,9 |
Tampere | 12,04 | 45 | 116,3 | 0,4 | 4,7 |
Turku | 11,48 | 19 | 116,5 | 0,9 | 4,7 |
Lahti | 11,38 | 12 | 115,6 | 0,0 | 3,7 |
Kuopio | 10,55 | 17 | 116,5 | 1,4 | 4,1 |
Jyväskylä | 11,15 | 29 | 113,2 | 0,3 | 3,6 |
Oulu | 10,67 | 23 | 111,5 | 0,6 | 3,1 |
Yli 100 000 asukasta | 11,51 | 267 | 112,7 | 0,1 | 1,5 |
60 000 - 100 000 asukasta | 10,14 | 48 | 112,4 | 0,2 | 1,1 |
20 000 - 59 999 asukasta | 10,37 | 105 | 112,8 | 0,2 | 1,5 |
Alle 20 000 asukasta | 9,20 | 79 | 113,2 | 0,2 | 1,6 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds
Päivitetty 7.11.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. vuosineljännes 2014,
Liitetaulukko 8. ARA-vuokrakaksiot alueittain, 2014, 3. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2014/03/asvu_2014_03_2014-11-07_tau_008_fi.html