Liitetaulukko 1. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2014, koko vuokra-asuntokanta
Yhteensä | 1h | 2h | 3h+ | Vuosimuutos, % | Lukumäärä | ||
Koko maa | Vapaarahoitteinen | 12,84 | 16,14 | 12,20 | 10,77 | 3,3 | 138 788 |
ARA | 10,96 | 11,81 | 11,03 | 10,53 | 3,0 | 131 382 | |
Yhteensä | 11,98 | 14,78 | 11,62 | 10,65 | 3,2 | 270 170 | |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | Vapaarahoitteinen | 16,82 | 20,83 | 15,95 | 13,93 | 5,2 | 27 125 |
ARA | 12,00 | 13,53 | 12,31 | 11,39 | 2,9 | 37 066 | |
Yhteensä | 14,55 | 19,17 | 14,12 | 12,48 | 4,3 | 64 191 | |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | Vapaarahoitteinen | 10,92 | 13,43 | 10,62 | 9,22 | 2,0 | 111 663 |
ARA | 10,41 | 11,27 | 10,47 | 9,87 | 3,1 | 94 316 | |
Yhteensä | 10,69 | 12,67 | 10,55 | 9,52 | 2,5 | 205 979 | |
Helsinki | Vapaarahoitteinen | 17,63 | 21,55 | 16,36 | 14,31 | 4,9 | 18 873 |
ARA | 11,81 | 13,40 | 12,09 | 11,19 | 2,4 | 23 024 | |
Yhteensä | 15,15 | 20,05 | 14,37 | 12,59 | 4,0 | 41 897 | |
Helsinki 1 | Vapaarahoitteinen | 19,11 | 23,34 | 17,78 | 15,78 | 4,2 | 2 684 |
ARA | 14,44 | 16,95 | 14,77 | 13,62 | 2,0 | 403 | |
Yhteensä | 18,75 | 23,18 | 17,51 | 15,54 | 4,0 | 3 087 | |
Helsinki 2 | Vapaarahoitteinen | 18,89 | 22,24 | 17,15 | 14,70 | 5,6 | 8 001 |
ARA | 12,62 | 14,16 | 12,78 | 11,88 | 2,1 | 4 028 | |
Yhteensä | 17,27 | 21,39 | 15,82 | 13,55 | 4,9 | 12 029 | |
Helsinki 3 | Vapaarahoitteinen | 15,28 | 19,17 | 14,90 | 13,08 | 2,1 | 2 355 |
ARA | 12,13 | 13,84 | 12,28 | 11,50 | 3,6 | 4 005 | |
Yhteensä | 13,59 | 17,17 | 13,43 | 12,16 | 2,8 | 6 360 | |
Helsinki 4 | Vapaarahoitteinen | 14,54 | 17,13 | 14,37 | 12,89 | 6,1 | 5 833 |
ARA | 11,32 | 12,56 | 11,66 | 10,81 | 2,1 | 14 588 | |
Yhteensä | 12,34 | 15,13 | 12,52 | 11,31 | 3,5 | 20 421 | |
Espoo-Kauniainen | Vapaarahoitteinen | 14,99 | 18,00 | 15,49 | 13,37 | 6,8 | 3 795 |
ARA | 12,21 | 13,99 | 12,60 | 11,55 | 3,2 | 7 393 | |
Yhteensä | 13,46 | 16,43 | 13,86 | 12,32 | 5,0 | 11 188 | |
Espoo-Kauniainen 1 | Vapaarahoitteinen | 15,28 | 19,74 | 16,18 | 13,20 | 10,6 | 631 |
ARA | 13,12 | 15,54 | 13,03 | 12,40 | 4,3 | 606 | |
Yhteensä | 14,66 | 18,59 | 15,23 | 12,97 | 8,9 | 1 237 | |
Espoo-Kauniainen 2 | Vapaarahoitteinen | 15,62 | 18,33 | 16,17 | 14,00 | 7,7 | 1 332 |
ARA | 12,78 | 14,44 | 13,19 | 12,12 | 3,7 | 3 372 | |
Yhteensä | 13,92 | 16,62 | 14,37 | 12,81 | 5,5 | 4 704 | |
Espoo-Kauniainen 3 | Vapaarahoitteinen | 14,15 | 16,71 | 14,24 | 12,90 | 3,2 | 1 832 |
ARA | 11,45 | 13,07 | 11,86 | 10,87 | 2,4 | 3 415 | |
Yhteensä | 12,53 | 15,22 | 12,78 | 11,59 | 2,8 | 5 247 | |
Vantaa | Vapaarahoitteinen | 14,41 | 16,85 | 14,34 | 13,03 | 5,0 | 4 457 |
ARA | 12,38 | 13,46 | 12,70 | 11,86 | 4,0 | 6 649 | |
Yhteensä | 13,25 | 15,59 | 13,38 | 12,29 | 4,5 | 11 106 | |
Vantaa 1 | Vapaarahoitteinen | 14,99 | 17,40 | 15,07 | 13,88 | 5,4 | 928 |
ARA | 13,06 | 14,26 | 13,46 | 12,51 | 4,3 | 2 135 | |
Yhteensä | 13,83 | 16,24 | 14,09 | 13,00 | 4,8 | 3 063 | |
Vantaa 2 | Vapaarahoitteinen | 14,14 | 16,67 | 13,98 | 12,56 | 4,8 | 3 529 |
ARA | 12,01 | 13,20 | 12,26 | 11,47 | 3,9 | 4 514 | |
Yhteensä | 12,95 | 15,38 | 13,00 | 11,88 | 4,3 | 8 043 | |
Kehyskunnat | Vapaarahoitteinen | 12,08 | 14,45 | 12,11 | 10,46 | 2,6 | 5 223 |
ARA | 11,69 | 12,74 | 11,84 | 11,13 | 3,3 | 6 537 | |
Yhteensä | 11,88 | 13,78 | 11,96 | 10,83 | 3,0 | 11 760 | |
Porvoo | Vapaarahoitteinen | 11,97 | 14,77 | 11,74 | 10,24 | 3,6 | 937 |
ARA | 10,89 | 12,55 | 10,79 | 10,29 | 2,5 | 982 | |
Yhteensä | 11,45 | 13,95 | 11,23 | 10,27 | 3,1 | 1 919 | |
Tampere | Vapaarahoitteinen | 13,27 | 15,70 | 12,54 | 11,01 | 3,2 | 10 636 |
ARA | 11,64 | 12,99 | 11,87 | 10,73 | 2,4 | 7 232 | |
Yhteensä | 12,57 | 14,98 | 12,23 | 10,86 | 2,9 | 17 868 | |
Tampere 1 | Vapaarahoitteinen | 14,08 | 16,51 | 13,04 | 11,50 | 2,9 | 4 514 |
ARA | 12,06 | 13,32 | 12,32 | 11,07 | 0,8 | 727 | |
Yhteensä | 13,76 | 16,28 | 12,91 | 11,40 | 2,6 | 5 241 | |
Tampere 2 | Vapaarahoitteinen | 12,55 | 14,04 | 12,62 | 10,83 | 3,4 | 1 789 |
ARA | 11,90 | 12,81 | 12,08 | 11,23 | 3,2 | 1 932 | |
Yhteensä | 12,20 | 13,55 | 12,31 | 11,07 | 3,3 | 3 721 | |
Tampere 3 | Vapaarahoitteinen | 12,09 | 14,54 | 11,54 | 10,45 | 3,7 | 4 333 |
ARA | 11,44 | 12,99 | 11,66 | 10,45 | 2,5 | 4 573 | |
Yhteensä | 11,69 | 13,78 | 11,61 | 10,45 | 3,0 | 8 906 | |
Turku | Vapaarahoitteinen | 12,28 | 14,98 | 11,47 | 9,99 | 1,9 | 9 212 |
ARA | 11,01 | 12,58 | 11,29 | 9,94 | 3,3 | 6 501 | |
Yhteensä | 11,75 | 14,38 | 11,39 | 9,96 | 2,5 | 15 713 | |
Turku 1 | Vapaarahoitteinen | 13,09 | 15,71 | 12,16 | 10,48 | 2,1 | 4 783 |
ARA | 12,37 | 13,55 | 12,66 | 11,35 | 3,0 | 1 387 | |
Yhteensä | 12,91 | 15,44 | 12,31 | 10,77 | 2,3 | 6 170 | |
Turku 2 | Vapaarahoitteinen | 12,02 | 14,55 | 11,21 | 9,85 | 0,8 | 1 290 |
ARA | 11,44 | 13,10 | 11,37 | 10,19 | 2,2 | 531 | |
Yhteensä | 11,84 | 14,21 | 11,26 | 9,97 | 1,2 | 1 821 | |
Turku 3 | Vapaarahoitteinen | 10,85 | 13,37 | 10,25 | 9,36 | 2,2 | 3 139 |
ARA | 10,37 | 12,05 | 10,62 | 9,42 | 3,7 | 4 583 | |
Yhteensä | 10,55 | 12,77 | 10,49 | 9,40 | 3,1 | 7 722 | |
Pori | Vapaarahoitteinen | 10,35 | 12,51 | 9,92 | 8,71 | 0,8 | 3 900 |
ARA | 10,94 | 12,61 | 10,75 | 9,40 | 6,6 | 1 098 | |
Yhteensä | 10,53 | 12,54 | 10,17 | 8,92 | 2,6 | 4 998 | |
Pori 1 | Vapaarahoitteinen | 11,03 | 13,11 | 10,60 | 8,98 | 0,1 | 2 001 |
ARA | 10,95 | 11,99 | 11,04 | 9,95 | 5,8 | 423 | |
Yhteensä | 11,01 | 12,91 | 10,71 | 9,24 | 1,4 | 2 424 | |
Pori 2 | Vapaarahoitteinen | 9,51 | 11,52 | 9,10 | 8,44 | 1,8 | 1 899 |
ARA | 10,94 | 12,91 | 10,55 | 8,99 | 7,1 | 675 | |
Yhteensä | 10,04 | 12,12 | 9,63 | 8,62 | 3,9 | 2 574 | |
Rauma | Vapaarahoitteinen | 9,84 | 12,01 | 9,51 | 8,70 | 1,5 | 1 238 |
ARA | 9,40 | 10,16 | 9,55 | 8,71 | 5,3 | 539 | |
Yhteensä | 9,66 | 11,33 | 9,52 | 8,71 | 3,0 | 1 777 | |
Lappeenranta | Vapaarahoitteinen | 11,68 | 14,21 | 11,24 | 9,51 | 2,2 | 1 746 |
ARA | 10,39 | 11,09 | 10,48 | 9,87 | 2,3 | 2 360 | |
Yhteensä | 11,02 | 13,09 | 10,81 | 9,71 | 2,3 | 4 106 | |
Lappeenranta 1 | Vapaarahoitteinen | 12,77 | 15,30 | 12,33 | 9,60 | 1,4 | 770 |
ARA | 11,50 | 12,33 | 11,56 | 10,88 | 3,0 | 505 | |
Yhteensä | 12,36 | 14,71 | 12,05 | 10,09 | 1,9 | 1 275 | |
Lappeenranta 2 | Vapaarahoitteinen | 10,43 | 12,36 | 10,08 | 9,44 | 3,4 | 976 |
ARA | 10,04 | 10,60 | 10,15 | 9,58 | 2,1 | 1 855 | |
Yhteensä | 10,18 | 11,45 | 10,12 | 9,53 | 2,6 | 2 831 | |
Kotka | Vapaarahoitteinen | 10,69 | 12,92 | 10,26 | 8,89 | 1,7 | 2 119 |
ARA | 10,41 | 11,16 | 10,44 | 9,91 | 3,7 | 1 630 | |
Yhteensä | 10,57 | 12,43 | 10,35 | 9,33 | 2,6 | 3 749 | |
Kotka 1 | Vapaarahoitteinen | 11,72 | 14,31 | 11,28 | 9,21 | 2,1 | 767 |
ARA | 11,28 | 12,05 | 11,25 | 10,89 | 3,8 | 510 | |
Yhteensä | 11,55 | 13,78 | 11,27 | 9,88 | 2,7 | 1 277 | |
Kotka 2 | Vapaarahoitteinen | 9,80 | 11,63 | 9,34 | 8,67 | 1,3 | 1 352 |
ARA | 9,88 | 10,64 | 9,94 | 9,35 | 3,7 | 1 120 | |
Yhteensä | 9,84 | 11,32 | 9,66 | 8,98 | 2,4 | 2 472 | |
Kouvola | Vapaarahoitteinen | 9,96 | 11,85 | 9,73 | 8,64 | 1,0 | 2 486 |
ARA | 9,05 | 9,55 | 9,13 | 8,69 | 4,3 | 2 032 | |
Yhteensä | 9,56 | 11,17 | 9,44 | 8,66 | 2,3 | 4 518 | |
Lahti | Vapaarahoitteinen | 12,23 | 14,78 | 11,73 | 10,33 | 2,8 | 4 362 |
ARA | 11,13 | 12,23 | 11,28 | 10,44 | 3,2 | 4 150 | |
Yhteensä | 11,72 | 13,96 | 11,51 | 10,39 | 3,0 | 8 512 | |
Lahti 1 | Vapaarahoitteinen | 12,79 | 15,54 | 12,30 | 10,57 | 2,6 | 1 805 |
ARA | 12,02 | 12,44 | 12,37 | 11,34 | 3,4 | 1 656 | |
Yhteensä | 12,50 | 14,73 | 12,33 | 10,91 | 2,9 | 3 461 | |
Lahti 2 | Vapaarahoitteinen | 11,60 | 13,87 | 11,12 | 10,04 | 3,0 | 2 557 |
ARA | 10,61 | 12,09 | 10,68 | 9,92 | 3,2 | 2 494 | |
Yhteensä | 11,07 | 13,20 | 10,88 | 9,97 | 3,1 | 5 051 | |
Hämeenlinna | Vapaarahoitteinen | 11,77 | 14,03 | 11,40 | 10,15 | 1,6 | 1 773 |
ARA | 11,03 | 12,27 | 11,04 | 10,12 | 2,9 | 1 594 | |
Yhteensä | 11,46 | 13,43 | 11,24 | 10,14 | 2,1 | 3 367 | |
Hämeenlinna 1 | Vapaarahoitteinen | 12,70 | 14,87 | 12,17 | 10,76 | 2,4 | 946 |
ARA | 12,54 | 13,63 | 12,74 | 10,78 | 2,6 | 336 | |
Yhteensä | 12,67 | 14,66 | 12,31 | 10,77 | 2,5 | 1 282 | |
Hämeenlinna 2 | Vapaarahoitteinen | 10,54 | 12,43 | 10,32 | 9,64 | 0,2 | 827 |
ARA | 10,63 | 11,84 | 10,54 | 10,00 | 3,0 | 1 258 | |
Yhteensä | 10,59 | 12,11 | 10,45 | 9,83 | 1,7 | 2 085 | |
Kuopio | Vapaarahoitteinen | 12,52 | 15,13 | 12,03 | 10,66 | 3,2 | 3 868 |
ARA | 10,46 | 11,38 | 10,51 | 9,94 | 4,2 | 4 123 | |
Yhteensä | 11,54 | 13,80 | 11,30 | 10,26 | 3,6 | 7 991 | |
Kuopio 1 | Vapaarahoitteinen | 13,88 | 16,66 | 12,98 | 11,46 | 3,5 | 1 801 |
ARA | 11,30 | 12,46 | 11,25 | 10,76 | 3,2 | 579 | |
Yhteensä | 13,38 | 16,21 | 12,60 | 11,28 | 3,4 | 2 380 | |
Kuopio 2 | Vapaarahoitteinen | 11,54 | 13,29 | 11,45 | 10,42 | 2,8 | 1 876 |
ARA | 10,37 | 11,35 | 10,42 | 9,87 | 4,4 | 3 321 | |
Yhteensä | 10,82 | 12,24 | 10,82 | 10,05 | 3,7 | 5 197 | |
Kuopio 3 | Vapaarahoitteinen | 9,38 | 10,35 | 9,53 | 8,66 | 2,6 | 191 |
ARA | 9,90 | 10,41 | 9,95 | 9,42 | 4,6 | 223 | |
Yhteensä | 9,62 | 10,38 | 9,71 | 8,99 | 3,5 | 414 | |
Jyväskylä | Vapaarahoitteinen | 12,37 | 15,60 | 11,73 | 10,56 | 1,9 | 5 531 |
ARA | 10,99 | 11,89 | 11,04 | 10,49 | 2,9 | 4 845 | |
Yhteensä | 11,71 | 14,18 | 11,39 | 10,52 | 2,3 | 10 376 | |
Jyväskylä 1 | Vapaarahoitteinen | 13,15 | 16,53 | 12,20 | 11,17 | 1,4 | 3 124 |
ARA | 11,31 | 11,96 | 11,46 | 10,77 | 2,8 | 2 055 | |
Yhteensä | 12,47 | 15,26 | 11,93 | 10,99 | 1,9 | 5 179 | |
Jyväskylä 2 | Vapaarahoitteinen | 11,13 | 13,65 | 10,93 | 9,86 | 2,8 | 2 407 |
ARA | 10,79 | 11,84 | 10,79 | 10,30 | 3,0 | 2 790 | |
Yhteensä | 10,93 | 12,70 | 10,84 | 10,12 | 2,9 | 5 197 | |
Vaasa | Vapaarahoitteinen | 11,29 | 13,96 | 10,81 | 9,47 | 1,6 | 2 228 |
ARA | 10,36 | 11,72 | 10,36 | 9,83 | 1,0 | 1 541 | |
Yhteensä | 10,94 | 13,42 | 10,63 | 9,62 | 1,4 | 3 769 | |
Vaasa 1 | Vapaarahoitteinen | 11,67 | 14,49 | 11,14 | 9,38 | 1,3 | 1 622 |
ARA | 11,21 | 12,33 | 11,32 | 10,43 | 0,4 | 564 | |
Yhteensä | 11,55 | 14,03 | 11,19 | 9,73 | 1,1 | 2 186 | |
Vaasa 2 | Vapaarahoitteinen | 10,28 | 12,12 | 9,85 | 9,63 | 2,7 | 606 |
ARA | 9,67 | 10,57 | 9,74 | 9,37 | 1,6 | 977 | |
Yhteensä | 9,95 | 11,61 | 9,78 | 9,49 | 2,1 | 1 583 | |
Seinäjoki | Vapaarahoitteinen | 10,81 | 13,23 | 10,82 | 9,43 | 2,5 | 1 897 |
ARA | 10,22 | 10,98 | 10,25 | 9,86 | 4,0 | 1 522 | |
Yhteensä | 10,57 | 12,53 | 10,55 | 9,59 | 3,1 | 3 419 | |
Kokkola | Vapaarahoitteinen | 9,89 | 12,49 | 10,13 | 8,44 | -0,9 | 973 |
ARA | 9,51 | 10,32 | 9,58 | 8,92 | 3,3 | 799 | |
Yhteensä | 9,72 | 11,54 | 9,87 | 8,62 | 0,8 | 1 772 | |
Mikkeli | Vapaarahoitteinen | 11,20 | 13,39 | 10,72 | 9,59 | 1,4 | 1 470 |
ARA | 10,92 | 11,96 | 10,98 | 10,39 | 3,4 | 1 663 | |
Yhteensä | 11,04 | 12,85 | 10,87 | 10,08 | 2,5 | 3 133 | |
Mikkeli 1 | Vapaarahoitteinen | 11,72 | 13,89 | 11,07 | 10,03 | 1,8 | 1 047 |
ARA | 10,89 | 12,04 | 10,94 | 10,39 | 3,1 | 1 014 | |
Yhteensä | 11,28 | 13,27 | 11,00 | 10,26 | 2,4 | 2 061 | |
Mikkeli 2 | Vapaarahoitteinen | 9,81 | 11,56 | 9,68 | 8,85 | 0,0 | 423 |
ARA | 10,97 | 11,82 | 11,04 | 10,41 | 4,2 | 649 | |
Yhteensä | 10,49 | 11,69 | 10,56 | 9,69 | 2,6 | 1 072 | |
Joensuu | Vapaarahoitteinen | 12,02 | 14,72 | 11,16 | 9,74 | 1,6 | 2 978 |
ARA | 9,96 | 10,79 | 10,10 | 9,31 | 2,9 | 2 881 | |
Yhteensä | 11,00 | 13,42 | 10,58 | 9,50 | 2,2 | 5 859 | |
Joensuu 1 | Vapaarahoitteinen | 12,97 | 15,47 | 11,59 | 10,33 | 2,6 | 1 933 |
ARA | 10,95 | 11,39 | 11,37 | 9,80 | 1,8 | 356 | |
Yhteensä | 12,52 | 14,98 | 11,53 | 10,18 | 2,4 | 2 289 | |
Joensuu 2 | Vapaarahoitteinen | 10,96 | 13,10 | 11,05 | 9,44 | -0,6 | 834 |
ARA | 9,83 | 10,69 | 9,96 | 9,29 | 3,2 | 2 126 | |
Yhteensä | 10,19 | 11,67 | 10,27 | 9,34 | 1,9 | 2 960 | |
Joensuu 3 | Vapaarahoitteinen | 8,76 | 9,53 | 8,83 | 8,20 | 2,2 | 211 |
ARA | 9,30 | 10,40 | 9,09 | 8,67 | 3,4 | 399 | |
Yhteensä | 9,09 | 10,11 | 9,00 | 8,44 | 2,9 | 610 | |
Oulu | Vapaarahoitteinen | 11,42 | 14,04 | 11,01 | 9,82 | 1,6 | 7 646 |
ARA | 10,42 | 11,53 | 10,63 | 9,57 | 2,4 | 5 845 | |
Yhteensä | 10,98 | 13,21 | 10,83 | 9,70 | 2,0 | 13 491 | |
Oulu 1 | Vapaarahoitteinen | 12,45 | 14,95 | 11,95 | 10,60 | 2,0 | 3 043 |
ARA | 11,32 | 12,04 | 11,58 | 10,47 | 1,5 | 1 379 | |
Yhteensä | 12,12 | 14,35 | 11,83 | 10,55 | 1,9 | 4 422 | |
Oulu 2 | Vapaarahoitteinen | 10,57 | 13,13 | 10,19 | 9,34 | 1,3 | 4 603 |
ARA | 10,13 | 11,34 | 10,31 | 9,31 | 2,8 | 4 466 | |
Yhteensä | 10,34 | 12,37 | 10,25 | 9,33 | 2,0 | 9 069 | |
Kajaani | Vapaarahoitteinen | 11,11 | 13,61 | 10,72 | 9,30 | 1,7 | 1 034 |
ARA | 10,72 | 11,92 | 10,70 | 10,07 | -0,3 | 1 426 | |
Yhteensä | 10,91 | 12,98 | 10,71 | 9,68 | 0,7 | 2 460 | |
Rovaniemi | Vapaarahoitteinen | 11,50 | 14,05 | 11,21 | 9,67 | 1,6 | 2 562 |
ARA | 11,65 | 12,81 | 11,79 | 10,76 | 3,9 | 1 515 | |
Yhteensä | 11,57 | 13,66 | 11,51 | 10,14 | 2,6 | 4 077 | |
Alle 20 000 asukasta | Vapaarahoitteinen | 8,75 | 10,26 | 8,81 | 7,93 | 1,8 | 22 953 |
ARA | 9,29 | 9,82 | 9,31 | 8,87 | 3,5 | 21 610 | |
Yhteensä | 9,00 | 10,06 | 9,07 | 8,28 | 2,6 | 44 563 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds
Päivitetty 6.3.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2014,
Liitetaulukko 1. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2014, koko vuokra-asuntokanta
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2014/asvu_2014_2015-03-06_tau_001_fi.html