Liitetaulukko 5. Keskimääräiset kuukausivuokrat alueittain vuonna 2014, vapaarahoitteiset uudet vuokrasuhteet
Keskimääräinen vuokra (€) | Keskimääräinen pinta-ala (m²) | Havaintojen lukumäärä | |||||
1h | 2h | 3h+ | 1h | 2h | 3h+ | ||
Koko maa | 538 | 660 | 882 | 31 | 51 | 79 | 35 713 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 679 | 870 | 1201 | 29 | 51 | 79 | 6 559 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 457 | 578 | 759 | 32 | 52 | 78 | 29 154 |
Helsinki | 687 | 890 | 1286 | 29 | 50 | 81 | 4 639 |
Helsinki 1 | 759 | 1030 | 1496 | 30 | 54 | 85 | 767 |
Helsinki 2 | 676 | 880 | 1272 | 28 | 48 | 78 | 2 169 |
Helsinki 3 | 633 | 807 | 1088 | 29 | 50 | 77 | 541 |
Helsinki 4 | 590 | 769 | 1144 | 31 | 50 | 84 | 1 162 |
Espoo-Kauniainen | 645 | 841 | 1084 | 33 | 51 | 76 | 927 |
Espoo-Kauniainen 1 | 642 | 852 | 1025 | 30 | 48 | 66 | 167 |
Espoo-Kauniainen 2 | 678 | 862 | 1161 | 34 | 50 | 80 | 356 |
Espoo-Kauniainen 3 | 618 | 795 | 1025 | 34 | 53 | 79 | 404 |
Vantaa | 604 | 796 | 1039 | 33 | 52 | 75 | 993 |
Vantaa 1 | 605 | 810 | 1063 | 32 | 51 | 72 | 247 |
Vantaa 2 | 604 | 787 | 1020 | 33 | 53 | 77 | 746 |
Kehyskunnat | 517 | 687 | 969 | 33 | 53 | 85 | 1 156 |
Porvoo | 529 | 685 | 942 | 32 | 53 | 86 | 193 |
Tampere | 524 | 670 | 883 | 32 | 52 | 78 | 3 031 |
Tampere 1 | 537 | 691 | 937 | 31 | 51 | 79 | 1 462 |
Tampere 2 | 488 | 658 | 881 | 32 | 50 | 77 | 472 |
Tampere 3 | 501 | 631 | 806 | 33 | 53 | 76 | 1 097 |
Turku | 474 | 609 | 740 | 30 | 51 | 71 | 2 631 |
Turku 1 | 489 | 628 | 773 | 30 | 50 | 72 | 1 558 |
Turku 2 | 450 | 578 | 645 | 30 | 49 | 64 | 387 |
Turku 3 | 437 | 574 | 721 | 31 | 54 | 72 | 686 |
Pori | 420 | 541 | 717 | 32 | 52 | 78 | 964 |
Pori 1 | 432 | 561 | 710 | 32 | 50 | 73 | 525 |
Pori 2 | 394 | 512 | 718 | 33 | 53 | 84 | 439 |
Rauma | 421 | 525 | 670 | 34 | 53 | 75 | 349 |
Lappeenranta | 480 | 594 | 764 | 32 | 51 | 82 | 424 |
Lappeenranta 1 | 496 | 604 | . | 31 | 49 | . | 208 |
Lappeenranta 2 | 444 | 574 | 805 | 33 | 55 | 80 | 216 |
Kotka | 431 | 549 | 706 | 32 | 52 | 78 | 459 |
Kotka 1 | 451 | 560 | . | 31 | 48 | . | 216 |
Kotka 2 | 405 | 533 | 749 | 32 | 55 | 81 | 243 |
Kouvola | 396 | 521 | 677 | 32 | 52 | 76 | 559 |
Lahti | 486 | 618 | 876 | 31 | 50 | 83 | 1 256 |
Lahti 1 | 500 | 643 | 864 | 31 | 50 | 80 | 588 |
Lahti 2 | 465 | 587 | 889 | 32 | 51 | 87 | 668 |
Hämeenlinna | 476 | 612 | 805 | 32 | 50 | 73 | 474 |
Hämeenlinna 1 | 485 | 616 | 809 | 31 | 47 | 69 | 293 |
Hämeenlinna 2 | 448 | 593 | 794 | 34 | 55 | 78 | 181 |
Kuopio | 499 | 639 | 863 | 31 | 51 | 78 | 1 323 |
Kuopio 1 | 511 | 658 | 898 | 30 | 50 | 76 | 713 |
Kuopio 2 | 482 | 630 | 832 | 34 | 52 | 75 | 567 |
Kuopio 3 | . | 503 | . | . | 49 | . | 43 |
Jyväskylä | 492 | 582 | 801 | 30 | 49 | 73 | 1 972 |
Jyväskylä 1 | 499 | 576 | 802 | 29 | 47 | 70 | 1 285 |
Jyväskylä 2 | 467 | 591 | 796 | 32 | 52 | 76 | 687 |
Vaasa | 463 | 578 | 734 | 32 | 52 | 77 | 756 |
Vaasa 1 | 466 | 584 | 713 | 31 | 51 | 76 | 586 |
Vaasa 2 | 443 | 553 | 798 | 35 | 54 | 80 | 170 |
Seinäjoki | 452 | 564 | 732 | 33 | 51 | 73 | 648 |
Kokkola | 437 | 554 | 720 | 33 | 52 | 85 | 249 |
Mikkeli | 474 | 601 | 772 | 33 | 52 | 79 | 387 |
Mikkeli 1 | 483 | 606 | 805 | 33 | 52 | 80 | 297 |
Mikkeli 2 | 426 | 581 | 696 | 34 | 55 | 74 | 90 |
Joensuu | 498 | 605 | 768 | 33 | 53 | 75 | 1 054 |
Joensuu 1 | 509 | 607 | 791 | 32 | 52 | 75 | 756 |
Joensuu 2 | 474 | 617 | 745 | 34 | 54 | 75 | 263 |
Joensuu 3 | . | 493 | . | . | 54 | . | 35 |
Oulu | 456 | 573 | 764 | 31 | 51 | 75 | 2 483 |
Oulu 1 | 475 | 597 | 796 | 31 | 49 | 75 | 1 066 |
Oulu 2 | 435 | 550 | 742 | 32 | 52 | 76 | 1 417 |
Kajaani | 431 | 561 | 719 | 31 | 51 | 73 | 343 |
Rovaniemi | 452 | 573 | 745 | 31 | 50 | 74 | 818 |
Alle 20 000 asukasta | 369 | 488 | 670 | 34 | 53 | 81 | 4 267 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds
Päivitetty 6.3.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2014,
Liitetaulukko 5. Keskimääräiset kuukausivuokrat alueittain vuonna 2014, vapaarahoitteiset uudet vuokrasuhteet
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2014/asvu_2014_2015-03-06_tau_005_fi.html