Liitetaulukko 3. Vapaarahoitteiset yksiöt alueittain, 2015, 1. neljännes
Alue | Vuokra euroa/m² | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 16,40 | 539 | 117,6 | 0,9 | 3,2 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 20,79 | 160 | 116,9 | 0,8 | 2,8 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 13,86 | 379 | 118,0 | 1,0 | 3,4 |
Helsinki | 21,43 | 125 | 115,9 | 0,7 | 2,6 |
Helsinki 1 | 23,38 | 31 | 113,5 | 0,4 | 2,1 |
Helsinki 2 | 21,88 | 64 | 115,3 | 0,7 | 2,5 |
Helsinki 3 | 19,41 | 12 | 117,3 | 1,2 | 2,7 |
Helsinki 4 | 17,44 | 18 | 122,4 | 0,9 | 3,9 |
Espoo-Kauniainen | 18,01 | 19 | 119,8 | 1,0 | 2,7 |
Vantaa | 17,45 | 16 | 125,0 | 0,9 | 5,2 |
Kehyskunnat | 14,76 | 12 | 113,7 | 0,7 | 2,4 |
Tampere | 15,91 | 34 | 116,8 | 0,9 | 2,3 |
Turku | 15,29 | 48 | 116,8 | 1,2 | 2,7 |
Lahti | 15,70 | 14 | 126,0 | 2,1 | 6,4 |
Kuopio | 15,72 | 11 | 117,0 | 0,8 | 4,6 |
Jyväskylä | 15,87 | 15 | 116,4 | 0,8 | 3,6 |
Oulu | 14,41 | 21 | 116,4 | 0,9 | 3,0 |
Yli 100 000 asukasta | 17,01 | 302 | 117,2 | 0,9 | 3,1 |
60 000 - 100 000 asukasta | 13,92 | 68 | 119,5 | 1,0 | 3,5 |
20 000 - 59 999 asukasta | 12,97 | 104 | 116,9 | 1,0 | 3,3 |
Alle 20 000 asukasta | 10,63 | 65 | 118,9 | 1,1 | 4,0 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 8.5.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 1. vuosineljännes 2015,
Liitetaulukko 3. Vapaarahoitteiset yksiöt alueittain, 2015, 1. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2015/01/asvu_2015_01_2015-05-08_tau_003_fi.html