Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2015, 2. neljännes

Alue Vuokra euroa/m² Lukumäärä Indeksi 2010=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Koko maa 12,38 3 173 117,9 0,8 3,2
Pääkaupunkiseutu (PKS) 14,94 893 118,5 0,8 3,2
Muu Suomi (koko maa - PKS) 11,10 2 280 117,5 0,8 3,1
Helsinki 15,51 601 117,7 0,6 3,1
Helsinki 1 18,90 101 114,6 0,5 2,2
Helsinki 2 17,39 215 116,4 0,7 2,8
Helsinki 3 14,13 131 118,3 0,8 3,3
Helsinki 4 12,90 154 120,6 0,4 3,6
Espoo-Kauniainen 13,71 155 118,1 1,0 3,0
Vantaa 13,92 137 123,3 1,4 4,4
Kehyskunnat 12,27 133 117,5 0,8 2,6
Tampere 13,01 196 117,2 0,7 2,8
Turku 12,18 200 116,8 0,7 2,9
Lahti 12,30 81 121,3 1,1 3,8
Kuopio 11,87 114 117,6 1,2 3,9
Jyväskylä 12,34 97 117,8 0,9 4,1
Oulu 11,37 126 113,8 0,9 2,9
Yli 100 000 asukasta 12,96 1 704 116,5 0,8 2,9
60 000 - 100 000 asukasta 11,02 323 116,5 0,6 2,7
20 000 - 59 999 asukasta 10,73 660 116,5 0,7 2,6
Alle 20 000 asukasta 9,22 486 116,6 0,8 2,8

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 7.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2015, 2. neljännes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2015/02/asvu_2015_02_2015-08-07_tau_001_fi.html