Liitetaulukko 7. ARA-vuokrayksiöt alueittain, 2015, 2. neljännes
Alue | Vuokra euroa/m² | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 12,37 | 132 | 117,6 | 0,7 | 3,8 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 14,16 | 30 | 116,9 | 0,9 | 3,8 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 11,81 | 102 | 117,9 | 0,6 | 3,7 |
Helsinki | 14,18 | 22 | 120,4 | 0,9 | 4,4 |
Helsinki 1 | . | . | . | . | . |
Helsinki 2 | 14,80 | 8 | 114,1 | 1,7 | 3,4 |
Helsinki 3 | 14,23 | 7 | 116,1 | 0,3 | 4,5 |
Helsinki 4 | 13,37 | 7 | 121,0 | 0,6 | 3,9 |
Espoo-Kauniainen | 14,24 | 5 | 113,3 | 1,3 | 3,2 |
Vantaa | . | 3 | . | . | . |
Kehyskunnat | . | 3 | . | . | . |
Tampere | 14,12 | 12 | 118,0 | 0,4 | 2,7 |
Turku | 13,18 | 8 | 113,9 | 0,4 | 3,0 |
Lahti | 12,79 | 6 | 112,3 | 1,5 | 3,8 |
Kuopio | 11,99 | 8 | 121,0 | 4,2 | 6,7 |
Jyväskylä | . | 4 | . | . | . |
Oulu | . | 4 | . | . | . |
Yli 100 000 asukasta | 13,01 | 72 | 116,1 | 1,1 | 3,1 |
60 000 - 100 000 asukasta | 11,70 | 10 | 115,8 | 0,6 | 3,9 |
20 000 - 59 999 asukasta | 11,38 | 28 | 116,0 | 0,4 | 1,6 |
Alle 20 000 asukasta | 9,94 | 22 | 119,8 | 0,7 | 3,3 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 7.8.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2. vuosineljännes 2015,
Liitetaulukko 7. ARA-vuokrayksiöt alueittain, 2015, 2. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2015/02/asvu_2015_02_2015-08-07_tau_007_fi.html