Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2015, 3. neljännes

Alue Vuokra euroa/m² Lukumäärä Indeksi 2010=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Koko maa 12,46 3 052 118,6 0,6 3,2
Pääkaupunkiseutu (PKS) 15,03 876 119,3 0,6 3,4
Muu Suomi (koko maa - PKS) 11,17 2 176 118,3 0,6 3,2
Helsinki 15,58 597 118,3 0,5 3,2
Helsinki 1 18,97 91 115,0 0,4 2,1
Helsinki 2 17,46 211 116,8 0,4 2,9
Helsinki 3 14,20 155 118,9 0,5 3,5
Helsinki 4 12,98 140 121,4 0,6 3,9
Espoo-Kauniainen 13,79 148 118,7 0,6 3,0
Vantaa 14,10 131 124,8 1,3 4,6
Kehyskunnat 12,31 133 118,0 0,4 2,4
Tampere 13,08 183 117,8 0,5 2,6
Turku 12,25 186 117,5 0,6 2,7
Lahti 12,34 93 121,7 0,3 3,9
Kuopio 11,93 102 118,2 0,5 3,5
Jyväskylä 12,39 109 118,3 0,4 3,8
Oulu 11,44 113 114,6 0,6 3,2
Yli 100 000 asukasta 13,03 1 660 117,2 0,6 3,1
60 000 - 100 000 asukasta 11,10 310 117,4 0,7 3,1
20 000 - 59 999 asukasta 10,79 623 117,2 0,6 2,9
Alle 20 000 asukasta 9,28 459 117,5 0,7 3,2

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 6.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2015, 3. neljännes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2015/03/asvu_2015_03_2015-11-06_tau_001_fi.html