Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2016, 2. neljännes
Alue | Vuokra euroa/m2 | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 12,65 | 2 899 | 121,1 | 0,7 | 2,7 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 15,45 | 840 | 122,0 | 0,8 | 2,9 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 11,25 | 2 059 | 120,7 | 0,7 | 2,7 |
Helsinki | 16,06 | 580 | 120,5 | 0,6 | 2,4 |
Helsinki 1 | 19,80 | 108 | 116,3 | 0,2 | 1,5 |
Helsinki 2 | 18,26 | 229 | 118,6 | 0,5 | 1,9 |
Helsinki 3 | 14,35 | 114 | 121,9 | 0,7 | 3,1 |
Helsinki 4 | 13,15 | 129 | 124,2 | 0,8 | 2,9 |
Espoo-Kauniainen | 14,20 | 129 | 122,4 | 1,0 | 3,6 |
Vantaa | 14,25 | 131 | 128,4 | 1,4 | 4,1 |
Kehyskunnat | 12,61 | 119 | 120,4 | 0,9 | 2,4 |
Tampere | 13,14 | 162 | 119,8 | 0,5 | 2,2 |
Turku | 12,31 | 156 | 119,6 | 0,8 | 2,4 |
Lahti | 12,22 | 81 | 124,1 | 0,6 | 2,3 |
Kuopio | 12,13 | 81 | 120,3 | 0,7 | 2,3 |
Jyväskylä | 12,43 | 96 | 120,6 | 0,9 | 2,4 |
Oulu | 11,56 | 129 | 117,0 | 1,0 | 2,8 |
Yli 100 000 asukasta | 13,44 | 1 538 | 119,7 | 0,8 | 2,7 |
60 000 - 100 000 asukasta | 11,27 | 321 | 120,0 | 0,7 | 3,0 |
20 000 - 59 999 asukasta | 11,08 | 577 | 119,7 | 0,8 | 2,8 |
Alle 20 000 asukasta | 9,47 | 463 | 119,7 | 0,6 | 2,7 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 8.8.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2. vuosineljännes 2016,
Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2016, 2. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2016/02/asvu_2016_02_2016-08-08_tau_001_fi.html