Liitetaulukko 6. ARA-vuokra-asunnot alueittain, 2016, 4. neljännes
Alue | Vuokra euroa/m2 | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 11,63 | 661 | 123,3 | 0,4 | 2,9 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 12,82 | 222 | 124,5 | 0,4 | 3,3 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 11,01 | 439 | 122,6 | 0,4 | 2,7 |
Helsinki | 12,60 | 148 | 124,4 | 0,4 | 3,0 |
Helsinki 1 | . | 1 | . | . | . |
Helsinki 2 | 13,19 | 25 | 122,8 | 0,1 | 1,4 |
Helsinki 3 | 12,93 | 48 | 123,5 | 0,6 | 3,4 |
Helsinki 4 | 12,13 | 74 | 126,2 | 0,4 | 3,4 |
Espoo-Kauniainen | 13,01 | 40 | 124,7 | 0,3 | 4,6 |
Vantaa | 13,39 | 34 | 128,4 | 0,7 | 3,4 |
Kehyskunnat | 12,38 | 29 | 123,2 | 0,5 | 2,6 |
Tampere | 12,15 | 35 | 122,2 | 0,2 | 1,6 |
Turku | 11,49 | 39 | 123,0 | 0,4 | 2,2 |
Lahti | 11,68 | 21 | 123,3 | 0,0 | 3,0 |
Kuopio | 11,24 | 28 | 125,2 | 0,6 | 3,4 |
Jyväskylä | 11,61 | 32 | 122,0 | 0,4 | 2,0 |
Oulu | 11,12 | 25 | 120,7 | 0,7 | 3,5 |
Yli 100 000 asukasta | 12,18 | 401 | 120,4 | 0,4 | 3,0 |
60 000 - 100 000 asukasta | 10,82 | 70 | 119,4 | 0,1 | 2,8 |
20 000 - 59 999 asukasta | 11,17 | 94 | 120,9 | 0,5 | 3,2 |
Alle 20 000 asukasta | 9,78 | 96 | 119,7 | 0,4 | 2,4 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 7.2.2017
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2016,
Liitetaulukko 6. ARA-vuokra-asunnot alueittain, 2016, 4. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2016/04/asvu_2016_04_2017-02-07_tau_006_fi.html