Liitetaulukko 8. ARA-vuokrakaksiot alueittain, 2016, 4. neljännes
Alue | Vuokra euroa/m2 | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 11,67 | 326 | 123,2 | 0,4 | 2,7 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 13,13 | 97 | 124,4 | 0,4 | 3,0 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 11,03 | 229 | 122,6 | 0,4 | 2,6 |
Helsinki | 12,89 | 64 | 124,7 | 0,4 | 2,7 |
Helsinki 1 | . | . | . | . | . |
Helsinki 2 | 13,40 | 13 | 123,3 | 0,2 | 1,2 |
Helsinki 3 | 13,06 | 19 | 124,6 | 0,8 | 3,4 |
Helsinki 4 | 12,50 | 32 | 125,8 | 0,2 | 3,0 |
Espoo-Kauniainen | 13,37 | 14 | 124,5 | 0,4 | 4,2 |
Vantaa | 13,61 | 19 | 125,2 | 0,4 | 2,6 |
Kehyskunnat | 12,52 | 12 | 123,2 | 0,8 | 2,8 |
Tampere | 12,38 | 12 | 122,5 | 0,4 | 2,0 |
Turku | 11,76 | 18 | 122,0 | 0,4 | 1,7 |
Lahti | 11,77 | 15 | 122,0 | 0,0 | 2,5 |
Kuopio | 11,39 | 17 | 125,3 | 0,8 | 4,6 |
Jyväskylä | 11,62 | 17 | 121,1 | 0,5 | 2,1 |
Oulu | 11,27 | 13 | 119,0 | 1,1 | 3,4 |
Yli 100 000 asukasta | 12,39 | 188 | 120,0 | 0,5 | 2,8 |
60 000 - 100 000 asukasta | 10,79 | 35 | 119,1 | 0,1 | 2,4 |
20 000 - 59 999 asukasta | 11,15 | 50 | 120,6 | 0,6 | 3,0 |
Alle 20 000 asukasta | 9,77 | 53 | 119,7 | 0,3 | 2,3 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 7.2.2017
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2016,
Liitetaulukko 8. ARA-vuokrakaksiot alueittain, 2016, 4. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2016/04/asvu_2016_04_2017-02-07_tau_008_fi.html