Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2016, koko vuokra-asuntokanta
Alakvartiili | Mediaani | Yläkvartiili | Lukumäärä | ||
Koko maa | 1h | 12,65 | 15,00 | 17,86 | 61 746 |
2h | 9,86 | 11,66 | 13,90 | 64 038 | |
3h+ | 8,84 | 10,48 | 12,46 | 26 592 | |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 1h | 17,56 | 21,43 | 25,00 | 15 969 |
2h | 14,20 | 16,60 | 19,13 | 13 386 | |
3h+ | 12,86 | 14,66 | 16,70 | 6 167 | |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 1h | 12,18 | 14,26 | 16,36 | 45 777 |
2h | 9,59 | 11,11 | 12,93 | 50 652 | |
3h+ | 8,49 | 9,88 | 11,30 | 20 425 | |
Helsinki | 1h | 18,33 | 22,53 | 26,36 | 11 904 |
2h | 14,70 | 17,44 | 20,00 | 8 289 | |
3h+ | 13,28 | 15,35 | 17,44 | 3 414 | |
Helsinki 1 | 1h | 21,76 | 25,33 | 29,77 | 1 792 |
2h | 17,36 | 20,29 | 22,62 | 1 070 | |
3h+ | 14,44 | 17,29 | 19,17 | 426 | |
Helsinki 2 | 1h | 20,77 | 24,34 | 27,92 | 5 667 |
2h | 16,25 | 18,75 | 21,24 | 3 166 | |
3h+ | 14,57 | 17,01 | 18,71 | 822 | |
Helsinki 3 | 1h | 17,16 | 21,75 | 24,83 | 1 353 |
2h | 13,65 | 16,36 | 18,64 | 1 200 | |
3h+ | 11,69 | 14,01 | 16,00 | 514 | |
Helsinki 4 | 1h | 15,21 | 19,32 | 22,81 | 3 092 |
2h | 13,73 | 15,79 | 17,86 | 2 853 | |
3h+ | 12,81 | 14,86 | 16,44 | 1 652 | |
Espoo-Kauniainen | 1h | 17,03 | 19,74 | 22,31 | 1 957 |
2h | 13,97 | 16,20 | 18,30 | 2 456 | |
3h+ | 12,51 | 14,33 | 16,00 | 1 289 | |
Espoo-Kauniainen 1 | 1h | 19,70 | 22,14 | 24,64 | 348 |
2h | 15,61 | 17,20 | 18,78 | 343 | |
3h+ | 13,77 | 14,84 | 16,90 | 139 | |
Espoo-Kauniainen 2 | 1h | 18,15 | 20,64 | 22,86 | 641 |
2h | 15,23 | 17,45 | 19,00 | 1 005 | |
3h+ | 14,19 | 15,56 | 17,08 | 502 | |
Espoo-Kauniainen 3 | 1h | 15,73 | 18,61 | 20,96 | 968 |
2h | 13,29 | 14,91 | 16,98 | 1 108 | |
3h+ | 11,94 | 13,31 | 14,63 | 648 | |
Vantaa | 1h | 15,76 | 18,79 | 21,07 | 2 108 |
2h | 13,55 | 15,08 | 17,12 | 2 641 | |
3h+ | 12,57 | 13,66 | 15,24 | 1 464 | |
Vantaa 1 | 1h | 16,55 | 19,75 | 22,22 | 447 |
2h | 15,10 | 17,00 | 18,48 | 726 | |
3h+ | 12,96 | 15,00 | 16,27 | 398 | |
Vantaa 2 | 1h | 15,63 | 18,64 | 20,74 | 1 661 |
2h | 13,32 | 14,75 | 16,40 | 1 915 | |
3h+ | 12,50 | 13,47 | 14,76 | 1 066 | |
Kehyskunnat | 1h | 13,92 | 15,85 | 17,81 | 2 331 |
2h | 11,61 | 12,84 | 14,44 | 2 580 | |
3h+ | 10,59 | 11,70 | 12,95 | 1 130 | |
Porvoo | 1h | 13,88 | 15,81 | 17,86 | 457 |
2h | 11,32 | 12,28 | 13,62 | 455 | |
3h+ | 9,07 | 11,04 | 12,25 | 192 | |
Tampere | 1h | 14,41 | 16,15 | 17,93 | 5 962 |
2h | 11,50 | 12,83 | 14,37 | 5 175 | |
3h+ | 10,44 | 11,28 | 12,45 | 1 845 | |
Tampere 1 | 1h | 15,65 | 17,37 | 19,31 | 2 768 |
2h | 12,33 | 13,63 | 15,03 | 1 967 | |
3h+ | 10,96 | 12,29 | 13,34 | 485 | |
Tampere 2 | 1h | 13,61 | 15,11 | 16,83 | 926 |
2h | 11,93 | 13,31 | 14,77 | 958 | |
3h+ | 10,66 | 11,86 | 13,11 | 338 | |
Tampere 3 | 1h | 14,06 | 15,52 | 16,89 | 2 268 |
2h | 11,06 | 12,00 | 13,35 | 2 250 | |
3h+ | 10,29 | 10,98 | 11,77 | 1 022 | |
Turku | 1h | 13,90 | 15,16 | 17,20 | 4 863 |
2h | 10,38 | 11,94 | 13,57 | 3 737 | |
3h+ | 9,27 | 10,27 | 11,59 | 1 356 | |
Turku 1 | 1h | 14,77 | 16,55 | 18,21 | 2 723 |
2h | 11,72 | 13,09 | 14,38 | 1 908 | |
3h+ | 10,14 | 11,42 | 13,00 | 531 | |
Turku 2 | 1h | 14,07 | 15,09 | 16,90 | 713 |
2h | 10,83 | 12,22 | 13,64 | 453 | |
3h+ | 9,08 | 11,00 | 12,68 | 137 | |
Turku 3 | 1h | 13,17 | 14,08 | 14,74 | 1 427 |
2h | 9,76 | 10,50 | 11,58 | 1 376 | |
3h+ | 9,11 | 9,77 | 10,53 | 688 | |
Pori | 1h | 11,67 | 12,99 | 14,67 | 1 250 |
2h | 8,90 | 10,13 | 11,65 | 1 570 | |
3h+ | 8,11 | 9,00 | 10,30 | 562 | |
Pori 1 | 1h | 12,82 | 14,27 | 15,57 | 677 |
2h | 10,00 | 11,20 | 12,50 | 803 | |
3h+ | 8,69 | 9,87 | 11,03 | 254 | |
Pori 2 | 1h | 10,99 | 11,91 | 12,96 | 573 |
2h | 8,30 | 9,22 | 10,29 | 767 | |
3h+ | 7,82 | 8,51 | 9,53 | 308 | |
Rauma | 1h | 10,76 | 12,09 | 13,42 | 462 |
2h | 8,60 | 9,50 | 10,51 | 636 | |
3h+ | 7,64 | 8,80 | 9,36 | 300 | |
Lappeenranta | 1h | 12,71 | 14,21 | 15,93 | 621 |
2h | 10,22 | 11,16 | 12,68 | 637 | |
3h+ | 9,47 | 10,28 | 10,98 | 230 | |
Lappeenranta 1 | 1h | 14,64 | 15,90 | 17,15 | 301 |
2h | 11,61 | 12,96 | 14,12 | 226 | |
3h+ | 10,35 | 11,03 | 12,73 | 43 | |
Lappeenranta 2 | 1h | 11,85 | 13,16 | 14,11 | 320 |
2h | 10,02 | 10,73 | 11,48 | 411 | |
3h+ | 9,37 | 10,08 | 10,60 | 187 | |
Kotka | 1h | 11,61 | 13,06 | 14,89 | 905 |
2h | 9,12 | 10,25 | 11,58 | 925 | |
3h+ | 8,75 | 9,50 | 10,59 | 344 | |
Kotka 1 | 1h | 13,50 | 14,86 | 16,26 | 389 |
2h | 10,77 | 11,91 | 12,97 | 349 | |
3h+ | 9,86 | 10,85 | 11,31 | 98 | |
Kotka 2 | 1h | 10,94 | 12,03 | 13,37 | 516 |
2h | 8,81 | 9,57 | 10,54 | 576 | |
3h+ | 8,48 | 9,36 | 10,04 | 246 | |
Kouvola | 1h | 11,05 | 12,29 | 13,70 | 1 044 |
2h | 8,88 | 9,98 | 11,21 | 1 143 | |
3h+ | 7,86 | 9,10 | 10,00 | 445 | |
Lahti | 1h | 13,80 | 15,18 | 16,92 | 2 123 |
2h | 10,74 | 11,88 | 13,37 | 2 136 | |
3h+ | 9,73 | 10,89 | 12,00 | 683 | |
Lahti 1 | 1h | 14,57 | 16,29 | 18,14 | 1 011 |
2h | 11,57 | 13,04 | 14,33 | 803 | |
3h+ | 10,15 | 11,63 | 12,54 | 271 | |
Lahti 2 | 1h | 13,43 | 14,60 | 15,87 | 1 112 |
2h | 10,48 | 11,43 | 12,67 | 1 333 | |
3h+ | 9,60 | 10,54 | 11,41 | 412 | |
Hämeenlinna | 1h | 12,99 | 15,00 | 16,72 | 791 |
2h | 10,54 | 11,97 | 13,57 | 852 | |
3h+ | 9,23 | 10,70 | 11,75 | 368 | |
Hämeenlinna 1 | 1h | 14,38 | 15,91 | 17,32 | 482 |
2h | 11,58 | 12,96 | 14,38 | 450 | |
3h+ | 9,73 | 11,54 | 12,66 | 137 | |
Hämeenlinna 2 | 1h | 11,61 | 13,12 | 15,06 | 309 |
2h | 9,52 | 11,02 | 12,35 | 402 | |
3h+ | 8,93 | 10,34 | 11,41 | 231 | |
Kuopio | 1h | 13,95 | 15,83 | 18,09 | 1 787 |
2h | 11,28 | 12,95 | 14,70 | 2 042 | |
3h+ | 9,84 | 11,01 | 12,50 | 601 | |
Kuopio 1 | 1h | 15,80 | 17,62 | 19,39 | 935 |
2h | 12,96 | 14,31 | 15,50 | 884 | |
3h+ | 10,64 | 12,30 | 13,30 | 217 | |
Kuopio 2 | 1h | 12,78 | 14,46 | 15,93 | 807 |
2h | 10,84 | 12,07 | 13,49 | 1 103 | |
3h+ | 9,62 | 10,78 | 11,68 | 352 | |
Kuopio 3 | 1h | 9,70 | 11,26 | 13,00 | 45 |
2h | 8,62 | 9,08 | 10,03 | 55 | |
3h+ | 7,18 | 7,73 | 10,69 | 32 | |
Jyväskylä | 1h | 14,17 | 15,92 | 17,95 | 2 346 |
2h | 11,12 | 12,70 | 14,35 | 3 067 | |
3h+ | 10,00 | 11,02 | 12,46 | 1 034 | |
Jyväskylä 1 | 1h | 15,56 | 17,19 | 19,20 | 1 374 |
2h | 12,50 | 13,85 | 15,12 | 1 650 | |
3h+ | 10,88 | 12,37 | 13,38 | 428 | |
Jyväskylä 2 | 1h | 13,09 | 14,33 | 15,76 | 972 |
2h | 10,38 | 11,40 | 12,58 | 1 417 | |
3h+ | 9,71 | 10,48 | 11,28 | 606 | |
Vaasa | 1h | 13,06 | 14,67 | 16,67 | 946 |
2h | 10,16 | 11,59 | 12,94 | 1 025 | |
3h+ | 8,60 | 10,14 | 11,43 | 388 | |
Vaasa 1 | 1h | 13,89 | 15,28 | 17,21 | 709 |
2h | 10,79 | 12,02 | 13,46 | 757 | |
3h+ | 8,85 | 10,52 | 11,67 | 265 | |
Vaasa 2 | 1h | 11,94 | 12,78 | 13,75 | 237 |
2h | 9,21 | 10,02 | 11,40 | 268 | |
3h+ | 8,46 | 9,32 | 10,19 | 123 | |
Seinäjoki | 1h | 12,73 | 14,00 | 15,57 | 661 |
2h | 9,98 | 11,32 | 12,88 | 947 | |
3h+ | 8,96 | 10,00 | 11,26 | 356 | |
Kokkola | 1h | 12,44 | 13,88 | 15,54 | 229 |
2h | 9,67 | 10,77 | 12,45 | 363 | |
3h+ | 8,01 | 9,10 | 10,21 | 198 | |
Mikkeli | 1h | 13,10 | 14,69 | 16,67 | 642 |
2h | 9,89 | 11,49 | 13,01 | 687 | |
3h+ | 9,24 | 10,16 | 11,27 | 272 | |
Mikkeli 1 | 1h | 13,40 | 15,05 | 16,82 | 487 |
2h | 10,74 | 11,99 | 13,33 | 496 | |
3h+ | 9,57 | 10,48 | 11,54 | 185 | |
Mikkeli 2 | 1h | 12,19 | 13,38 | 15,23 | 155 |
2h | 8,70 | 9,81 | 11,42 | 191 | |
3h+ | 8,02 | 9,49 | 10,38 | 87 | |
Joensuu | 1h | 14,03 | 15,78 | 17,39 | 1 418 |
2h | 10,58 | 12,30 | 13,80 | 1 453 | |
3h+ | 9,03 | 10,49 | 11,93 | 537 | |
Joensuu 1 | 1h | 15,05 | 16,36 | 17,86 | 1 000 |
2h | 11,61 | 13,02 | 14,21 | 885 | |
3h+ | 9,85 | 11,31 | 12,53 | 259 | |
Joensuu 2 | 1h | 12,57 | 14,00 | 15,68 | 373 |
2h | 10,18 | 11,42 | 13,09 | 453 | |
3h+ | 9,07 | 10,14 | 11,26 | 222 | |
Joensuu 3 | 1h | 8,76 | 10,04 | 11,14 | 45 |
2h | 8,06 | 8,87 | 10,09 | 115 | |
3h+ | 6,94 | 7,80 | 8,53 | 56 | |
Oulu | 1h | 12,99 | 14,57 | 16,23 | 3 292 |
2h | 9,98 | 11,38 | 13,11 | 3 801 | |
3h+ | 8,91 | 10,03 | 11,47 | 1 421 | |
Oulu 1 | 1h | 14,11 | 15,56 | 16,99 | 1 428 |
2h | 11,44 | 12,83 | 13,99 | 1 524 | |
3h+ | 10,31 | 11,66 | 12,87 | 409 | |
Oulu 2 | 1h | 12,30 | 13,69 | 15,41 | 1 864 |
2h | 9,39 | 10,60 | 12,00 | 2 277 | |
3h+ | 8,70 | 9,61 | 10,69 | 1 012 | |
Kajaani | 1h | 12,86 | 14,31 | 15,56 | 454 |
2h | 10,26 | 11,33 | 12,47 | 450 | |
3h+ | 8,55 | 9,90 | 11,39 | 183 | |
Rovaniemi | 1h | 13,16 | 14,72 | 16,33 | 1 054 |
2h | 10,00 | 11,48 | 13,32 | 1 346 | |
3h+ | 8,60 | 9,86 | 11,31 | 554 | |
Alle 20 000 asukasta | 1h | 9,61 | 10,93 | 12,29 | 6 916 |
2h | 8,18 | 9,21 | 10,37 | 9 188 | |
3h+ | 7,27 | 8,42 | 9,64 | 4 653 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 9.3.2017
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2016,
Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2016, koko vuokra-asuntokanta
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2016/asvu_2016_2017-03-09_tau_002_fi.html