Liitetaulukko 4. Neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2016, vapaarahoitteiset uudet vuokrasuhteet
Alakvartiili | Mediaani | Yläkvartiili | Lukumäärä | ||
Koko maa | 1h | 13,59 | 15,90 | 18,76 | 17 368 |
2h | 10,38 | 12,26 | 14,47 | 16 486 | |
3h+ | 9,22 | 10,81 | 12,86 | 6 658 | |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 1h | 20,00 | 23,15 | 26,79 | 4 166 |
2h | 15,25 | 17,66 | 19,77 | 3 339 | |
3h+ | 13,60 | 15,46 | 17,22 | 1 532 | |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 1h | 13,13 | 15,19 | 17,24 | 13 202 |
2h | 10,06 | 11,71 | 13,53 | 13 147 | |
3h+ | 8,86 | 10,28 | 11,74 | 5 126 | |
Helsinki | 1h | 21,36 | 24,68 | 28,16 | 3 095 |
2h | 16,17 | 18,48 | 20,87 | 2 010 | |
3h+ | 14,29 | 16,46 | 17,98 | 833 | |
Helsinki 1 | 1h | 22,76 | 26,47 | 31,00 | 566 |
2h | 17,98 | 20,65 | 22,79 | 291 | |
3h+ | 15,03 | 16,48 | 19,17 | 109 | |
Helsinki 2 | 1h | 22,73 | 26,13 | 29,31 | 1 561 |
2h | 17,71 | 19,78 | 22,00 | 832 | |
3h+ | 16,60 | 18,15 | 19,49 | 216 | |
Helsinki 3 | 1h | 19,82 | 23,22 | 26,33 | 355 |
2h | 15,38 | 17,87 | 18,88 | 267 | |
3h+ | 12,61 | 14,95 | 17,98 | 138 | |
Helsinki 4 | 1h | 18,76 | 22,24 | 24,48 | 613 |
2h | 15,07 | 16,90 | 18,69 | 620 | |
3h+ | 13,87 | 15,26 | 16,86 | 370 | |
Espoo-Kauniainen | 1h | 18,75 | 20,95 | 23,15 | 519 |
2h | 15,06 | 16,91 | 18,56 | 671 | |
3h+ | 13,54 | 15,42 | 16,68 | 343 | |
Espoo-Kauniainen 1 | 1h | 21,26 | 23,22 | 24,79 | 110 |
2h | 16,02 | 17,44 | 19,11 | 88 | |
3h+ | 12,00 | 15,00 | 16,92 | 31 | |
Espoo-Kauniainen 2 | 1h | 19,28 | 21,20 | 23,10 | 179 |
2h | 16,20 | 17,85 | 18,92 | 307 | |
3h+ | 15,35 | 15,95 | 17,47 | 165 | |
Espoo-Kauniainen 3 | 1h | 18,05 | 19,80 | 22,39 | 230 |
2h | 14,13 | 15,73 | 17,40 | 276 | |
3h+ | 12,36 | 13,71 | 14,97 | 147 | |
Vantaa | 1h | 17,99 | 20,26 | 21,94 | 552 |
2h | 14,42 | 15,90 | 17,80 | 658 | |
3h+ | 12,86 | 14,07 | 15,67 | 356 | |
Vantaa 1 | 1h | 18,97 | 21,08 | 22,77 | 124 |
2h | 15,87 | 17,58 | 18,94 | 215 | |
3h+ | 14,47 | 15,80 | 16,50 | 116 | |
Vantaa 2 | 1h | 17,91 | 20,00 | 21,77 | 428 |
2h | 14,08 | 15,31 | 17,18 | 443 | |
3h+ | 12,70 | 13,65 | 14,81 | 240 | |
Kehyskunnat | 1h | 15,14 | 16,98 | 18,72 | 535 |
2h | 12,06 | 13,50 | 14,98 | 616 | |
3h+ | 11,08 | 12,12 | 13,03 | 283 | |
Porvoo | 1h | 15,76 | 17,21 | 19,20 | 111 |
2h | 11,80 | 12,96 | 14,75 | 115 | |
3h+ | 8,00 | 11,08 | 12,56 | 26 | |
Tampere | 1h | 15,34 | 16,94 | 18,76 | 1 792 |
2h | 11,85 | 13,23 | 14,77 | 1 443 | |
3h+ | 10,48 | 11,46 | 12,67 | 473 | |
Tampere 1 | 1h | 16,54 | 18,15 | 20,00 | 920 |
2h | 12,65 | 13,93 | 15,44 | 580 | |
3h+ | 11,58 | 12,56 | 13,80 | 148 | |
Tampere 2 | 1h | 14,29 | 16,22 | 17,85 | 223 |
2h | 12,03 | 13,55 | 14,91 | 300 | |
3h+ | 10,57 | 11,59 | 13,07 | 83 | |
Tampere 3 | 1h | 14,75 | 16,15 | 17,37 | 649 |
2h | 11,25 | 12,31 | 13,73 | 563 | |
3h+ | 10,28 | 10,98 | 11,99 | 242 | |
Turku | 1h | 14,57 | 16,20 | 18,09 | 1 454 |
2h | 10,94 | 12,70 | 14,30 | 969 | |
3h+ | 9,76 | 10,89 | 12,43 | 335 | |
Turku 1 | 1h | 15,67 | 17,24 | 18,79 | 921 |
2h | 12,29 | 13,62 | 14,96 | 567 | |
3h+ | 10,36 | 12,13 | 13,14 | 179 | |
Turku 2 | 1h | 14,81 | 15,86 | 17,61 | 199 |
2h | 11,68 | 12,86 | 14,62 | 117 | |
3h+ | 7,32 | 10,85 | 12,53 | 35 | |
Turku 3 | 1h | 13,55 | 14,57 | 15,33 | 334 |
2h | 9,98 | 10,83 | 11,90 | 285 | |
3h+ | 9,52 | 10,29 | 10,94 | 121 | |
Pori | 1h | 11,99 | 13,48 | 14,85 | 361 |
2h | 9,31 | 10,43 | 11,86 | 384 | |
3h+ | 8,49 | 9,64 | 11,08 | 122 | |
Pori 1 | 1h | 13,06 | 14,35 | 15,68 | 212 |
2h | 10,33 | 11,46 | 12,73 | 196 | |
3h+ | 9,86 | 10,73 | 11,56 | 65 | |
Pori 2 | 1h | 11,29 | 11,99 | 13,25 | 149 |
2h | 8,60 | 9,48 | 10,59 | 188 | |
3h+ | 8,03 | 8,85 | 9,34 | 57 | |
Rauma | 1h | 11,23 | 12,43 | 14,00 | 135 |
2h | 9,22 | 9,98 | 10,96 | 115 | |
3h+ | 8,23 | 8,99 | 10,15 | 61 | |
Lappeenranta | 1h | 13,60 | 14,99 | 16,67 | 179 |
2h | 10,34 | 11,30 | 12,90 | 154 | |
3h+ | 9,73 | 10,42 | 10,99 | 53 | |
Lappeenranta 1 | 1h | 15,30 | 16,65 | 17,71 | 99 |
2h | 12,12 | 13,10 | 14,41 | 49 | |
3h+ | . | . | . | 13 | |
Lappeenranta 2 | 1h | 12,90 | 13,64 | 14,37 | 80 |
2h | 10,18 | 10,86 | 11,61 | 105 | |
3h+ | 9,66 | 10,31 | 10,69 | 40 | |
Kotka | 1h | 12,00 | 13,72 | 15,48 | 239 |
2h | 9,59 | 10,91 | 12,50 | 188 | |
3h+ | 9,24 | 9,86 | 10,67 | 68 | |
Kotka 1 | 1h | 14,10 | 15,35 | 16,40 | 105 |
2h | 11,25 | 12,39 | 13,44 | 86 | |
3h+ | 9,86 | 10,74 | 11,37 | 20 | |
Kotka 2 | 1h | 11,20 | 12,42 | 13,99 | 134 |
2h | 8,93 | 9,85 | 11,09 | 102 | |
3h+ | 8,98 | 9,51 | 10,23 | 48 | |
Kouvola | 1h | 11,82 | 12,81 | 14,49 | 289 |
2h | 9,18 | 10,56 | 11,84 | 260 | |
3h+ | 8,02 | 9,46 | 10,02 | 97 | |
Lahti | 1h | 14,29 | 15,70 | 17,56 | 649 |
2h | 11,15 | 12,24 | 13,87 | 561 | |
3h+ | 10,00 | 10,92 | 12,10 | 174 | |
Lahti 1 | 1h | 15,05 | 17,10 | 18,76 | 323 |
2h | 11,84 | 13,17 | 14,73 | 231 | |
3h+ | 10,15 | 11,53 | 12,42 | 79 | |
Lahti 2 | 1h | 13,83 | 15,00 | 16,35 | 326 |
2h | 10,82 | 11,69 | 13,05 | 330 | |
3h+ | 10,00 | 10,91 | 11,90 | 95 | |
Hämeenlinna | 1h | 14,00 | 15,65 | 17,27 | 254 |
2h | 11,50 | 12,48 | 14,15 | 230 | |
3h+ | 9,33 | 11,36 | 11,84 | 104 | |
Hämeenlinna 1 | 1h | 14,90 | 16,30 | 17,76 | 171 |
2h | 12,14 | 13,33 | 14,97 | 130 | |
3h+ | 11,01 | 11,75 | 12,92 | 44 | |
Hämeenlinna 2 | 1h | 12,50 | 14,25 | 15,86 | 83 |
2h | 11,06 | 12,00 | 12,75 | 100 | |
3h+ | 8,93 | 10,48 | 11,52 | 60 | |
Kuopio | 1h | 14,81 | 16,67 | 18,99 | 601 |
2h | 12,11 | 13,52 | 14,98 | 653 | |
3h+ | 9,84 | 11,16 | 12,53 | 204 | |
Kuopio 1 | 1h | 16,39 | 18,15 | 20,00 | 355 |
2h | 13,27 | 14,58 | 15,91 | 330 | |
3h+ | 10,01 | 11,94 | 13,15 | 84 | |
Kuopio 2 | 1h | 13,91 | 15,01 | 16,25 | 238 |
2h | 11,55 | 12,52 | 13,80 | 313 | |
3h+ | 9,64 | 11,08 | 11,75 | 111 | |
Kuopio 3 | 1h | . | . | . | 8 |
2h | . | . | . | 10 | |
3h+ | . | . | . | 9 | |
Jyväskylä | 1h | 15,16 | 16,68 | 18,58 | 874 |
2h | 11,40 | 13,16 | 14,72 | 1 044 | |
3h+ | 10,09 | 11,45 | 13,03 | 335 | |
Jyväskylä 1 | 1h | 16,13 | 17,85 | 19,60 | 568 |
2h | 12,86 | 14,08 | 15,27 | 629 | |
3h+ | 11,27 | 12,66 | 13,90 | 169 | |
Jyväskylä 2 | 1h | 13,72 | 15,21 | 16,43 | 306 |
2h | 10,48 | 11,54 | 12,70 | 415 | |
3h+ | 9,73 | 10,46 | 11,29 | 166 | |
Vaasa | 1h | 13,83 | 15,16 | 17,17 | 340 |
2h | 10,66 | 12,04 | 13,30 | 321 | |
3h+ | 9,05 | 10,51 | 11,67 | 126 | |
Vaasa 1 | 1h | 14,36 | 15,83 | 17,69 | 262 |
2h | 11,58 | 12,40 | 13,89 | 246 | |
3h+ | 9,20 | 10,52 | 11,67 | 97 | |
Vaasa 2 | 1h | 12,50 | 13,40 | 14,53 | 78 |
2h | 9,04 | 10,04 | 11,46 | 75 | |
3h+ | 8,77 | 9,51 | 11,37 | 29 | |
Seinäjoki | 1h | 12,90 | 14,48 | 15,67 | 253 |
2h | 10,26 | 11,43 | 13,08 | 324 | |
3h+ | 9,29 | 10,45 | 11,67 | 110 | |
Kokkola | 1h | 12,62 | 14,24 | 15,93 | 79 |
2h | 9,67 | 11,03 | 12,81 | 115 | |
3h+ | 8,62 | 9,43 | 10,50 | 52 | |
Mikkeli | 1h | 14,21 | 16,00 | 17,69 | 197 |
2h | 10,98 | 11,93 | 13,27 | 204 | |
3h+ | 9,25 | 10,91 | 12,14 | 76 | |
Mikkeli 1 | 1h | 14,71 | 16,25 | 17,74 | 155 |
2h | 11,45 | 12,51 | 13,47 | 149 | |
3h+ | 10,03 | 11,53 | 13,59 | 51 | |
Mikkeli 2 | 1h | 13,12 | 14,72 | 16,93 | 42 |
2h | 9,65 | 10,87 | 11,67 | 55 | |
3h+ | 8,50 | 10,14 | 10,74 | 25 | |
Joensuu | 1h | 14,91 | 16,43 | 18,00 | 508 |
2h | 11,08 | 12,67 | 14,22 | 473 | |
3h+ | 9,38 | 10,69 | 12,28 | 194 | |
Joensuu 1 | 1h | 15,72 | 17,05 | 18,38 | 372 |
2h | 11,61 | 13,21 | 14,57 | 316 | |
3h+ | 10,11 | 11,45 | 12,75 | 105 | |
Joensuu 2 | 1h | 13,52 | 14,86 | 16,20 | 129 |
2h | 10,48 | 11,81 | 13,58 | 141 | |
3h+ | 9,23 | 10,14 | 11,01 | 72 | |
Joensuu 3 | 1h | . | . | . | 7 |
2h | . | . | . | 16 | |
3h+ | . | . | . | 17 | |
Oulu | 1h | 13,62 | 15,21 | 16,67 | 1 094 |
2h | 10,18 | 11,61 | 13,38 | 1 146 | |
3h+ | 9,14 | 10,38 | 11,93 | 436 | |
Oulu 1 | 1h | 14,85 | 16,13 | 17,43 | 511 |
2h | 11,67 | 13,00 | 14,04 | 484 | |
3h+ | 10,77 | 11,86 | 13,25 | 148 | |
Oulu 2 | 1h | 12,75 | 14,19 | 15,77 | 583 |
2h | 9,63 | 10,90 | 12,38 | 662 | |
3h+ | 8,90 | 9,81 | 11,00 | 288 | |
Kajaani | 1h | 13,17 | 14,81 | 15,93 | 145 |
2h | 10,59 | 11,77 | 12,82 | 128 | |
3h+ | 9,30 | 9,71 | 11,68 | 49 | |
Rovaniemi | 1h | 13,94 | 15,43 | 16,67 | 360 |
2h | 10,40 | 11,98 | 13,90 | 401 | |
3h+ | 8,80 | 10,30 | 12,05 | 155 | |
Alle 20 000 asukasta | 1h | 10,04 | 11,31 | 12,67 | 1 461 |
2h | 8,38 | 9,43 | 10,57 | 1 822 | |
3h+ | 7,62 | 8,64 | 9,90 | 953 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 9.3.2017
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2016,
Liitetaulukko 4. Neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2016, vapaarahoitteiset uudet vuokrasuhteet
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2016/asvu_2016_2017-03-09_tau_004_fi.html