Liitetaulukko 4. Vapaarahoitteiset kaksiot alueittain, 2017, 3. neljännes
Alue | Vuokra euroa/m2 | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 13,26 | 1 004 | 122,6 | 0,6 | 2,3 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 17,47 | 267 | 122,3 | 0,4 | 2,0 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 11,47 | 737 | 122,7 | 0,7 | 2,4 |
Helsinki | 17,98 | 180 | 120,2 | 0,4 | 1,9 |
Helsinki 1 | 19,67 | 38 | 114,9 | 0,2 | 1,3 |
Helsinki 2 | 18,68 | 78 | 119,5 | 0,4 | 1,9 |
Helsinki 3 | 16,32 | 32 | 125,2 | 0,3 | 2,0 |
Helsinki 4 | 15,94 | 32 | 124,4 | 0,7 | 2,4 |
Espoo-Kauniainen | 16,66 | 46 | 124,0 | 0,3 | 2,4 |
Vantaa | 15,80 | 41 | 130,5 | 0,5 | 2,0 |
Kehyskunnat | 13,26 | 34 | 122,1 | 0,2 | 2,3 |
Tampere | 13,49 | 79 | 121,4 | 0,6 | 2,8 |
Turku | 12,49 | 66 | 120,2 | 1,0 | 2,7 |
Lahti | 12,61 | 24 | 130,0 | 0,7 | 2,9 |
Kuopio | 13,23 | 28 | 122,1 | 1,3 | 2,9 |
Jyväskylä | 13,11 | 45 | 125,8 | 0,8 | 2,6 |
Oulu | 11,88 | 42 | 118,2 | 0,5 | 2,2 |
Yli 100 000 asukasta | 14,21 | 551 | 122,0 | 0,6 | 2,3 |
60 000 - 100 000 asukasta | 11,38 | 123 | 123,8 | 0,7 | 2,0 |
20 000 - 59 999 asukasta | 11,09 | 178 | 123,1 | 0,5 | 2,4 |
Alle 20 000 asukasta | 9,51 | 152 | 122,8 | 0,7 | 2,4 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Outi Hautamäki 029 551 3228, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi
Päivitetty 16.11.2017
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. vuosineljännes 2017,
Liitetaulukko 4. Vapaarahoitteiset kaksiot alueittain, 2017, 3. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2017/03/asvu_2017_03_2017-11-16_tau_004_fi.html