Liitetaulukko 8. ARA-vuokrakaksiot alueittain, 2017, 4. neljännes
Alue | Vuokra euroa/m² | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 11,79 | 287 | 126,1 | 0,3 | 2,4 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 13,33 | 79 | 128,3 | 0,3 | 3,1 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 11,12 | 208 | 125,1 | 0,3 | 2,1 |
Helsinki | 13,12 | 56 | 128,2 | 0,3 | 2,8 |
Helsinki 1 | . | . | . | . | . |
Helsinki 2 | 13,58 | 14 | 125,2 | 0,1 | 1,5 |
Helsinki 3 | 13,17 | 15 | 128,1 | 0,4 | 2,9 |
Helsinki 4 | 12,83 | 27 | 130,5 | 0,4 | 3,7 |
Espoo-Kauniainen | 13,54 | 7 | 129,1 | 0,0 | 3,7 |
Vantaa | 13,80 | 16 | 129,3 | 0,3 | 3,3 |
Kehyskunnat | 12,84 | 11 | 126,9 | 0,8 | 3,0 |
Tampere | 12,61 | 16 | 125,2 | 0,6 | 2,2 |
Turku | 11,88 | 14 | 123,9 | 0,0 | 1,6 |
Lahti | 11,89 | 9 | 124,4 | 0,3 | 2,0 |
Kuopio | 11,66 | 10 | 129,8 | 1,1 | 3,6 |
Jyväskylä | 11,87 | 11 | 124,1 | 0,1 | 2,5 |
Oulu | 11,23 | 15 | 121,5 | 0,1 | 2,1 |
Yli 100 000 asukasta | 12,56 | 154 | 123,1 | 0,3 | 2,6 |
60 000 - 100 000 asukasta | 10,90 | 36 | 121,8 | 0,1 | 2,3 |
20 000 - 59 999 asukasta | 11,28 | 50 | 123,0 | 0,2 | 2,0 |
Alle 20 000 asukasta | 9,82 | 47 | 122,0 | 0,4 | 1,9 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Outi Hautamäki 029 551 3228, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi
Päivitetty 8.2.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2017,
Liitetaulukko 8. ARA-vuokrakaksiot alueittain, 2017, 4. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2017/04/asvu_2017_04_2018-02-08_tau_008_fi.html