Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2017, koko vuokra-asuntokanta

  Yhteensä 1h 2h 3h+ Vuosimuutos, % Lukumäärä
Koko maa Vapaarahoitteinen 13,88 17,51 13,16 11,62 1,7 182 673
ARA 11,53 12,60 11,58 11,05 1,3 137 709
Yhteensä 12,80 15,97 12,37 11,33 1,5 320 382
Pääkaupunkiseutu (PKS) Vapaarahoitteinen 18,37 22,83 17,32 15,24 1,6 38 024
ARA 12,74 14,63 13,03 12,07 1,6 41 292
Yhteensä 15,72 20,96 15,16 13,43 1,6 79 316
Muu Suomi (koko maa - PKS) Vapaarahoitteinen 11,71 14,44 11,40 9,84 1,8 144 649
ARA 10,90 11,97 10,94 10,26 1,1 96 417
Yhteensä 11,34 13,56 11,17 10,04 1,5 241 066
Helsinki Vapaarahoitteinen 19,30 23,53 17,86 15,81 1,7 24 708
ARA 12,64 14,61 12,91 11,94 2,1 25 777
Yhteensä 16,46 21,89 15,56 13,67 1,8 50 485
Helsinki 1 Vapaarahoitteinen 21,05 25,34 19,82 17,54 2,1 3 254
ARA 15,43 18,50 15,97 14,29 0,6 639
Yhteensä 20,61 25,17 19,46 17,17 2,0 3 893
Helsinki 2 Vapaarahoitteinen 20,56 24,27 18,48 16,21 1,4 10 020
ARA 13,45 15,43 13,58 12,58 2,1 4 612
Yhteensä 18,73 23,34 16,99 14,73 1,6 14 632
Helsinki 3 Vapaarahoitteinen 16,43 20,56 16,24 13,87 1,1 3 452
ARA 12,92 15,18 12,89 12,28 2,5 4 338
Yhteensä 14,55 18,54 14,37 12,94 1,7 7 790
Helsinki 4 Vapaarahoitteinen 16,17 19,23 15,74 14,49 2,1 7 982
ARA 12,15 13,65 12,54 11,55 2,1 16 188
Yhteensä 13,42 16,80 13,55 12,26 2,1 24 170
Espoo-Kauniainen Vapaarahoitteinen 16,07 20,12 16,28 14,27 0,3 6 343
ARA 12,70 14,68 13,06 12,04 0,9 8 247
Yhteensä 14,22 17,98 14,46 12,98 0,6 14 590
Espoo-Kauniainen 1 Vapaarahoitteinen 16,53 22,23 16,83 14,43 -0,8 976
ARA 13,65 16,39 13,35 13,00 0,6 700
Yhteensä 15,70 20,63 15,78 14,03 -0,4 1 676
Espoo-Kauniainen 2 Vapaarahoitteinen 16,57 20,19 16,84 14,87 -0,8 2 349
ARA 13,24 15,06 13,65 12,56 0,7 3 814
Yhteensä 14,58 17,94 14,91 13,41 -0,0 6 163
Espoo-Kauniainen 3 Vapaarahoitteinen 15,23 18,83 15,27 13,55 2,4 3 018
ARA 11,97 13,76 12,34 11,39 1,2 3 733
Yhteensä 13,28 16,76 13,48 12,16 1,7 6 751
Vantaa Vapaarahoitteinen 15,87 18,93 15,73 14,19 2,8 6 973
ARA 13,11 14,64 13,36 12,55 0,9 7 268
Yhteensä 14,29 17,34 14,35 13,16 1,8 14 241
Vantaa 1 Vapaarahoitteinen 16,59 19,43 16,93 15,02 2,9 1 858
ARA 13,65 15,16 14,01 13,10 0,4 2 462
Yhteensä 14,83 17,85 15,16 13,79 1,5 4 320
Vantaa 2 Vapaarahoitteinen 15,53 18,76 15,13 13,74 2,7 5 115
ARA 12,81 14,47 12,98 12,23 1,2 4 806
Yhteensä 14,01 17,17 13,91 12,80 1,9 9 921
Kehyskunnat Vapaarahoitteinen 13,30 16,09 13,05 11,72 1,3 6 946
ARA 12,30 13,53 12,48 11,63 0,9 7 059
Yhteensä 12,77 15,09 12,72 11,67 1,1 14 005
Porvoo Vapaarahoitteinen 12,98 16,19 12,79 10,91 4,2 1 075
ARA 11,46 13,12 11,43 10,76 1,1 1 043
Yhteensä 12,24 15,06 12,06 10,84 2,8 2 118
Tampere Vapaarahoitteinen 14,22 16,94 13,36 11,79 2,0 14 582
ARA 12,05 13,54 12,29 11,04 -0,0 7 544
Yhteensä 13,29 16,03 12,87 11,38 1,2 22 126
Tampere 1 Vapaarahoitteinen 14,99 17,61 13,88 12,21 1,9 5 854
ARA 12,69 14,50 13,01 11,35 0,6 645
Yhteensä 14,62 17,39 13,72 11,99 1,7 6 499
Tampere 2 Vapaarahoitteinen 13,77 15,83 13,50 11,95 3,0 2 605
ARA 12,35 13,36 12,57 11,59 0,3 1 947
Yhteensä 13,00 14,84 12,97 11,73 1,6 4 552
Tampere 3 Vapaarahoitteinen 12,98 15,81 12,31 11,13 1,7 6 123
ARA 11,77 13,41 11,99 10,75 -0,4 4 952
Yhteensä 12,24 14,65 12,11 10,87 0,5 11 075
Turku Vapaarahoitteinen 13,38 16,13 12,66 10,86 3,3 11 802
ARA 11,44 13,37 11,77 10,16 1,2 6 694
Yhteensä 12,57 15,44 12,25 10,51 2,5 18 496
Turku 1 Vapaarahoitteinen 14,26 16,81 13,51 11,43 3,2 5 975
ARA 12,97 14,75 13,30 11,59 0,9 1 170
Yhteensä 13,93 16,56 13,44 11,49 2,7 7 145
Turku 2 Vapaarahoitteinen 13,49 16,20 12,70 11,06 4,7 1 724
ARA 11,86 13,61 11,89 10,37 0,4 552
Yhteensä 12,99 15,60 12,43 10,83 3,4 2 276
Turku 3 Vapaarahoitteinen 11,63 14,36 10,99 10,00 2,7 4 103
ARA 10,73 12,71 11,02 9,64 1,5 4 972
Yhteensä 11,08 13,61 11,01 9,76 2,0 9 075
Pori Vapaarahoitteinen 10,97 13,30 10,53 9,16 0,8 5 069
ARA 11,34 13,19 11,06 9,77 2,7 1 002
Yhteensä 11,09 13,26 10,69 9,35 1,4 6 071
Pori 1 Vapaarahoitteinen 11,81 14,02 11,31 9,69 0,1 2 670
ARA 11,50 12,74 11,55 10,40 0,2 420
Yhteensä 11,74 13,79 11,37 9,88 0,1 3 090
Pori 2 Vapaarahoitteinen 9,93 12,11 9,59 8,63 1,9 2 399
ARA 11,24 13,40 10,71 9,30 4,5 582
Yhteensä 10,42 12,67 10,00 8,85 3,0 2 981
Rauma Vapaarahoitteinen 10,17 12,71 9,85 8,74 3,5 1 591
ARA 9,77 10,69 9,90 9,03 1,3 475
Yhteensä 10,01 11,97 9,87 8,86 2,6 2 066
Lappeenranta Vapaarahoitteinen 12,60 15,14 12,08 10,56 2,5 2 496
ARA 10,98 12,17 10,99 10,36 3,0 2 836
Yhteensä 11,77 14,08 11,47 10,45 2,8 5 332
Lappeenranta 1 Vapaarahoitteinen 13,82 16,19 13,21 11,24 3,1 1 136
ARA 12,14 13,04 12,28 11,32 2,1 539
Yhteensä 13,28 15,56 12,87 11,27 2,8 1 675
Lappeenranta 2 Vapaarahoitteinen 11,20 13,37 10,86 10,00 1,8 1 360
ARA 10,62 11,83 10,60 10,07 3,3 2 297
Yhteensä 10,83 12,57 10,69 10,04 2,7 3 657
Kotka Vapaarahoitteinen 11,33 13,58 10,75 9,74 1,0 2 592
ARA 10,86 11,72 10,90 10,30 1,4 1 655
Yhteensä 11,13 13,06 10,83 9,98 1,1 4 247
Kotka 1 Vapaarahoitteinen 12,53 14,94 11,94 10,50 1,4 950
ARA 11,83 12,68 11,83 11,33 1,0 510
Yhteensä 12,27 14,42 11,89 10,83 1,3 1 460
Kotka 2 Vapaarahoitteinen 10,30 12,31 9,68 9,19 0,5 1 642
ARA 10,29 11,15 10,34 9,71 1,6 1 145
Yhteensä 10,29 11,94 10,03 9,43 1,0 2 787
Kouvola Vapaarahoitteinen 10,46 12,54 10,22 9,02 1,9 3 027
ARA 9,52 10,25 9,59 9,08 0,8 1 944
Yhteensä 10,06 11,87 9,91 9,04 1,5 4 971
Lahti Vapaarahoitteinen 13,04 15,79 12,52 10,95 1,9 5 679
ARA 11,71 13,25 11,89 10,76 2,3 4 325
Yhteensä 12,42 14,98 12,22 10,85 2,0 10 004
Lahti 1 Vapaarahoitteinen 13,74 16,63 13,33 11,26 2,2 2 350
ARA 12,67 13,59 13,11 11,63 2,1 1 563
Yhteensä 13,34 15,83 13,24 11,42 2,2 3 913
Lahti 2 Vapaarahoitteinen 12,25 14,80 11,66 10,58 1,4 3 329
ARA 11,14 13,01 11,22 10,26 2,4 2 762
Yhteensä 11,65 14,13 11,42 10,38 1,9 6 091
Hämeenlinna Vapaarahoitteinen 12,44 14,90 12,17 10,50 0,2 2 394
ARA 11,43 12,80 11,40 10,50 0,9 1 751
Yhteensä 12,03 14,18 11,82 10,50 0,5 4 145
Hämeenlinna 1 Vapaarahoitteinen 13,34 15,77 12,92 10,81 -0,4 1 323
ARA 12,80 14,07 12,89 11,15 1,7 406
Yhteensä 13,23 15,50 12,91 10,88 -0,0 1 729
Hämeenlinna 2 Vapaarahoitteinen 11,26 13,21 11,12 10,24 1,2 1 071
ARA 11,07 12,39 10,97 10,38 0,6 1 345
Yhteensä 11,15 12,77 11,03 10,31 0,9 2 416
Kuopio Vapaarahoitteinen 13,57 16,44 13,18 11,27 3,1 4 940
ARA 11,30 12,57 11,42 10,54 2,7 4 255
Yhteensä 12,50 15,06 12,34 10,87 3,0 9 195
Kuopio 1 Vapaarahoitteinen 15,04 17,87 14,34 12,11 2,4 2 143
ARA 12,91 14,41 12,86 12,18 5,1 630
Yhteensä 14,63 17,51 14,01 12,13 2,9 2 773
Kuopio 2 Vapaarahoitteinen 12,59 14,80 12,53 11,06 3,9 2 558
ARA 11,11 12,48 11,25 10,33 2,3 3 437
Yhteensä 11,67 13,54 11,74 10,57 2,9 5 995
Kuopio 3 Vapaarahoitteinen 9,82 11,38 9,75 9,02 4,6 239
ARA 10,56 11,16 10,30 10,33 3,6 188
Yhteensä 10,16 11,26 9,98 9,60 4,1 427
Jyväskylä Vapaarahoitteinen 13,56 16,66 13,27 11,30 3,1 7 174
ARA 11,65 13,23 11,65 10,88 1,5 5 133
Yhteensä 12,64 15,35 12,48 11,08 2,4 12 307
Jyväskylä 1 Vapaarahoitteinen 14,64 17,68 14,24 12,02 3,8 3 783
ARA 12,02 13,43 12,16 11,11 2,4 2 368
Yhteensä 13,68 16,50 13,48 11,61 3,4 6 151
Jyväskylä 2 Vapaarahoitteinen 11,83 14,54 11,59 10,48 1,6 3 391
ARA 11,41 13,09 11,35 10,74 0,9 2 765
Yhteensä 11,58 13,77 11,44 10,63 1,2 6 156
Vaasa Vapaarahoitteinen 12,15 14,85 11,70 10,25 2,1 2 930
ARA 10,73 12,53 10,67 10,10 1,2 1 668
Yhteensä 11,62 14,29 11,29 10,18 1,8 4 598
Vaasa 1 Vapaarahoitteinen 12,78 15,46 12,22 10,71 2,8 2 108
ARA 11,75 13,33 11,76 10,79 1,6 652
Yhteensä 12,51 15,01 12,10 10,74 2,5 2 760
Vaasa 2 Vapaarahoitteinen 10,46 12,72 10,19 9,37 -0,1 822
ARA 9,91 10,98 9,97 9,58 0,8 1 016
Yhteensä 10,16 12,15 10,05 9,49 0,4 1 838
Seinäjoki Vapaarahoitteinen 11,64 14,32 11,66 10,09 2,7 2 345
ARA 10,88 12,02 10,90 10,37 1,8 1 666
Yhteensä 11,32 13,60 11,30 10,20 2,4 4 011
Kokkola Vapaarahoitteinen 10,77 13,91 10,96 9,13 0,9 1 261
ARA 10,33 11,36 10,31 9,78 0,3 831
Yhteensä 10,58 12,79 10,65 9,38 0,7 2 092
Mikkeli Vapaarahoitteinen 12,08 14,75 11,62 9,92 0,6 1 966
ARA 11,36 12,34 11,46 10,81 0,7 1 643
Yhteensä 11,69 13,83 11,53 10,46 0,7 3 609
Mikkeli 1 Vapaarahoitteinen 12,70 15,24 12,08 10,46 1,0 1 422
ARA 11,31 12,43 11,42 10,76 1,3 971
Yhteensä 11,97 14,29 11,72 10,65 1,2 2 393
Mikkeli 2 Vapaarahoitteinen 10,42 12,98 10,25 9,01 -0,5 544
ARA 11,46 12,18 11,54 10,94 -0,7 672
Yhteensä 11,03 12,58 11,08 10,05 -0,6 1 216
Joensuu Vapaarahoitteinen 13,21 15,99 12,55 10,50 3,7 3 742
ARA 10,74 11,85 10,79 10,07 2,3 3 107
Yhteensä 11,99 14,62 11,58 10,26 3,1 6 849
Joensuu 1 Vapaarahoitteinen 14,39 16,82 13,35 11,25 4,0 2 247
ARA 11,90 13,03 12,08 10,71 3,3 518
Yhteensä 13,84 16,36 12,99 11,10 3,8 2 765
Joensuu 2 Vapaarahoitteinen 11,92 14,14 12,14 10,17 3,2 1 232
ARA 10,59 11,66 10,67 10,03 2,0 2 256
Yhteensä 11,01 12,67 11,09 10,07 2,4 3 488
Joensuu 3 Vapaarahoitteinen 9,02 10,47 8,92 8,33 3,5 263
ARA 9,92 11,11 9,66 9,34 2,1 333
Yhteensä 9,58 10,90 9,40 8,85 2,6 596
Oulu Vapaarahoitteinen 12,26 15,12 11,81 10,52 2,5 10 571
ARA 10,81 12,11 10,98 9,94 1,1 6 109
Yhteensä 11,63 14,12 11,43 10,25 2,0 16 680
Oulu 1 Vapaarahoitteinen 13,41 15,99 12,84 11,58 2,3 4 131
ARA 11,54 12,75 11,63 10,69 -0,9 1 323
Yhteensä 12,86 15,32 12,46 11,27 1,4 5 454
Oulu 2 Vapaarahoitteinen 11,32 14,24 10,91 9,88 2,8 6 440
ARA 10,58 11,87 10,77 9,72 1,8 4 786
Yhteensä 10,94 13,24 10,83 9,80 2,3 11 226
Kajaani Vapaarahoitteinen 11,73 14,51 11,36 9,61 0,9 1 433
ARA 11,19 12,38 11,25 10,39 -0,2 1 381
Yhteensä 11,45 13,72 11,29 10,00 0,4 2 814
Rovaniemi Vapaarahoitteinen 12,10 15,08 11,84 9,87 2,1 3 340
ARA 12,03 13,64 12,16 10,93 1,1 1 558
Yhteensä 12,07 14,62 12,00 10,33 1,7 4 898
Alle 20 000 asukasta Vapaarahoitteinen 9,26 10,96 9,33 8,35 0,4 28 750
ARA 9,68 10,36 9,66 9,22 0,8 21 171
Yhteensä 9,45 10,69 9,50 8,68 0,6 49 921

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Outi Hautamäki 029 551 3228, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 8.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2017, Liitetaulukko 1. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2017, koko vuokra-asuntokanta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2017/asvu_2017_2018-03-08_tau_001_fi.html