Liitetaulukko 8. ARA-vuokrakaksiot alueittain, 2018, 2. neljännes
Alue | Vuokra euroa/m2 | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 11,84 | 348 | 128,3 | 0,8 | 2,4 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 13,39 | 93 | 131,1 | 0,9 | 3,0 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 11,16 | 255 | 127,1 | 0,7 | 2,1 |
Helsinki | 13,28 | 59 | 131,1 | 0,8 | 3,0 |
Helsinki 1 | . | 1 | . | . | . |
Helsinki 2 | 14,06 | 16 | 129,4 | 1,2 | 3,6 |
Helsinki 3 | 13,21 | 21 | 130,2 | 0,6 | 2,7 |
Helsinki 4 | 12,90 | 21 | 133,3 | 0,6 | 3,0 |
Espoo-Kauniainen | 13,43 | 14 | 132,1 | 1,5 | 2,8 |
Vantaa | 13,75 | 20 | 132,0 | 0,9 | 3,5 |
Kehyskunnat | 12,84 | 18 | 129,0 | 0,3 | 3,2 |
Tampere | 12,45 | 22 | 126,0 | 0,2 | 1,3 |
Turku | 11,97 | 20 | 125,6 | 0,7 | 1,7 |
Lahti | 12,29 | 8 | 127,9 | 0,7 | 3,5 |
Kuopio | 11,78 | 13 | 132,1 | 0,7 | 3,6 |
Jyväskylä | 11,95 | 10 | 126,5 | 1,4 | 2,8 |
Oulu | 11,13 | 18 | 122,8 | 0,6 | 1,2 |
Yli 100 000 asukasta | 12,60 | 184 | 125,4 | 0,8 | 2,6 |
60 000 - 100 000 asukasta | 11,02 | 33 | 123,9 | 0,8 | 2,0 |
20 000 - 59 999 asukasta | 11,26 | 72 | 124,7 | 0,4 | 2,0 |
Alle 20 000 asukasta | 9,87 | 59 | 124,0 | 1,1 | 2,2 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 2.8.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2. vuosineljännes 2018,
Liitetaulukko 8. ARA-vuokrakaksiot alueittain, 2018, 2. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2018/02/asvu_2018_02_2018-08-02_tau_008_fi.html