Liitetaulukko 5. Vapaarahoitteiset kolmiot alueittain, 2018, 4. neljännes
Alue | Vuokra euroa/m2 | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 12,01 | 614 | 127,8 | 0,5 | 2,4 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 15,72 | 160 | 131,4 | 0,5 | 2,3 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 10,18 | 454 | 126,1 | 0,6 | 2,5 |
Helsinki | 16,36 | 96 | 129,5 | 0,4 | 2,3 |
Helsinki 1 | 17,88 | 20 | 128,9 | 0,2 | 1,1 |
Helsinki 2 | 16,70 | 31 | 125,8 | 0,7 | 2,5 |
Helsinki 3 | 14,51 | 17 | 130,7 | 0,4 | 2,6 |
Helsinki 4 | 15,06 | 28 | 134,2 | 0,4 | 2,9 |
Espoo-Kauniainen | 14,60 | 38 | 131,0 | 0,2 | 1,8 |
Vantaa | 14,78 | 26 | 142,8 | 1,1 | 3,3 |
Kehyskunnat | 12,07 | 25 | 128,6 | 0,3 | 2,0 |
Tampere | 12,09 | 47 | 124,8 | 0,7 | 1,9 |
Turku | 11,44 | 32 | 128,3 | 0,3 | 3,9 |
Lahti | 11,27 | 19 | 128,0 | 1,1 | 1,9 |
Kuopio | 11,73 | 8 | 125,9 | 0,0 | 2,8 |
Jyväskylä | 11,71 | 24 | 124,0 | 0,5 | 2,2 |
Oulu | 10,70 | 21 | 119,9 | 0,2 | 0,6 |
Yli 100 000 asukasta | 13,00 | 309 | 128,8 | 0,5 | 2,3 |
60 000 - 100 000 asukasta | 10,14 | 67 | 127,0 | 0,5 | 2,8 |
20 000 - 59 999 asukasta | 10,01 | 110 | 127,2 | 0,6 | 2,3 |
Alle 20 000 asukasta | 8,65 | 128 | 126,0 | 0,7 | 2,7 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 7.2.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2018,
Liitetaulukko 5. Vapaarahoitteiset kolmiot alueittain, 2018, 4. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2018/04/asvu_2018_04_2019-02-07_tau_005_fi.html