Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2018, koko vuokra-asuntokanta

  Yhteensä 1h 2h 3h+ Vuosimuutos, % Lukumäärä
Koko maa Vapaarahoitteinen 14,08 17,94 13,30 11,68 1,4 189 255
ARA 11,60 12,63 11,66 11,12 0,6 130 529
Yhteensä 12,94 16,28 12,49 11,40 1,1 319 784
Pääkaupunkiseutu (PKS) Vapaarahoitteinen 18,66 23,49 17,51 15,28 1,6 39 477
ARA 12,84 14,64 13,15 12,18 0,8 40 003
Yhteensä 15,92 21,47 15,32 13,51 1,3 79 480
Muu Suomi (koko maa - PKS) Vapaarahoitteinen 11,85 14,74 11,52 9,90 1,3 149 778
ARA 10,96 12,00 11,01 10,31 0,5 90 526
Yhteensä 11,45 13,77 11,27 10,09 0,9 240 304
Helsinki Vapaarahoitteinen 19,58 24,21 18,02 15,74 1,5 25 346
ARA 12,75 14,61 13,06 12,05 0,9 24 752
Yhteensä 16,67 22,44 15,71 13,70 1,3 50 098
Helsinki 1 Vapaarahoitteinen 21,40 26,42 20,14 17,12 1,7 3 201
ARA 15,51 18,57 16,35 14,15 0,6 578
Yhteensä 20,95 26,23 19,79 16,79 1,6 3 779
Helsinki 2 Vapaarahoitteinen 20,76 24,83 18,55 15,84 1,0 10 117
ARA 13,61 15,43 13,79 12,75 1,2 4 187
Yhteensä 18,92 23,84 17,10 14,59 1,0 14 304
Helsinki 3 Vapaarahoitteinen 16,70 20,99 16,18 14,37 1,6 3 555
ARA 13,00 14,87 13,09 12,37 0,6 4 172
Yhteensä 14,72 18,69 14,45 13,20 1,2 7 727
Helsinki 4 Vapaarahoitteinen 16,53 19,76 16,00 14,86 2,2 8 473
ARA 12,26 13,78 12,64 11,67 0,9 15 815
Yhteensä 13,61 17,15 13,70 12,44 1,4 24 288
Espoo-Kauniainen Vapaarahoitteinen 16,28 20,47 16,48 14,43 1,3 6 717
ARA 12,79 14,71 13,16 12,13 0,7 8 251
Yhteensä 14,36 18,21 14,61 13,10 1,0 14 968
Espoo-Kauniainen 1 Vapaarahoitteinen 16,72 22,40 16,94 14,67 1,1 980
ARA 13,58 15,95 13,38 12,97 -0,5 808
Yhteensä 15,82 20,63 15,87 14,19 0,7 1 788
Espoo-Kauniainen 2 Vapaarahoitteinen 16,73 20,65 17,05 14,87 1,0 2 544
ARA 13,31 14,97 13,73 12,66 0,5 3 690
Yhteensä 14,69 18,15 15,04 13,47 0,7 6 234
Espoo-Kauniainen 3 Vapaarahoitteinen 15,51 19,19 15,53 13,81 1,8 3 193
ARA 12,10 14,06 12,48 11,48 1,1 3 753
Yhteensä 13,46 17,10 13,66 12,31 1,4 6 946
Vantaa Vapaarahoitteinen 16,32 19,75 16,12 14,50 2,9 7 414
ARA 13,20 14,68 13,44 12,67 0,7 7 000
Yhteensä 14,54 17,87 14,56 13,35 1,7 14 414
Vantaa 1 Vapaarahoitteinen 17,33 21,07 17,61 15,45 4,5 2 128
ARA 13,76 15,35 14,08 13,25 0,8 2 363
Yhteensä 15,20 18,95 15,47 14,04 2,5 4 491
Vantaa 2 Vapaarahoitteinen 15,85 19,31 15,39 13,98 2,1 5 286
ARA 12,89 14,45 13,07 12,33 0,6 4 637
Yhteensä 14,20 17,51 14,07 12,95 1,3 9 923
Kehyskunnat Vapaarahoitteinen 13,56 16,55 13,33 11,82 2,0 7 504
ARA 12,38 13,69 12,58 11,66 0,7 6 810
Yhteensä 12,93 15,43 12,89 11,74 1,3 14 314
Porvoo Vapaarahoitteinen 13,21 16,76 12,90 11,04 1,8 1 138
ARA 11,63 13,33 11,56 10,97 1,5 989
Yhteensä 12,44 15,49 12,18 11,01 1,6 2 127
Tampere Vapaarahoitteinen 14,42 17,30 13,51 11,85 1,4 15 445
ARA 12,11 13,58 12,37 11,08 0,5 6 995
Yhteensä 13,43 16,30 13,00 11,43 1,1 22 440
Tampere 1 Vapaarahoitteinen 15,19 17,94 14,00 12,34 1,4 6 142
ARA 12,67 14,38 12,98 11,39 -0,1 581
Yhteensä 14,79 17,68 13,81 12,10 1,2 6 723
Tampere 2 Vapaarahoitteinen 13,90 16,15 13,65 11,88 1,0 2 949
ARA 12,44 13,54 12,67 11,62 0,7 1 713
Yhteensä 13,11 15,10 13,09 11,72 0,9 4 662
Tampere 3 Vapaarahoitteinen 13,22 16,29 12,53 11,17 1,9 6 354
ARA 11,84 13,42 12,09 10,79 0,6 4 701
Yhteensä 12,37 14,89 12,25 10,91 1,1 11 055
Turku Vapaarahoitteinen 13,60 16,58 12,80 10,89 1,6 12 430
ARA 11,47 13,44 11,80 10,19 0,3 6 332
Yhteensä 12,71 15,80 12,34 10,54 1,1 18 762
Turku 1 Vapaarahoitteinen 14,49 17,25 13,62 11,52 1,6 6 241
ARA 12,97 14,88 13,22 11,64 -0,1 1 003
Yhteensä 14,10 16,95 13,50 11,56 1,2 7 244
Turku 2 Vapaarahoitteinen 13,78 16,85 13,05 10,75 2,1 1 863
ARA 12,14 14,11 12,12 10,54 2,3 521
Yhteensä 13,28 16,21 12,73 10,68 2,2 2 384
Turku 3 Vapaarahoitteinen 11,80 14,72 11,10 10,09 1,5 4 326
ARA 10,75 12,66 11,07 9,64 0,2 4 808
Yhteensä 11,16 13,79 11,08 9,79 0,7 9 134
Pori Vapaarahoitteinen 11,11 13,45 10,72 9,18 1,3 5 010
ARA 11,40 13,31 11,13 9,77 0,6 964
Yhteensä 11,20 13,41 10,85 9,35 1,0 5 974
Pori 1 Vapaarahoitteinen 11,98 14,24 11,57 9,65 1,5 2 579
ARA 11,58 13,03 11,61 10,34 0,7 417
Yhteensä 11,89 14,02 11,58 9,84 1,3 2 996
Pori 2 Vapaarahoitteinen 10,02 12,16 9,72 8,70 0,9 2 431
ARA 11,29 13,44 10,79 9,34 0,5 547
Yhteensä 10,49 12,72 10,10 8,91 0,7 2 978
Rauma Vapaarahoitteinen 10,35 12,97 9,98 8,96 1,8 1 606
ARA 9,64 10,72 9,75 8,83 -1,3 437
Yhteensä 10,06 12,14 9,88 8,90 0,6 2 043
Lappeenranta Vapaarahoitteinen 12,70 15,39 12,10 10,62 0,8 2 591
ARA 11,05 12,00 11,13 10,43 0,6 2 619
Yhteensä 11,86 14,18 11,55 10,52 0,7 5 210
Lappeenranta 1 Vapaarahoitteinen 13,87 16,41 13,18 11,15 0,4 1 163
ARA 12,24 13,17 12,35 11,44 0,8 520
Yhteensä 13,35 15,76 12,88 11,26 0,5 1 683
Lappeenranta 2 Vapaarahoitteinen 11,36 13,67 10,94 10,18 1,5 1 428
ARA 10,68 11,54 10,76 10,13 0,6 2 099
Yhteensä 10,93 12,57 10,82 10,15 0,9 3 527
Kotka Vapaarahoitteinen 11,47 13,78 10,83 9,90 1,2 2 650
ARA 10,86 11,73 10,90 10,29 -0,0 1 512
Yhteensä 11,21 13,21 10,87 10,07 0,7 4 162
Kotka 1 Vapaarahoitteinen 12,68 15,18 11,99 10,71 1,2 928
ARA 11,83 12,70 11,83 11,33 0,0 452
Yhteensä 12,36 14,60 11,92 10,96 0,7 1 380
Kotka 2 Vapaarahoitteinen 10,43 12,48 9,79 9,32 1,3 1 722
ARA 10,28 11,16 10,33 9,69 -0,1 1 060
Yhteensä 10,36 12,06 10,08 9,49 0,7 2 782
Kouvola Vapaarahoitteinen 10,58 12,80 10,30 9,04 1,1 3 152
ARA 9,52 10,08 9,57 9,18 -0,0 1 821
Yhteensä 10,12 12,00 9,95 9,11 0,6 4 973
Lahti Vapaarahoitteinen 13,18 15,99 12,64 11,05 1,1 5 911
ARA 11,87 13,30 12,08 10,96 1,4 4 008
Yhteensä 12,57 15,12 12,37 11,00 1,2 9 919
Lahti 1 Vapaarahoitteinen 13,88 16,78 13,48 11,37 1,0 2 502
ARA 12,73 13,52 13,23 11,67 0,5 1 376
Yhteensä 13,45 15,92 13,38 11,50 0,8 3 878
Lahti 2 Vapaarahoitteinen 12,39 15,05 11,75 10,69 1,1 3 409
ARA 11,37 13,14 11,44 10,55 2,0 2 632
Yhteensä 11,84 14,33 11,58 10,60 1,6 6 041
Hämeenlinna Vapaarahoitteinen 12,66 15,25 12,31 10,72 1,8 2 626
ARA 11,44 12,82 11,35 10,61 0,1 1 578
Yhteensä 12,16 14,42 11,88 10,67 1,1 4 204
Hämeenlinna 1 Vapaarahoitteinen 13,76 16,28 13,06 11,63 3,1 1 514
ARA 12,49 13,70 12,47 11,18 -2,4 295
Yhteensä 13,50 15,86 12,92 11,55 2,0 1 809
Hämeenlinna 2 Vapaarahoitteinen 11,22 13,28 11,24 9,94 -0,3 1 112
ARA 11,16 12,53 11,02 10,50 0,8 1 283
Yhteensä 11,19 12,88 11,11 10,24 0,3 2 395
Kuopio Vapaarahoitteinen 13,78 16,82 13,23 11,57 1,5 5 150
ARA 11,41 12,77 11,52 10,61 0,9 3 976
Yhteensä 12,65 15,38 12,41 11,04 1,3 9 126
Kuopio 1 Vapaarahoitteinen 15,24 18,24 14,31 12,50 1,3 2 298
ARA 12,96 14,63 12,80 12,33 0,4 503
Yhteensä 14,80 17,86 13,98 12,46 1,1 2 801
Kuopio 2 Vapaarahoitteinen 12,80 15,21 12,61 11,34 1,7 2 623
ARA 11,24 12,69 11,38 10,43 1,2 3 274
Yhteensä 11,84 13,84 11,86 10,73 1,4 5 897
Kuopio 3 Vapaarahoitteinen 10,03 11,71 10,06 9,06 2,2 229
ARA 10,47 11,23 10,26 10,04 -0,9 199
Yhteensä 10,23 11,45 10,14 9,49 0,7 428
Jyväskylä Vapaarahoitteinen 13,76 17,16 13,37 11,40 1,5 7 653
ARA 11,63 12,81 11,73 10,93 -0,1 4 479
Yhteensä 12,74 15,50 12,57 11,15 0,8 12 132
Jyväskylä 1 Vapaarahoitteinen 14,86 18,19 14,35 12,09 1,5 4 136
ARA 12,08 13,14 12,26 11,31 0,5 2 063
Yhteensä 13,84 16,79 13,59 11,74 1,2 6 199
Jyväskylä 2 Vapaarahoitteinen 12,01 14,99 11,70 10,60 1,6 3 517
ARA 11,35 12,57 11,41 10,69 -0,6 2 416
Yhteensä 11,62 13,72 11,52 10,66 0,3 5 933
Vaasa Vapaarahoitteinen 12,21 15,09 11,81 10,08 0,5 3 122
ARA 10,71 12,47 10,68 10,06 -0,2 1 561
Yhteensä 11,65 14,46 11,36 10,07 0,3 4 683
Vaasa 1 Vapaarahoitteinen 12,81 15,73 12,33 10,33 0,2 2 301
ARA 11,70 13,13 11,77 10,77 -0,4 615
Yhteensä 12,51 15,18 12,19 10,47 0,0 2 916
Vaasa 2 Vapaarahoitteinen 10,63 12,88 10,31 9,61 1,7 821
ARA 9,92 11,20 9,99 9,52 0,1 946
Yhteensä 10,24 12,34 10,11 9,56 0,8 1 767
Seinäjoki Vapaarahoitteinen 11,71 14,63 11,72 10,04 0,6 2 479
ARA 10,93 12,00 10,99 10,36 0,4 1 661
Yhteensä 11,38 13,81 11,37 10,16 0,5 4 140
Kokkola Vapaarahoitteinen 10,77 14,30 11,00 8,89 -0,1 1 290
ARA 10,33 11,19 10,36 9,80 0,0 808
Yhteensä 10,58 12,94 10,70 9,24 -0,0 2 098
Mikkeli Vapaarahoitteinen 12,26 15,10 11,60 10,24 1,5 2 023
ARA 11,39 12,49 11,46 10,81 0,2 1 545
Yhteensä 11,78 14,10 11,52 10,58 0,8 3 568
Mikkeli 1 Vapaarahoitteinen 12,83 15,56 12,04 10,66 1,1 1 454
ARA 11,30 12,55 11,37 10,74 -0,1 923
Yhteensä 12,02 14,55 11,67 10,71 0,5 2 377
Mikkeli 2 Vapaarahoitteinen 10,72 13,41 10,27 9,53 2,9 569
ARA 11,56 12,39 11,66 10,96 0,9 622
Yhteensä 11,21 12,89 11,17 10,31 1,7 1 191
Joensuu Vapaarahoitteinen 13,27 16,30 12,58 10,29 0,5 3 958
ARA 10,78 11,83 10,87 10,09 0,5 2 872
Yhteensä 12,04 14,82 11,64 10,18 0,5 6 830
Joensuu 1 Vapaarahoitteinen 14,50 17,09 13,42 11,15 0,8 2 433
ARA 12,02 13,20 12,16 10,83 1,0 480
Yhteensä 13,96 16,62 13,07 11,07 0,8 2 913
Joensuu 2 Vapaarahoitteinen 11,87 14,63 12,07 9,80 -0,4 1 253
ARA 10,62 11,57 10,75 10,04 0,3 2 058
Yhteensä 11,01 12,81 11,13 9,97 0,1 3 311
Joensuu 3 Vapaarahoitteinen 9,09 10,75 9,02 8,23 0,7 272
ARA 9,97 11,13 9,75 9,30 0,5 334
Yhteensä 9,64 11,01 9,50 8,78 0,6 606
Oulu Vapaarahoitteinen 12,44 15,54 11,96 10,55 1,5 10 794
ARA 10,87 12,07 11,03 10,05 0,5 5 688
Yhteensä 11,76 14,39 11,53 10,32 1,1 16 482
Oulu 1 Vapaarahoitteinen 13,56 16,34 12,96 11,57 1,1 4 106
ARA 11,54 12,56 11,63 10,80 0,0 1 135
Yhteensä 12,97 15,55 12,55 11,31 0,8 5 241
Oulu 2 Vapaarahoitteinen 11,52 14,73 11,09 9,93 1,8 6 688
ARA 10,65 11,90 10,83 9,84 0,7 4 553
Yhteensä 11,08 13,53 10,95 9,88 1,3 11 241
Kajaani Vapaarahoitteinen 11,86 14,76 11,47 9,68 1,2 1 383
ARA 11,24 12,45 11,33 10,36 0,4 1 305
Yhteensä 11,55 13,90 11,39 10,02 0,8 2 688
Rovaniemi Vapaarahoitteinen 12,34 15,45 11,99 10,11 2,0 3 555
ARA 12,10 13,49 12,29 11,02 0,6 1 361
Yhteensä 12,23 14,83 12,14 10,50 1,4 4 916
Alle 20 000 asukasta Vapaarahoitteinen 9,39 11,10 9,45 8,47 1,3 28 817
ARA 9,73 10,45 9,71 9,26 0,5 20 237
Yhteensä 9,54 10,80 9,58 8,77 1,0 49 054

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 7.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2018, Liitetaulukko 1. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2018, koko vuokra-asuntokanta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2018/asvu_2018_2019-03-07_tau_001_fi.html