Neljännesvuositilaston aluejako
Helsinki-1 | 00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160, 00170, 00180 |
Helsinki-2 | 00200, 00210, 00240, 00250, 00260, 00270, 00280, 00290, 00300, 00310, 00320, 00330, 00340, 00350, 00380, 00400, 00440, 00500, 00510, 00520, 00530, 00550, 00570, 00610, 00660, 00670, 00680, 00830, 00850 |
Helsinki-3 | 00360, 00370, 00390, 00410, 00420, 00430, 00560, 00600, 00620, 00630, 00640, 00650, 00700, 00720, 00780, 00790, 00800, 00810, 00840, 00870 |
Helsinki-4 | 00190, 00580, 00690, 00710, 00730, 00740, 00750, 00760, 00770, 00820, 00860, 00880, 00900, 00910, 00920, 00930, 00940, 00950, 00960, 00970, 00980, 00990 |
Pääkaupunkiseutu | Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen |
Kehyskunnat | Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti |
Etelä-Suomi | Maakunnat: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Itä-Uusimaa |
Länsi-Suomi | Maakunnat: Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa |
Itä-Suomi | Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu |
Pohjois-Suomi | Maakunnat: Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi |
Päivitetty 7.11.2007
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/asvu_2007-11-07_luo_002.html