Tilastoaineisto
Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 80 000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 41 244 yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.
Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2015
Suuralue Talotyyppi | Kaikki | Rakennusten valmistumisvuosi | ||||||
-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 00- | |||
Kaikki | Rivitalot | 17 449 | 363 | 790 | 4 129 | 6 793 | 2 229 | 3 145 |
Kerrostalot | 23 795 | 3 904 | 4 509 | 5 983 | 3 419 | 1 681 | 4 299 | |
Etelä-Suomi | Rivitalot | 4 133 | 99 | 264 | 924 | 1 488 | 505 | 853 |
Kerrostalot | 7 862 | 2 161 | 1 303 | 1 359 | 1 014 | 575 | 1 450 | |
Länsi-Suomi | Rivitalot | 4 057 | 142 | 152 | 920 | 1 620 | 533 | 690 |
Kerrostalot | 5 482 | 682 | 1 180 | 1 702 | 792 | 343 | 783 | |
Itä-Suomi | Rivitalot | 4 637 | 77 | 160 | 1 071 | 1 828 | 588 | 913 |
Kerrostalot | 5 427 | 623 | 993 | 1 540 | 807 | 380 | 1 084 | |
Pohjois-Suomi | Rivitalot | 4 622 | 45 | 214 | 1 214 | 1 857 | 603 | 689 |
Kerrostalot | 5 024 | 438 | 1 033 | 1 382 | 806 | 383 | 982 | |
Yhteensä | 41 244 | 4 267 | 5 299 | 10 112 | 10 212 | 3 910 | 7 444 |
Vuoden 2015 tiedustelu lähetettiin 3 000 yhtiölle, mikä on 7,3 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1884 yhtiötä, mikä on 63 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 58 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 42 prosenttia rivitaloyhtiöitä.
Taulukko 2. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain
Suuralue Talotyyppi | Koko maa | Rakennusten valmistumisvuosi | ||||||
-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 00- | |||
Koko maa | Rivitalot | 792 | 8 | 33 | 213 | 306 | 99 | 133 |
Kerrostalot | 1 092 | 152 | 235 | 273 | 161 | 77 | 194 | |
Etelä-Suomi | Rivitalot | 204 | 4 | 10 | 50 | 79 | 25 | 36 |
Kerrostalot | 393 | 70 | 94 | 66 | 61 | 26 | 76 | |
Länsi-Suomi | Rivitalot | 180 | 2 | 8 | 44 | 67 | 24 | 35 |
Kerrostalot | 251 | 33 | 56 | 83 | 34 | 20 | 25 | |
Itä-Suomi | Rivitalot | 206 | 1 | 7 | 57 | 78 | 24 | 39 |
Kerrostalot | 249 | 28 | 48 | 71 | 40 | 10 | 52 | |
Pohjois-Suomi | Rivitalot | 202 | 1 | 8 | 62 | 82 | 26 | 23 |
Kerrostalot | 199 | 21 | 37 | 53 | 26 | 21 | 41 | |
Yhteensä | 1 884 | 160 | 268 | 486 | 467 | 176 | 327 |
Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Jaana Hellman 029 551 2661, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 12.9.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2015,
Tilastoaineisto
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2015/asyta_2015_2016-09-12_kat_001_fi.html