Tilastoaineisto
Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 88 000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 43434 yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.
Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2018
Suuralue Talotyyppi | Kaikki | Rakennusten valmistumisvuosi | ||||||
-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 00- | |||
Kaikki | Rivitalot | 18 270 | 367 | 802 | 4 145 | 6 851 | 2 277 | 3 828 |
Kerrostalot | 25 164 | 3 947 | 4 528 | 6 080 | 3 473 | 1 713 | 5 423 | |
Etelä-Suomi | Rivitalot | 4 382 | 98 | 270 | 940 | 1 508 | 516 | 1 050 |
Kerrostalot | 8 398 | 2 172 | 1 303 | 1 384 | 1 027 | 579 | 1 933 | |
Länsi-Suomi | Rivitalot | 4 237 | 142 | 157 | 925 | 1 640 | 556 | 817 |
Kerrostalot | 5 677 | 697 | 1 182 | 1 727 | 802 | 353 | 916 | |
Itä-Suomi | Rivitalot | 4 829 | 75 | 158 | 1 075 | 1 845 | 593 | 1 083 |
Kerrostalot | 5 820 | 636 | 1 006 | 1 568 | 818 | 395 | 1 397 | |
Pohjois-Suomi | Rivitalot | 4 822 | 52 | 217 | 1 205 | 1 858 | 612 | 878 |
Kerrostalot | 5 269 | 442 | 1 037 | 1 401 | 826 | 386 | 1 177 | |
Yhteensä | 43 434 | 4 314 | 5 330 | 10 225 | 10 324 | 3 990 | 9 251 |
Vuoden 2018 tiedustelu lähetettiin 3 000 yhtiölle, mikä on 6,9 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1867 yhtiötä, mikä on 62,2 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 60,5 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 39,5 prosenttia rivitaloyhtiöitä.
Taulukko 2. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain
Suuralue Talotyyppi | Koko maa | Rakennusten valmistumisvuosi | ||||||
-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 00- | |||
Koko maa | Rivitalot | 737 | 17 | 36 | 169 | 286 | 93 | 136 |
Kerrostalot | 1 130 | 173 | 235 | 260 | 165 | 67 | 230 | |
Etelä-Suomi | Rivitalot | 196 | 3 | 14 | 42 | 63 | 21 | 53 |
Kerrostalot | 392 | 96 | 79 | 57 | 63 | 24 | 73 | |
Länsi-Suomi | Rivitalot | 183 | 7 | 7 | 50 | 66 | 23 | 30 |
Kerrostalot | 243 | 26 | 57 | 77 | 35 | 10 | 38 | |
Itä-Suomi | Rivitalot | 180 | 5 | 6 | 33 | 75 | 27 | 34 |
Kerrostalot | 277 | 34 | 52 | 65 | 36 | 19 | 71 | |
Pohjois-Suomi | Rivitalot | 178 | 2 | 9 | 44 | 82 | 22 | 19 |
Kerrostalot | 218 | 17 | 47 | 61 | 31 | 14 | 48 | |
Yhteensä | 1 867 | 190 | 271 | 429 | 451 | 160 | 366 |
Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 13.6.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2018,
Tilastoaineisto
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2018/asyta_2018_2019-06-13_kat_001_fi.html