1. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 työnantajasektoreittain ja palkkausmuodoittain
2008/4 | 2008 | 2009/1 | 2009/2 | 2009/3 | 2009/4 | 2009 | 2010/1 | ||
Työnantajasektori | Palkkausmuoto | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | 115,2 | 112,3 | 115,1 | 116,3 | 117,0 | 118,4 | 116,7 | 118,9 |
Tuntipalkkaiset | 114,7 | 111,6 | 114,9 | 116,2 | 116,6 | 117,9 | 116,4 | 118,0 | |
Kuukausipalkkaiset | 115,4 | 112,5 | 115,2 | 116,3 | 117,1 | 118,6 | 116,8 | 119,2 | |
Yksityinen sektori | Yhteensä | 115,0 | 112,0 | 114,8 | 116,1 | 116,7 | 117,8 | 116,4 | 118,2 |
Tuntipalkkaiset | 114,7 | 111,7 | 114,9 | 116,3 | 116,6 | 118,0 | 116,5 | 118,0 | |
Kuukausipalkkaiset | 115,1 | 112,1 | 114,7 | 116,1 | 116,7 | 117,8 | 116,3 | 118,3 | |
Kunta | Yhteensä | 115,0 | 112,8 | 115,1 | 115,8 | 117,1 | 118,9 | 116,7 | 119,9 |
Tuntipalkkaiset | 112,3 | 110,0 | 112,3 | 112,8 | 114,0 | 115,7 | 113,7 | 116,6 | |
Kuukausipalkkaiset | 115,1 | 112,8 | 115,2 | 115,8 | 117,1 | 119,0 | 116,8 | 120,0 | |
Valtio | Yhteensä | 118,4 | 114,6 | 119,2 | 120,5 | 120,4 | 123,0 | 120,8 | 123,5 |
Muut | Yhteensä | 114,6 | 111,5 | 114,6 | 115,1 | 116,2 | 118,3 | 116,1 | 118,6 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 1. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 28.5.2010
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2010,
1. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 työnantajasektoreittain ja palkkausmuodoittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2010/01/ati_2010_01_2010-05-28_tau_001_fi.html