Liitetaulukko 10. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1995=100 työnantajasektoreittain ja palkkausmuodoittain
2008 | 2009/1 | 2009/2 | 2009/3 | 2009/4 | 2009 | 2010/1 | 2010/2 | ||
Työnantajasektori | Palkkausmuoto | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | 160,9 | 165,1 | 166,8 | 167,8 | 169,9 | 167,4 | 170,6 | 171,4 |
Tuntipalkkaiset | 158,2 | 162,9 | 165,1 | 165,4 | 167,3 | 165,2 | 167,4 | 168,0 | |
Kuukausipalkkaiset | 161,8 | 165,8 | 167,4 | 168,6 | 170,7 | 168,1 | 171,6 | 172,4 | |
Yksityinen sektori | Yhteensä | 162,3 | 166,5 | 168,6 | 169,4 | 171,1 | 168,9 | 171,7 | 172,5 |
Tuntipalkkaiset | 158,5 | 163,2 | 165,4 | 165,7 | 167,6 | 165,5 | 167,7 | 168,3 | |
Kuukausipalkkaiset | 164,5 | 168,4 | 170,4 | 171,5 | 173,0 | 170,8 | 173,9 | 174,8 | |
Kunta | Yhteensä | 155,9 | 159,2 | 160,1 | 161,9 | 164,6 | 161,5 | 165,9 | 166,3 |
Tuntipalkkaiset | 149,2 | 152,2 | 153,0 | 154,5 | 156,9 | 154,2 | 158,0 | 158,6 | |
Kuukausipalkkaiset | 156,2 | 159,4 | 160,4 | 162,2 | 164,8 | 161,7 | 166,1 | 166,6 | |
Valtio | Yhteensä | 165,4 | 172,0 | 173,8 | 173,8 | 177,5 | 174,3 | 178,2 | 179,3 |
Muut | Yhteensä | 151,8 | 155,3 | 155,5 | 156,9 | 160,4 | 157,0 | 160,9 | 161,7 |
Teollisuus | Yhteensä | 163,8 | 167,7 | 169,0 | 169,7 | 171,5 | 169,4 | 171,7 | 172,6 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 2. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 20.8.2010
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2010,
Liitetaulukko 10. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1995=100 työnantajasektoreittain ja palkkausmuodoittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2010/02/ati_2010_02_2010-08-20_tau_010_fi.html