Tabellbilaga 12. Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön
2010/1 | 2010/2 | 2010/3 | 2010/4 | 2010 | 2011/1* | 2011/2* | 2011/3* | |||
Arbetsgivarsektor | Lönerform | Kön | ||||||||
Alla löntagare | Totalt | Totalt | 3011 | 3022 | 3033 | 3062 | 3032 | 3073 | 3105 | 3119 |
Män | 3318 | 3327 | 3338 | 3391 | 3343 | 3401 | 3427 | 3441 | ||
Kvinnor | 2719 | 2732 | 2744 | 2762 | 2739 | 2774 | 2807 | 2823 | ||
Timlönade | Totalt | 2479 | 2482 | 2487 | 2516 | 2491 | 2514 | 2537 | 2544 | |
Månadslönade | Totalt | 3155 | 3170 | 3182 | 3200 | 3177 | 3214 | 3253 | 3270 | |
Privata | Totalt | Totalt | 3155 | 3165 | 3176 | 3218 | 3179 | 3227 | 3251 | 3262 |
Män | 3339 | 3346 | 3357 | 3420 | 3366 | 3428 | 3447 | 3459 | ||
Kvinnor | 2828 | 2842 | 2855 | 2878 | 2851 | 2889 | 2918 | 2929 | ||
Kommuner | Totalt | Totalt | 2723 | 2733 | 2744 | 2756 | 2739 | 2767 | 2805 | 2825 |
Män | 3103 | 3111 | 3118 | 3146 | 3119 | 3157 | 3200 | 3223 | ||
Kvinnor | 2617 | 2627 | 2638 | 2650 | 2633 | 2661 | 2697 | 2716 | ||
Staten | Totalt | Totalt | 3318 | 3344 | 3356 | 3412 | 3357 | 3445 | 3482 | 3493 |
Män | 3588 | 3618 | 3634 | 3674 | 3629 | 3709 | 3750 | 3762 | ||
Kvinnor | 3016 | 3039 | 3050 | 3115 | 3055 | 3145 | 3179 | 3190 | ||
Andra | Totalt | Totalt | 2787 | 2801 | 2807 | 2820 | 2804 | 2822 | 2863 | 2886 |
Män | 3173 | 3187 | 3196 | 3216 | 3193 | 3218 | 3270 | 3291 | ||
Kvinnor | 2563 | 2576 | 2581 | 2593 | 2578 | 2595 | 2631 | 2654 |
Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar
Uppdaterad 14.10.2011
Finlands officiella statistik (FOS):
Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2011,
Tabellbilaga 12. Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/03/ati_2011_03_2011-10-14_tau_012_sv.html