Tabellbilaga 12. Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön
2010/4 | 2010 | 2011/1* | 2011/2* | 2011/3* | 2011/4* | 2011* | 2012/1* | |||
Arbetsgivarsektor | Lönerform | Kön | ||||||||
Alla löntagare | Totalt | Totalt | 3062 | 3032 | 3075 | 3105 | 3119 | 3145 | 3111 | 3190 |
Män | 3391 | 3343 | 3399 | 3420 | 3428 | 3470 | 3429 | 3508 | ||
Kvinnor | 2762 | 2739 | 2778 | 2813 | 2831 | 2846 | 2817 | 2896 | ||
Timlönade | Totalt | 2516 | 2491 | 2514 | 2537 | 2544 | 2582 | 2544 | 2612 | |
Månadslönade | Totalt | 3200 | 3177 | 3216 | 3254 | 3269 | 3289 | 3257 | 3337 | |
Privata | Totalt | Totalt | 3218 | 3179 | 3227 | 3247 | 3253 | 3306 | 3258 | 3338 |
Män | 3420 | 3366 | 3426 | 3439 | 3446 | 3507 | 3454 | 3537 | ||
Kvinnor | 2878 | 2851 | 2890 | 2916 | 2923 | 2965 | 2923 | 2999 | ||
Kommuner | Totalt | Totalt | 2756 | 2739 | 2772 | 2815 | 2840 | 2834 | 2815 | 2901 |
Män | 3146 | 3119 | 3158 | 3200 | 3223 | 3205 | 3197 | 3281 | ||
Kvinnor | 2650 | 2633 | 2666 | 2707 | 2732 | 2729 | 2709 | 2794 | ||
Staten | Totalt | Totalt | 3412 | 3357 | 3446 | 3481 | 3490 | 3496 | 3478 | 3540 |
Män | 3674 | 3629 | 3700 | 3726 | 3724 | 3716 | 3716 | 3762 | ||
Kvinnor | 3115 | 3055 | 3160 | 3206 | 3228 | 3244 | 3210 | 3286 | ||
Andra | Totalt | Totalt | 2820 | 2804 | 2826 | 2866 | 2892 | 2901 | 2871 | 2951 |
Män | 3216 | 3193 | 3220 | 3270 | 3293 | 3302 | 3271 | 3352 | ||
Kvinnor | 2593 | 2578 | 2599 | 2635 | 2663 | 2670 | 2642 | 2719 |
Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar
Uppdaterad 31.5.2012
Finlands officiella statistik (FOS):
Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2012,
Tabellbilaga 12. Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/01/ati_2012_01_2012-05-31_tau_012_sv.html