Liitetaulukko 1. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja palkkausmuodoittain
2014/3 | 2014/4 | 2014 | 2015/1* | 2015/2* | 2015/3* | 2015/4* | 2015* | ||
Työnantajasektori | Palkkausmuoto | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | 110,0 | 110,4 | 109,8 | 110,7 | 110,9 | 111,2 | 111,6 | 111,1 |
Tuntipalkkaiset | 108,7 | 109,3 | 108,7 | 109,4 | 109,5 | 109,7 | 110,5 | 109,8 | |
Kuukausipalkkaiset | 110,3 | 110,7 | 110,0 | 111,0 | 111,2 | 111,5 | 111,9 | 111,4 | |
Yksityinen sektori | Yhteensä | 109,9 | 110,4 | 109,7 | 110,7 | 110,9 | 111,2 | 111,7 | 111,1 |
Tuntipalkkaiset | 108,7 | 109,2 | 108,7 | 109,4 | 109,5 | 109,7 | 110,5 | 109,8 | |
Kuukausipalkkaiset | 110,3 | 110,8 | 110,0 | 111,1 | 111,5 | 111,7 | 112,2 | 111,6 | |
Kuntasektori | Yhteensä | 109,7 | 109,7 | 109,3 | 109,9 | 110,0 | 110,4 | 110,5 | 110,2 |
Tuntipalkkaiset | 109,9 | 110,2 | 109,3 | 110,3 | 110,4 | 110,8 | 110,9 | 110,6 | |
Kuukausipalkkaiset | 109,7 | 109,7 | 109,3 | 109,9 | 110,0 | 110,4 | 110,5 | 110,2 | |
Valtio | Yhteensä | 112,4 | 113,1 | 112,0 | 113,2 | 113,4 | 113,9 | 114,5 | 113,7 |
Muut | Yhteensä | 110,6 | 111,1 | 110,3 | 111,0 | 111,2 | 111,7 | 112,0 | 111,5 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2015, 4. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 04.02.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2015,
Liitetaulukko 1. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja palkkausmuodoittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2015/04/ati_2015_04_2016-02-04_tau_001_fi.html